helem	L2_p2	L2_p4	L2_p6	H1s_p2	H1s_p4	H1s_p6
0.08	2.05E-05	2.61E-05	2.23E-05	0.006388213	0.007685645	0.007738106
0.06	1.16E-05	9.58E-06	9.64E-06	0.005162644	0.005107784	0.005204126
0.04	7.58E-06	5.60E-06	5.39E-06	0.003426744	0.003384963	0.003424451
0.02	3.17E-06	2.30E-06	2.03E-06	0.002041157	0.001966606	0.001929635
0.01	1.41E-06	9.61E-07	8.39E-07	0.001166763	0.001112087	0.001099291
0.008	1.17E-06	7.96E-07	6.77E-07	0.000979851	0.000932065	0.000922713
