%3072 4096 
% |-------|-------------- |-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | Eb/N0 |      Es/N0    |      FRA        |       BE |       FE |      BER |      FER |  FMEMA   |  BMEMA   |   MBMEM  |   MFMEM  |   FLOPS  |   BOPS   |
% |-------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
   -3.98 |         -10.00 |            101 |    51548 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 2.31e+04 | 0.00e+00 |   145135 |        0 | 7.09e+02 | 8.27e+02 | 
   -3.48 |          -9.50 |            101 |    51671 |      101 | 2.50e-01 | 1.00e+00 | 2.28e+04 | 0.00e+00 |   144847 |        0 | 6.99e+02 | 8.25e+02 | 
   -2.98 |          -9.00 |            101 |    51702 |      101 | 2.50e-01 | 1.00e+00 | 2.25e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.87e+02 | 8.16e+02 | 
   -2.48 |          -8.50 |            101 |    51663 |      101 | 2.50e-01 | 1.00e+00 | 2.26e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.91e+02 | 8.21e+02 | 
   -1.98 |          -8.00 |            101 |    51650 |      101 | 2.50e-01 | 1.00e+00 | 2.25e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.88e+02 | 8.19e+02 | 
   -1.48 |          -7.50 |            101 |    51673 |      101 | 2.50e-01 | 1.00e+00 | 2.24e+04 | 0.00e+00 |   144847 |        0 | 6.87e+02 | 8.16e+02 | 
   -0.98 |          -7.00 |            101 |    51166 |      101 | 2.47e-01 | 1.00e+00 | 2.22e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.78e+02 | 8.14e+02 | 
   -0.48 |          -6.50 |            101 |    50389 |      101 | 2.44e-01 | 1.00e+00 | 2.21e+04 | 0.00e+00 |   144847 |        0 | 6.76e+02 | 8.11e+02 | 
    0.02 |          -6.00 |            106 |    43410 |      101 | 2.00e-01 | 9.53e-01 | 2.09e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.38e+02 | 7.72e+02 | 
    0.52 |          -5.50 |            141 |    33982 |      101 | 1.18e-01 | 7.16e-01 | 6.21e+04 | 0.00e+00 |   451471 |        0 | 1.90e+03 | 2.31e+03 | 
    1.02 |          -5.00 |            420 |    20379 |      101 | 2.37e-02 | 2.40e-01 | 4.16e+04 | 0.00e+00 |   861071 |        0 | 1.27e+03 | 1.55e+03 | 
    1.52 |          -4.50 |           2213 |    12960 |      101 | 2.86e-03 | 4.56e-02 | 9.69e+04 | 0.00e+00 | 10118031 |        0 | 2.96e+03 | 3.62e+03 | 
    2.02 |          -4.00 |          19670 |    10124 |      101 | 2.51e-04 | 5.13e-03 | 5.46e+04 | 0.00e+00 | 50627471 |        0 | 1.67e+03 | 2.08e+03 | 
    2.52 |          -3.50 |         365786 |     7075 |      101 | 9.44e-06 | 2.76e-04 | 7.85e+04 | 0.00e+00 | 1367880591 |        0 | 2.40e+03 | 3.17e+03 | 
    3.02 |          -3.00 |       20033788 |     7293 |      101 | 1.78e-07 | 5.04e-06 | 8.32e+04 | 0.00e+00 | 79902024591 |        0 | 2.54e+03 | 3.46e+03 | 
