%3072 
% |-------|-------------- |-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | Eb/N0 |      Es/N0    |      FRA        |       BE |       FE |      BER |      FER |  FMEMA   |  BMEMA   |   MBMEM  |   MFMEM  |   FLOPS  |   BOPS   |
% |-------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
   -5.23 |         -10.00 |            101 |    52013 |      101 | 2.51e-01 | 1.00e+00 | 1.37e+04 | 0.00e+00 |   104175 |        0 | 4.20e+02 | 5.42e+02 | 
   -4.73 |          -9.50 |            101 |    51584 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 1.34e+04 | 0.00e+00 |   103311 |        0 | 4.10e+02 | 5.38e+02 | 
   -4.23 |          -9.00 |            101 |    51871 |      101 | 2.51e-01 | 1.00e+00 | 1.34e+04 | 0.00e+00 |   103887 |        0 | 4.11e+02 | 5.39e+02 | 
   -3.73 |          -8.50 |            101 |    51590 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 1.33e+04 | 0.00e+00 |   103311 |        0 | 4.08e+02 | 5.40e+02 | 
   -3.23 |          -8.00 |            101 |    51545 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 1.32e+04 | 0.00e+00 |   103887 |        0 | 4.03e+02 | 5.35e+02 | 
   -2.73 |          -7.50 |            101 |    51372 |      101 | 2.48e-01 | 1.00e+00 | 1.31e+04 | 0.00e+00 |   103311 |        0 | 4.00e+02 | 5.34e+02 | 
   -2.23 |          -7.00 |            101 |    51539 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 1.31e+04 | 0.00e+00 |   103887 |        0 | 4.00e+02 | 5.34e+02 | 
   -1.73 |          -6.50 |            101 |    51390 |      101 | 2.48e-01 | 1.00e+00 | 1.31e+04 | 0.00e+00 |   103311 |        0 | 3.99e+02 | 5.33e+02 | 
   -1.23 |          -6.00 |            101 |    51198 |      101 | 2.48e-01 | 1.00e+00 | 1.29e+04 | 0.00e+00 |   103311 |        0 | 3.94e+02 | 5.33e+02 | 
   -0.73 |          -5.50 |            101 |    50988 |      101 | 2.46e-01 | 1.00e+00 | 1.28e+04 | 0.00e+00 |   103311 |        0 | 3.91e+02 | 5.31e+02 | 
   -0.23 |          -5.00 |            101 |    48986 |      101 | 2.37e-01 | 1.00e+00 | 1.27e+04 | 0.00e+00 |   103311 |        0 | 3.88e+02 | 5.29e+02 | 
    0.27 |          -4.50 |            105 |    43465 |      101 | 2.02e-01 | 9.62e-01 | 2.43e+04 | 0.00e+00 |   164751 |        0 | 7.41e+02 | 1.02e+03 | 
    0.77 |          -4.00 |            169 |    32264 |      101 | 9.32e-02 | 5.98e-01 | 3.01e+04 | 0.00e+00 |   287631 |        0 | 9.18e+02 | 1.26e+03 | 
    1.27 |          -3.50 |            491 |    26098 |      101 | 2.60e-02 | 2.06e-01 | 2.88e+04 | 0.00e+00 |   717711 |        0 | 8.78e+02 | 1.20e+03 | 
    1.77 |          -3.00 |           4163 |    21016 |      101 | 2.46e-03 | 2.43e-02 | 4.21e+04 | 0.00e+00 |  8459151 |        0 | 1.29e+03 | 1.76e+03 | 
    2.27 |          -2.50 |          56105 |    17927 |      101 | 1.56e-04 | 1.80e-03 | 4.48e+04 | 0.00e+00 | 121058191 |        0 | 1.37e+03 | 1.88e+03 | 
    2.77 |          -2.00 |        1403571 |    18335 |      101 | 6.38e-06 | 7.20e-05 | 8.10e+04 | 0.00e+00 | 5479752591 |        0 | 2.47e+03 | 3.48e+03 | 
