%3072 4096 
% |-------|-------------- |-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
  | Eb/N0 |      Es/N0    |      FRA        |       BE |       FE |      BER |      FER |  FMEMA   |  BMEMA   |   MBMEM  |   MFMEM  |   FLOPS  |   BOPS   |
% |-------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
   -3.98 |         -10.00 |            101 |    51680 |      101 | 2.50e-01 | 1.00e+00 | 2.30e+04 | 0.00e+00 |   145135 |        0 | 7.04e+02 | 8.24e+02 | 
   -3.48 |          -9.50 |            101 |    51742 |      101 | 2.50e-01 | 1.00e+00 | 2.28e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.98e+02 | 8.26e+02 | 
   -2.98 |          -9.00 |            101 |    51830 |      101 | 2.51e-01 | 1.00e+00 | 2.26e+04 | 0.00e+00 |   144847 |        0 | 6.92e+02 | 8.18e+02 | 
   -2.48 |          -8.50 |            101 |    51557 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 2.25e+04 | 0.00e+00 |   144847 |        0 | 6.90e+02 | 8.19e+02 | 
   -1.98 |          -8.00 |            101 |    51591 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 2.24e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.85e+02 | 8.18e+02 | 
   -1.48 |          -7.50 |            101 |    51486 |      101 | 2.49e-01 | 1.00e+00 | 2.24e+04 | 0.00e+00 |   144847 |        0 | 6.86e+02 | 8.18e+02 | 
   -0.98 |          -7.00 |            101 |    51323 |      101 | 2.48e-01 | 1.00e+00 | 2.19e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.71e+02 | 8.11e+02 | 
   -0.48 |          -6.50 |            101 |    49544 |      101 | 2.40e-01 | 1.00e+00 | 2.22e+04 | 0.00e+00 |   144847 |        0 | 6.80e+02 | 8.14e+02 | 
    0.02 |          -6.00 |            104 |    43770 |      101 | 2.06e-01 | 9.71e-01 | 2.13e+04 | 0.00e+00 |   144271 |        0 | 6.52e+02 | 7.85e+02 | 
    0.52 |          -5.50 |            137 |    30161 |      101 | 1.07e-01 | 7.37e-01 | 4.81e+04 | 0.00e+00 |   349071 |        0 | 1.47e+03 | 1.79e+03 | 
    1.02 |          -5.00 |            478 |    18009 |      101 | 1.84e-02 | 2.11e-01 | 1.42e+05 | 0.00e+00 |  3216271 |        0 | 4.34e+03 | 5.28e+03 | 
    1.52 |          -4.50 |           2321 |    10375 |      101 | 2.18e-03 | 4.35e-02 | 8.95e+04 | 0.00e+00 |  9790351 |        0 | 2.73e+03 | 3.34e+03 | 
    2.02 |          -4.00 |          23856 |     7660 |      101 | 1.57e-04 | 4.23e-03 | 1.27e+05 | 0.00e+00 | 142644111 |        0 | 3.87e+03 | 4.86e+03 | 
    2.52 |          -3.50 |         415496 |     7847 |      101 | 9.22e-06 | 2.43e-04 | 5.88e+04 | 0.00e+00 | 1163346831 |        0 | 1.79e+03 | 2.37e+03 | 
    3.02 |          -3.00 |       22480197 |     8975 |      101 | 1.95e-07 | 4.49e-06 | 6.69e+04 | 0.00e+00 | 72050381711 |        0 | 2.04e+03 | 2.78e+03 | 
