level	ndof	res	nrCGiter
0	125	0.67596741816608	14
1	356	0.61065051344616	32
2	623	0.45330482645554	31
3	1025	0.41185609036798	25
4	1595	0.34634833169170	33
5	2837	0.29075009535502	33
6	4415	0.24881059372778	35
7	7067	0.20880757740248	41
8	11654	0.17392554619404	49
9	16466	0.15150493526771	50
10	28391	0.12480449362023	71
11	38138	0.10650486103492	83
12	68405	0.08458174602976	95
13	93524	0.07484859961678	113
14	161765	0.05961181432959	116
15	257048	0.04968496296333	152
16	366032	0.04187643138765	127
17	623837	0.03260643710574	181
18	801752	0.02889419692750	145
