level	ndof	res	nrCGiter
0	125	0.67596741816608	14
1	356	0.61065051344616	32
2	623	0.46545058547417	39
3	1082	0.41067532842729	40
4	1805	0.34922827238142	36
5	2969	0.29859578764816	47
6	5255	0.24288897600653	45
7	7562	0.21120479302159	51
8	13688	0.16790181422157	151
9	18278	0.14920032991477	60
10	34610	0.11458647618643	112
11	56741	0.09510689747418	135
12	81128	0.08116586803534	201
13	150602	0.06427454194558	168
14	215498	0.05517869371868	181
15	363836	0.04454757516185	201
16	590855	0.03650169179879	202
17	826541	0.03043063865951	428
