level	ndof	res	nrCGiter
0	5	0.85456960632591	3
1	13	0.83873212929576	4
2	40	0.72646259036327	6
3	88	0.67847120139049	6
4	200	0.56100036476043	20
5	577	0.43071571649081	35
6	837	0.36830322679517	33
7	1426	0.32382154532595	62
8	3125	0.28402253983296	74
9	6468	0.25016123823048	52
10	13360	0.18830890683968	100
11	24264	0.16485116002008	72
12	48359	0.13675072332786	127
13	87798	0.11995079855978	100
14	158896	0.10068523975504	200
15	261212	0.08650488321997	201
