snr, bmi, ber, bler, percent, time
-10.0,	8.825e-01,	3.383e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-9.0,	8.584e-01,	3.213e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-8.0,	8.250e-01,	3.005e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-7.0,	7.908e-01,	2.823e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-6.0,	7.506e-01,	2.585e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-5.0,	7.119e-01,	2.421e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-4.0,	6.637e-01,	2.201e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-3.0,	6.105e-01,	1.983e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-2.0,	5.514e-01,	1.730e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
-1.0,	4.839e-01,	1.482e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
0.0,	4.213e-01,	1.269e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
1.0,	3.523e-01,	1.021e-01,	1.000e+00,	100.000,	0.000 min
2.0,	2.836e-01,	8.091e-02,	9.983e-01,	119.800,	-0.005 min
3.0,	2.244e-01,	6.217e-02,	9.900e-01,	118.800,	-0.004 min
4.0,	1.615e-01,	4.370e-02,	9.567e-01,	114.800,	-0.004 min
5.0,	1.166e-01,	3.086e-02,	8.883e-01,	106.600,	-0.002 min
6.0,	8.032e-02,	2.131e-02,	7.386e-01,	103.400,	-0.001 min
7.0,	5.688e-02,	1.449e-02,	5.800e-01,	104.400,	-0.002 min
8.0,	4.513e-02,	1.180e-02,	4.600e-01,	101.200,	-0.001 min
9.0,	3.371e-02,	8.644e-03,	3.771e-01,	105.600,	-0.003 min
10.0,	2.690e-02,	7.119e-03,	2.994e-01,	101.800,	-0.001 min
11.0,	2.390e-02,	7.119e-03,	2.994e-01,	101.800,	-0.001 min
12.0,	2.090e-02,	7.119e-03,	2.994e-01,	101.800,	-0.001 min
