\begin{longtable}{ccccc}
    \caption{\label{tab:phot_wed} Photometry of SN~2022wed.}\\
    \hline\hline
    MJD & Band & mag & err & Instrument\\\hline
59816.506	&  	r    	&  	>19.7	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59816.508	&  	r    	&  	>19.6	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59816.511	&  	r    	&  	>19.3	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59816.513	&  	r    	&  	>19.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59817.504	&  	r    	&  	>19.8	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59817.507	&  	r    	&  	>19.7	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59817.509	&  	r    	&  	>19.5	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59817.512	&  	r    	&  	>19.3	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59817.514	&  	r    	&  	>19.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59822.495	&  	r    	&  	>20.0	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59822.498	&  	r    	&  	>20.0	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59822.500	&  	r    	&  	>20.0	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59822.503	&  	r    	&  	>19.8	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59822.505	&  	r    	&  	>20.0	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59824.495	&  	r    	&  	>20.0	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59824.498	&  	r    	&  	>20.0	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59824.501	&  	r    	&  	>20.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59824.503	&  	r    	&  	>20.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59824.506	&  	r    	&  	>19.8	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59839.472	&  	g    	&  	>19.8	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59839.484	&  	g    	&  	>19.9	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59843.454	&  	r    	&  	20.463	 &  	0.307	&	ZTF\\ 
59843.465	&  	g    	&  	20.367	 &  	0.284	&	ZTF\\ 
59846.468	&  	r    	&  	20.387	 &  	0.268	&	ZTF\\ 
59846.496	&  	g    	&  	20.026	 &  	0.174	&	ZTF\\ 
59848.454	&  	g    	&  	19.892	 &  	0.183	&	ZTF\\ 
59848.497	&  	r    	&  	>20.3	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59850.476	&  	g    	&  	19.700	 &  	0.128	&	ZTF\\ 
59850.506	&  	r    	&  	>20.5	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59853.445	&  	r    	&  	>20.6	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59853.506	&  	g    	&  	19.630	 &  	0.160	&	ZTF\\ 
59856.454	&  	g    	&  	19.649	 &  	0.153	&	ZTF\\ 
59856.482	&  	r    	&  	19.614	 &  	0.146	&	ZTF\\ 
59858.466	&  	g    	&  	19.660	 &  	0.154	&	ZTF\\ 
59858.487	&  	r    	&  	19.540	 &  	0.118	&	ZTF\\ 
59860.444	&  	r    	&  	19.576	 &  	0.189	&	ZTF\\ 
59860.503	&  	g    	&  	19.680	 &  	0.156	&	ZTF\\ 
59863.410	&  	g    	&  	19.678	 &  	0.270	&	ZTF\\ 
59863.497	&  	r    	&  	19.615	 &  	0.178	&	ZTF\\ 
59866.478	&  	g    	&  	19.602	 &  	0.199	&	ZTF\\ 
59866.494	&  	r    	&  	19.576	 &  	0.148	&	ZTF\\ 
59871.425	&  	r    	&  	19.510	 &  	0.155	&	ZTF\\ 
59871.496	&  	g    	&  	19.658	 &  	0.214	&	ZTF\\
59874.444	&  	g    	&  	19.754	 &  	0.150	&	ZTF\\ 
59874.485	&  	r    	&  	19.688	 &  	0.125	&	ZTF\\ 
59878.425	&  	g    	&  	19.800	 &  	0.173	&	ZTF\\ 
59878.483	&  	r    	&  	19.664	 &  	0.129	&	ZTF\\ 
59880.433	&  	g    	&  	19.840	 &  	0.189	&	ZTF\\ 
59880.464	&  	r    	&  	19.695	 &  	0.133	&	ZTF\\ 
59882.476	&  	r    	&  	19.820	 &  	0.145	&	ZTF\\ 
59882.508	&  	g    	&  	19.724	 &  	0.238	&	ZTF\\ 
59887.385	&  	g    	&  	19.978	 &  	0.293	&	ZTF\\ 
59887.461	&  	r    	&  	19.645	 &  	0.153	&	ZTF\\ 
59889.446	&  	r    	&  	19.739	 &  	0.210	&	ZTF\\ 
59889.486	&  	g    	&  	19.855	 &  	0.248	&	ZTF\\ 
59898.409	&  	r    	&  	19.611	 &  	0.130	&	ZTF\\ 
59898.428	&  	g    	&  	>21.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59900.401	&  	r    	&  	>19.2	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59900.445	&  	g    	&  	19.898	 &  	0.264	&	ZTF\\ 
59902.388	&  	r    	&  	19.513	 &  	0.204	&	ZTF\\ 
59902.414	&  	g    	&  	19.882	 &  	0.177	&	ZTF\\ 
59904.401	&  	g    	&  	19.891	 &  	0.192	&	ZTF\\ 
59904.451	&  	r    	&  	19.634	 &  	0.145	&	ZTF\\ 
59906.340	&  	g    	&  	19.775	 &  	0.158	&	ZTF\\ 
59906.382	&  	r    	&  	19.518	 &  	0.123	&	ZTF\\ 
59909.384	&  	r    	&  	19.546	 &  	0.114	&	ZTF\\ 
59909.499	&  	g    	&  	19.755	 &  	0.153	&	ZTF\\ 
59913.340	&  	g    	&  	19.870	 &  	0.168	&	ZTF\\ 
59913.410	&  	r    	&  	19.531	 &  	0.139	&	ZTF\\ 
59922.300	&  	g    	&  	>19.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59928.340	&  	r    	&  	>19.3	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59932.342	&  	r    	&  	19.314	 &  	0.113	&	ZTF\\ 
59932.446	&  	g    	&  	20.2	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59934.395	&  	r    	&  	19.306	 &  	0.143	&	ZTF\\ 
59934.401	&  	g    	&  	19.572	 &  	0.155	&	ZTF\\ 
59936.348	&  	g    	&  	19.577	 &  	0.114	&	ZTF\\ 
59936.383	&  	r    	&  	19.306	 &  	0.096	&	ZTF\\ 
59940.339	&  	g    	&  	19.568	 &  	0.154	&	ZTF\\ 
59953.317	&  	g    	&  	>18.7	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59958.310	&  	g    	&  	>19.3	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59967.249	&  	r    	&  	>19.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59967.323	&  	g    	&  	19.340	 &  	0.314	&	ZTF\\ 
59969.269	&  	g    	&  	>20.3	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
59971.310	&  	r    	&  	19.105	 &  	0.099	&	ZTF\\ 
60008.843	&  	u    	&  	20.464	 &  	0.110	&	LT,IO:O\\ 
60008.851	&  	z    	&  	18.711	 &  	0.022	&	LT,IO:O\\ 
60008.854	&  	i    	&  	18.499	 &  	0.015	&	LT,IO:O\\ 
60010.882	&  	u    	&  	20.716	 &  	0.152	&	LT,IO:O\\ 
60010.890	&  	z    	&  	18.776	 &  	0.021	&	LT,IO:O\\ 
60010.893	&  	i    	&  	18.544	 &  	0.021	&	LT,IO:O\\ 
60013.203	&  	r    	&  	18.973	 &  	0.090	&	ZTF\\ 
60021.185	&  	r    	&  	19.025	 &  	0.095	&	ZTF\\ 
60021.196	&  	g    	&  	19.132	 &  	0.149	&	ZTF\\ 
60024.774	&  	g    	&  	>18.3	 &  	$\cdots$	&	67/91,Moravian\\ 
60024.779	&  	r    	&  	>17.4	 &  	$\cdots$	&	67/91,Moravian\\ 
60030.174	&  	r    	&  	18.873	 &  	0.075	&	ZTF\\ 
60031.802	&  	g    	&  	19.148	 &  	0.029	&	67/91,Moravian\\ 
60031.807	&  	r    	&  	18.886	 &  	0.028	&	67/91,Moravian\\ 
60036.198	&  	r    	&  	18.938	 &  	0.120	&	ZTF\\ 
60045.798	&  	g    	&  	19.003	 &  	0.032	&	67/91,Moravian\\ 
60045.804	&  	r    	&  	18.911	 &  	0.034	&	67/91,Moravian\\ 
60045.810	&  	i    	&  	18.390	 &  	0.025	&	67/91,Moravian\\ 
60055.815	&  	g    	&  	19.136	 &  	0.211	&	67/91,Moravian\\ 
60055.849	&  	r    	&  	>17.1	 &  	$\cdots$	&	67/91,Moravian\\ 
60061.813	&  	g    	&  	19.136	 &  	0.092	&	67/91,Moravian\\ 
60061.819	&  	r    	&  	19.066	 &  	0.085	&	67/91,Moravian\\ 
60061.825	&  	i    	&  	18.402	 &  	0.074	&	67/91,Moravian\\ 
60065.207	&  	r    	&  	18.751	 &  	0.111	&	ZTF\\ 
60069.823	&  	g    	&  	19.045	 &  	0.165	&	67/91,Moravian\\ 
60178.501	&  	r    	&  	19.129	 &  	0.120	&	ZTF\\ 
60178.503	&  	r    	&  	19.064	 &  	0.139	&	ZTF\\ 
60179.504	&  	r    	&  	19.177	 &  	0.126	&	ZTF\\ 
60181.503	&  	r    	&  	19.033	 &  	0.190	&	ZTF\\ 
60181.506	&  	r    	&  	18.978	 &  	0.142	&	ZTF\\ 
60181.508	&  	r    	&  	19.194	 &  	0.209	&	ZTF\\ 
60181.510	&  	r    	&  	18.983	 &  	0.191	&	ZTF\\ 
60181.513	&  	r    	&  	18.932	 &  	0.234	&	ZTF\\ 
60187.496	&  	r    	&  	19.280	 &  	0.286	&	ZTF\\ 
60187.498	&  	r    	&  	19.115	 &  	0.201	&	ZTF\\ 
60187.500	&  	r    	&  	>19.0	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
60187.503	&  	r    	&  	>19.3	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
60187.510	&  	r    	&  	>19.2	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
60193.473	&  	r    	&  	19.193	 &  	0.143	&	ZTF\\ 
60193.508	&  	g    	&  	19.275	 &  	0.125	&	ZTF\\ 
60209.502	&  	r    	&  	>16.1	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
60213.450	&  	g    	&  	19.387	 &  	0.165	&	ZTF\\ 
60213.501	&  	r    	&  	19.290	 &  	0.103	&	ZTF\\ 
60220.478	&  	g    	&  	>19.5	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
60220.483	&  	r    	&  	>19.5	 &  	$\cdots$	&	ZTF\\ 
60222.449	&  	g    	&  	19.488	 &  	0.242	&	ZTF\\ 
60231.035	&  	g    	&  	19.591	 &  	0.061	&	67/91,Moravian\\ 
60231.046	&  	r    	&  	19.483	 &  	0.073	&	67/91,Moravian\\ 
60231.058	&  	i    	&  	18.738	 &  	0.054	&	67/91,Moravian\\ 
60232.462	&  	g    	&  	19.464	 &  	0.148	&	ZTF\\ 
60232.503	&  	r    	&  	19.510	 &  	0.115	&	ZTF\\ 
60234.433	&  	r    	&  	19.453	 &  	0.115	&	ZTF\\ 
60234.462	&  	g    	&  	19.558	 &  	0.138	&	ZTF\\ 
60235.008	&  	g    	&  	19.489	 &  	0.053	&	1.82m,AFOSC\\ 
60235.017	&  	r    	&  	19.490	 &  	0.056	&	1.82m,AFOSC\\ 
60235.025	&  	i    	&  	18.811	 &  	0.030	&	1.82m,AFOSC\\ 
60236.415	&  	g    	&  	19.471	 &  	0.122	&	ZTF\\ 
60236.496	&  	r    	&  	19.319	 &  	0.093	&	ZTF\\ 
60238.441	&  	g    	&  	19.605	 &  	0.177	&	ZTF\\ 
60241.431	&  	r    	&  	19.438	 &  	0.174	&	ZTF\\ 
60241.471	&  	g    	&  	19.644	 &  	0.180	&	ZTF\\ 
60245.472	&  	g    	&  	19.514	 &  	0.270	&	ZTF\\ 
60245.485	&  	r    	&  	19.272	 &  	0.133	&	ZTF\\ 
60248.462	&  	r    	&  	19.354	 &  	0.171	&	ZTF\\ 
60248.520	&  	g    	&  	19.542	 &  	0.267	&	ZTF\\ 
60253.445	&  	g    	&  	19.709	 &  	0.192	&	ZTF\\ 
60253.484	&  	r    	&  	19.542	 &  	0.128	&	ZTF\\ 
60256.474	&  	g    	&  	19.640	 &  	0.175	&	ZTF\\ 
60256.474	&  	g    	&  	19.640	 &  	0.175	&	ZTF\\ 
60258.436	&  	r    	&  	19.654	 &  	0.157	&	ZTF\\ 
60260.349	&  	g    	&  	19.862	 &  	0.205	&	ZTF\\ 
60260.429	&  	r    	&  	19.682	 &  	0.121	&	ZTF\\ 
60262.427	&  	g    	&  	19.829	 &  	0.134	&	ZTF\\ 
60262.468	&  	r    	&  	19.690	 &  	0.101	&	ZTF\\ 
60263.095	&  	g    	&  	19.837	 &  	0.028	&	1.82m,AFOSC\\ 
60263.106	&  	r    	&  	19.682	 &  	0.041	&	1.82m,AFOSC\\ 
60263.117	&  	i    	&  	18.912	 &  	0.041	&	1.82m,AFOSC\\ 
\hline
\end{longtable}