		(1)	(2)	(3)	(4)
VARIABLES	LABELS	Num. to large farms	Amount to large farms	Num. to small-mid farms	Amount to small-mid farms
					
coaststorm_county	Coastal Storm	1.66**	29.74	0.12	-84.12
		(0.73)	(52.88)	(1.91)	(122.65)
flood_county	Flood	-0.81***	-28.47	-1.72**	-82.59*
		(0.30)	(25.15)	(0.80)	(48.62)
freezing_county_l	Freezing (lagged)	10.56	441.99*	7.40	430.75
		(8.45)	(245.89)	(8.50)	(278.70)
hurricane_county	Hurricane	-0.91***	-37.13***	-0.59*	-76.82***
		(0.15)	(8.62)	(0.31)	(17.10)
landslide_county	Landslide	-8.14***	-406.09**	8.48***	-112.70
		(1.77)	(162.98)	(3.11)	(129.14)
icestorm_county_l	Ice storm (lagged)	-0.78***	-42.75***	1.48	64.65
		(0.22)	(16.05)	(0.96)	(46.40)
storm_county	Storm	-0.32**	-29.53***	-1.51***	-54.64**
		(0.12)	(10.19)	(0.44)	(22.74)
snow_county_l	Snow (lagged)	-0.02	-30.26	-5.66***	-122.69**
		(0.24)	(22.72)	(0.96)	(55.23)
tornado_county	Tornado	-1.14*	20.95	3.60	294.29*
		(0.67)	(66.38)	(2.78)	(156.99)
					
Observations		69,728	69,728	69,728	69,728
R-squared		0.204	0.094	0.141	0.059
County FE		Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE		Yes	Yes	Yes	Yes
Region x Year FE		Yes	Yes	Yes	Yes
Robust SE		Cluster	Cluster	Cluster	Cluster
Robust standard errors in parentheses					
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1					
