mean_u	lower_u	upper_u	mean_t	lower_t	upper_t
16355.9817348064	16295.9218539334	16416.0416156794	0.028	0.0274159135321319	0.0285840864678681
17042.7632295455	16983.466833159	17102.0596259321	0.029	0.0284159135321319	0.0295840864678681
17730.940911148	17665.9672030751	17795.9146192208	0.0313	0.0306213528511606	0.0319786471488395
18411.989283992	18328.3644433678	18495.6141246161	0.0337	0.0332171708880668	0.0341828291119332
19070.8827589417	18985.8060044667	19155.9595134168	0.0353	0.0346213528511606	0.0359786471488395
19782.088851097	19677.699953159	19886.477749035	0.0373	0.0366213528511606	0.0379786471488395
20479.0241499813	20382.2059859716	20575.842313991	0.0387	0.0380213528511606	0.0393786471488395
21162.1332509006	21068.3680537251	21255.8984480761	0.0407	0.0395790205366868	0.0418209794633133
21892.8983339819	21761.8777982792	22023.9188696845	0.0426	0.0419967580899205	0.0432032419100796
22572.1010426727	22387.1704608357	22757.0316245097	0.0438	0.0433475685674404	0.0442524314325597
23142.8111725233	23043.6712956665	23241.9510493801	0.0462	0.0448595671556351	0.0475404328443649
23807.2378285835	23701.6942517131	23912.781405454	0.0478	0.0470611825644217	0.0485388174355784
24514.2886301615	24454.9965108985	24573.5807494244	0.0494	0.0488998182316123	0.0499001817683878
25202.0770579583	25055.5928188427	25348.5612970738	0.0511	0.0504736370443277	0.0517263629556724
25911.0993552083	25749.2294417298	26072.9692686868	0.0525	0.05180479804894	0.0531952019510601
26759.466830458	26596.6491264401	26922.2845344758	0.054	0.053415913532132	0.0545840864678681
27173.6912705325	26996.240843629	27351.1416974361	0.0557	0.0550213528511606	0.0563786471488395
27874.4327808471	27697.0935127777	28051.7720489165	0.0579	0.0572736370443277	0.0585263629556724
28495.93902047	28268.121587834	28723.756453106	0.0591	0.0585721633286805	0.0596278366713196
29121.7883523251	29004.1709946904	29239.4057099598	0.0604	0.0597967580899205	0.0610032419100796
29860.2358599727	29676.3457407797	30044.1259791657	0.062	0.0610461907920392	0.0629538092079609
30407.4318651014	30199.9035558022	30614.9601744006	0.0639	0.0633721633286805	0.0644278366713196
31347.8303946385	31134.8719881737	31560.7888011034	0.0656	0.0648310144322719	0.0663689855677282
31888.4121394499	31686.1358739502	32090.6884049496	0.0671	0.0661795617593592	0.0680204382406409
32577.1414168275	32387.7879102323	32766.4949234227	0.0684	0.0677088995711728	0.0690911004288273
33230.3467961648	33000.7285662616	33459.9650260679	0.0696000000000001	0.0689088995711728	0.0702911004288273
33780.4608098841	33567.9446075115	33992.9770122567	0.0706000000000001	0.0697603227977235	0.0714396772022766
34495.4597106207	34308.95128778	34681.9681334614	0.0719	0.0711886284002805	0.0726113715997195
35154.8600698264	34906.8196495735	35402.9004900793	0.0724	0.0717967580899205	0.0730032419100796
35648.7047601709	35474.6528465019	35822.7566738398	0.0748000000000001	0.0739878607239128	0.0756121392760873
36379.6928651628	36204.8664419635	36554.519288362	0.0758000000000001	0.0751426323688638	0.0764573676311363
37021.3763456709	36825.4315630231	37217.3211283186	0.0773000000000001	0.0767110662584136	0.0778889337415865
38036.0173865964	37719.1408071663	38352.8939660265	0.0783000000000001	0.0777110662584136	0.0788889337415866
38515.474278174	38334.0046395066	38696.9439168413	0.0794000000000001	0.0787967580899205	0.0800032419100796
39050.5682130384	38803.6920292055	39297.4443968712	0.0802000000000001	0.0796357188627849	0.0807642811372152
39722.5005659293	39505.5254259159	39939.4757059428	0.0815000000000001	0.0808920635295454	0.0821079364704547
40471.0936957	40268.5878616241	40673.5995297759	0.0825000000000001	0.08180479804894	0.0831952019510601
41166.9852217189	40827.9295676522	41506.0408757856	0.0838000000000001	0.0830611825644217	0.0845388174355784
41656.4159151442	41465.1598968818	41847.6719334066	0.0845000000000001	0.0838920635295454	0.0851079364704547
42444.7105661456	42176.8746320252	42712.5465002661	0.0853000000000001	0.0844705423736407	0.0861294576263594
