Interval	Err_SVD_standard	Err_SVD_new	Mean_err_bound_standard	Mean_err_bound_new	Fro_norm_Sigma2
5	        41.9405	                26.244	        66.3706	                54.1319	                22.8063
6	        40.5119	                22.8256	        58.5986	                56.6029	                20.6755
7        	35.6033	                23.5857	        50.9175	                47.3009	                19.1457
8        	31.7656	                20.0106	        44.5185	                41.0909	                17.9321
9	        29.2576	                18.6015	        39.3958	                38.141	                16.8266
10        	25.8148	                17.4141	        34.2938	                28.2923	                15.8962
11        	24.5984	                16.9371	        32.2529	                30.5527	                15.037
12        	23.4311	                15.9131	        30.5339	                28.2899	                14.2386
13        	23.5682	                15.1409	        29.2396	                27.9295	                13.5506
14        	22.0577	                14.7664	        28.1272	                27.482	                12.912
15        	21.6269	                14.1899	        27.0761	                25.6148	                12.3783
16        	19.5823	                13.5273	        26.2161	                25.9763	                11.8897
17        	19.2367	                13.0755	        25.3597	                24.9174	                11.4453
18        	18.6487	                12.6515	        24.5358	                23.7204	                11.0245
19        	17.7203	                12.0559	        23.7964	                23.3253	                10.6394
20        	16.7638	                11.7262	        23.094	                22.2042	                10.2843
21        	16.8128	                11.4455	        22.4806	                22.2471	                9.95892
22        	15.8844	                11.1399	        21.8764	                21.7857	                9.66293
23        	15.3748	                10.6104	        21.2655	                20.8954	                9.37206
24        	14.6286                	10.3879	        20.6804	                20.1825	                9.09294
25        	14.37	                10.1558	        20.1365	                19.6519	                8.82823
26        	14.3592	                9.79846	        19.6312	                19.1496	                8.57679
27        	13.7585	                9.58427	        19.1635	                18.9263	                8.34022
28        	13.6847                	9.49594	        18.7079	                18.5152	                8.11405
29        	13.0397	                9.13135	        18.2604	                17.5174	                7.8981
30        	12.9165	                8.92498	        17.8755	                17.611	                7.68359
