rho		rate
2.0169333e-08	0.625
0.020464104	0.62827225
0.040641988	0.63157895
0.060541559	0.63492063
0.080170362	0.63829787
0.099535696	0.64171123
0.1186445	0.64516129
0.13750354	0.64864865
0.15611921	0.65217391
0.17449773	0.6557377
0.19264508	0.65934066
0.21056699	0.66298343
0.228269	0.66666667
0.24575643	0.67039106
0.26303443	0.6741573
0.28010792	0.6779661
0.29698175	0.68181818
0.3136605	0.68571429
0.33014861	0.68965517
0.34645042	0.69364162
0.36257009	0.69767442
0.37851164	0.70175439
0.39427896	0.70588235
0.4098758	0.71005917
0.42530584	0.71428571
0.4405726	0.71856287
0.4556795	0.72289157
0.47062984	0.72727273
0.48542683	0.73170732
0.50007362	0.73619632
0.51457318	0.74074074
0.52892847	0.74534161
0.54314233	0.75
0.55721751	0.75471698
0.57115671	0.75949367
0.58496251	0.76433121
0.59863744	0.76923077
0.61218397	0.77419355
0.6256045	0.77922078
0.63890132	0.78431373
0.65207671	0.78947368
0.66513285	0.79470199
0.67807191	0.8
