rho		rate
4.1914001e-09	0.41538462
0.017336291	0.41974349
0.034265714	0.42419482
0.05080687	0.42874156
0.066977231	0.43338684
0.082793034	0.43813387
0.098590715	0.44298605
0.11510123	0.44794691
0.1312423	0.45302013
0.14703009	0.45820959
0.16247969	0.46351931
0.17760536	0.46895354
0.19242034	0.4745167
0.20693719	0.48021343
0.22116763	0.4860486
0.23512277	0.49202733
0.24881305	0.49815498
0.26224834	0.50443718
0.27543795	0.51087985
0.28839073	0.51748922
0.30111501	0.52427184
0.31361873	0.53123463
0.32590942	0.53838485
0.34471863	0.54573017
0.3631196	0.55327869
0.38106284	0.56103896
0.39857057	0.56902002
0.4156634	0.57723143
0.43236057	0.5856833
0.44867998	0.59438635
0.46463834	0.60335196
0.48025128	0.61259217
0.49553344	0.62211982
0.51049854	0.63194851
0.52515962	0.64209275
0.53952837	0.65256798
0.55361662	0.66339066
0.56743498	0.67457839
0.5809936	0.68614994
0.59430206	0.6981254
0.60736943	0.71052632
0.62020429	0.72337575
0.63281476	0.7366985
0.64520858	0.7505212
0.65739305	0.76487252
0.66937507	0.77978339
0.68116134	0.79528719
0.69275813	0.81141998
0.70417143	0.82822086
0.71540695	0.84573218
0.72647015	0.864
0.73736624	0.88307441
0.74810019	0.90301003
0.75867675	0.92386655
0.76910046	0.94570928
0.7793757	0.96860987
0.78950662	0.99264706
