inner_liquid	outer_liquid	lambda_mean	lambda_error	Lambda_mean	Lambda_error	NU
G50	SOM5	1.76E-01	1.10E-03	2.17E-01	1.35E-03	5.34E-01
G50rho1000	SOM5rho1000	1.72E-01	5.07E-03	1.72E-01	5.07E-03	4.33E-01
G50rho1000	SOM5rho500	1.38E-01	8.13E-03	2.77E-01	1.63E-02	8.66E-01
G50rho2000	SOM5rho1000	1.86E-01	2.07E-02	3.73E-01	4.14E-02	8.66E-01
G50	SOM5-mod	1.85E-01	1.05E-02	2.28E-01	1.30E-02	1.22E+00
G50	SOM5sigma15	1.98E-01	1.04E-02	2.44E-01	1.29E-02	4.11E-01
G50	SOM5sigma5	2.53E-01	2.82E-02	3.12E-01	3.47E-02	1.37E-01
G50int10	SOM5sigma15int10	1.90E-01	1.12E-02	2.34E-01	1.38E-02	1.41E+00
G50int20	SOM5int20	2.07E-01	1.88E-02	2.55E-01	2.31E-02	9.25E-01
G50int37	SOM5int37	1.64E-01	1.19E-02	2.02E-01	1.47E-02	4.95E-01
G50int39	SOM5int39	1.51E-01	1.01E-02	1.86E-01	1.24E-02	4.69E-01
G50int42	SOM5int42	1.51E-01	1.01E-02	1.86E-01	1.24E-02	4.36E-01
G50sigma54int20	SOM5int20	1.50E-01	6.70E-03	1.84E-01	8.26E-03	9.25E-01
G50sigma83	SOM5	2.27E-01	2.07E-02	2.80E-01	2.55E-02	5.34E-01
G50sigma83	SOM5sigma28	1.78E-01	1.02E-02	2.19E-01	1.25E-02	7.66E-01
G50sigma83int49	SOM5int49	1.83E-01	1.08E-02	2.26E-01	1.33E-02	3.75E-01
HeadOn1-15	HeadOn2-15	3.27E-01	2.73E-02	1.91E-01	1.59E-02	4.56E-01
HeadOn1-16	SOM3	2.07E-01	1.17E-02	2.64E-01	1.50E-02	2.56E-01
HeadOn1-2	HeadOn2-2	2.11E-01	1.63E-02	3.17E-01	2.44E-02	1.75E+00
HeadOn1-5	HeadOn2-5	2.56E-01	2.85E-02	3.84E-01	4.27E-02	2.19E+00
water	diesel	3.04E-01	4.34E-02	3.71E-01	5.30E-02	2.74E+00
water	diesel-2	2.67E-01	3.49E-02	3.27E-01	4.26E-02	3.65E+00
water	HeadOn2-12	4.86E-01	1.39E-01	4.86E-01	1.39E-01	1.05E+00
water	HeadOn2-14	3.79E-01	6.69E-02	3.79E-01	6.69E-02	1.75E+00
