snr linewidth mean stddev
14.00 0.00 2.999919 0.052333377
14.00 100000.00 2.9803877 0.053754516
14.00 200000.00 2.9795601 0.052793656
14.00 299999.99 2.9830544 0.045764733
14.00 399999.99 2.976957 0.05546584
14.00 500000.03 2.9661143 0.058961548
14.00 600000.00 2.9706247 0.060655635
14.00 700000.02 2.9549332 0.05405193
14.00 799999.99 2.9548957 0.059450462
14.00 900000.03 2.946869 0.054137796
14.00 1000000.04 2.944412 0.056949306
15.00 0.00 3.7168953 0.040069796
15.00 100000.00 3.7126682 0.041981734
15.00 200000.00 3.7031372 0.042733606
15.00 299999.99 3.7013953 0.041138083
15.00 399999.99 3.6948016 0.04777054
15.00 500000.03 3.693602 0.04675695
15.00 600000.00 3.6849532 0.045562003
15.00 700000.02 3.6804333 0.048345547
15.00 799999.99 3.6697652 0.04789189
15.00 900000.03 3.6790094 0.0414915
15.00 1000000.04 3.6601098 0.042808916
16.00 0.00 4.293375 0.033239428
16.00 100000.00 4.2816887 0.034755006
16.00 200000.00 4.278431 0.038273185
16.00 299999.99 4.2717857 0.037510462
16.00 399999.99 4.2696357 0.038069326
16.00 500000.03 4.2665668 0.039633792
16.00 600000.00 4.263728 0.03244384
16.00 700000.02 4.2610188 0.038258813
16.00 799999.99 4.2503986 0.033148754
16.00 900000.03 4.243834 0.039563246
16.00 1000000.04 4.2365932 0.040721297
17.00 0.00 4.739554 0.027910631
17.00 100000.00 4.731496 0.026594024
17.00 200000.00 4.7250557 0.027732942
17.00 299999.99 4.722758 0.02815637
17.00 399999.99 4.722853 0.030397512
17.00 500000.03 4.7164245 0.0279506
17.00 600000.00 4.716669 0.02885625
17.00 700000.02 4.7087536 0.028901411
17.00 799999.99 4.700401 0.03022551
17.00 900000.03 4.6932735 0.030678185
17.00 1000000.04 4.6949167 0.0330019
18.00 0.00 5.0810328 0.02194155
18.00 100000.00 5.0784926 0.024281496
18.00 200000.00 5.072769 0.024906006
18.00 299999.99 5.068533 0.020732492
18.00 399999.99 5.06087 0.026041534
18.00 500000.03 5.058697 0.025442516
18.00 600000.00 5.0575337 0.023023475
18.00 700000.02 5.053778 0.021577766
18.00 799999.99 5.0496764 0.02632145
18.00 900000.03 5.044663 0.024135955
18.00 1000000.04 5.037063 0.026386026
19.00 0.00 5.3325567 0.020370407
19.00 100000.00 5.3272314 0.01846679
19.00 200000.00 5.3286552 0.018420903
19.00 299999.99 5.3260155 0.018547013
19.00 399999.99 5.3176966 0.021995964
19.00 500000.03 5.3134694 0.022115074
19.00 600000.00 5.315153 0.016679462
19.00 700000.02 5.3086185 0.022961777
19.00 799999.99 5.3044677 0.020946609
19.00 900000.03 5.3040223 0.022476876
19.00 1000000.04 5.2962523 0.023932256
20.00 0.00 5.5208526 0.01709172
20.00 100000.00 5.5132484 0.015631659
20.00 200000.00 5.510762 0.017203854
20.00 299999.99 5.511179 0.017561182
20.00 399999.99 5.5067554 0.017310703
20.00 500000.03 5.50414 0.016275516
20.00 600000.00 5.4998336 0.017860536
20.00 700000.02 5.4935703 0.016542617
20.00 799999.99 5.489861 0.016481148
20.00 900000.03 5.487278 0.018978143
20.00 1000000.04 5.4829926 0.015616963
21.00 0.00 5.6496058 0.013293707
21.00 100000.00 5.6457763 0.01339667
21.00 200000.00 5.643869 0.010679444
21.00 299999.99 5.6405015 0.011504716
21.00 399999.99 5.640549 0.011223811
21.00 500000.03 5.635522 0.0134959025
21.00 600000.00 5.632669 0.015274302
21.00 700000.02 5.6317844 0.014488953
21.00 799999.99 5.6261134 0.012438171
21.00 900000.03 5.6236076 0.012976011
21.00 1000000.04 5.6234016 0.0145943975
22.00 0.00 5.7416778 0.009436909
22.00 100000.00 5.737182 0.009516566
22.00 200000.00 5.735783 0.010865993
22.00 299999.99 5.733658 0.01007373
22.00 399999.99 5.7308745 0.010198598
22.00 500000.03 5.7292867 0.010149178
22.00 600000.00 5.727742 0.010669254
22.00 700000.02 5.721014 0.01243488
22.00 799999.99 5.723651 0.011250925
22.00 900000.03 5.7182894 0.013257488
22.00 1000000.04 5.716646 0.010198565
23.00 0.00 5.8041105 0.008429544
23.00 100000.00 5.8016872 0.008087908
23.00 200000.00 5.801989 0.0088161025
23.00 299999.99 5.797359 0.008539566
23.00 399999.99 5.796801 0.007636382
23.00 500000.03 5.794484 0.008729712
23.00 600000.00 5.7934313 0.008416958
23.00 700000.02 5.7886806 0.009566778
23.00 799999.99 5.7874565 0.010952822
23.00 900000.03 5.785976 0.009209597
23.00 1000000.04 5.7842207 0.008650121
24.00 0.00 5.8484187 0.0062147947
24.00 100000.00 5.846422 0.007068712
24.00 200000.00 5.8434954 0.0070885103
24.00 299999.99 5.842911 0.0064524435
24.00 399999.99 5.842183 0.0067623914
24.00 500000.03 5.839041 0.0069208834
24.00 600000.00 5.8374925 0.006917505
24.00 700000.02 5.8355913 0.00794257
24.00 799999.99 5.834496 0.008370933
24.00 900000.03 5.8313684 0.008122439
24.00 1000000.04 5.830156 0.00913267
25.00 0.00 5.8789535 0.005214616
25.00 100000.00 5.8766966 0.0057537537
25.00 200000.00 5.8751583 0.0059189904
25.00 299999.99 5.8729286 0.006188015
25.00 399999.99 5.870941 0.0055428366
25.00 500000.03 5.8697853 0.0060459883
25.00 600000.00 5.8685284 0.0063870554
25.00 700000.02 5.866263 0.0062119067
25.00 799999.99 5.865141 0.0060124397
25.00 900000.03 5.863715 0.0065137465
25.00 1000000.04 5.861708 0.00701186
