# time = 2023-01-10T16:43:42.772, gitcommitid = fe006a1, P, zrand, alpha=2, d=100, m1=10, m2=10, weights=expj9
# Dim           P
1.0	0.02551551815161512147220623736997012385858686128872148116562744220646084485388898
2.0	0.1526279981659272447890437044782769463970564317462716122306806825892083542559606
3.0	0.3598906185882553443799835873267281892942549227677562557861330614103490509162731
4.0	0.5821171885934231573024721962378827930049495442239835716632453635304410313815027
5.0	0.8152471300883284799067001249828343772602260825187248235762008136815206834410413
6.0	1.052335950855184248010085554229956023043244716279900462133643953235693089648868
7.0	1.284031208705877285852255634770060562631541850129742356857170478700024173113958
8.0	1.509706251017593676921176981802329102153599219772213172671557943542779961937313
9.0	1.726577341984618566976370907506134534184571210678481228167088295663316135533296
10.0	1.932425746304088946233561597557734358680905345612411416350155671755165250226662
11.0	2.125774500001251207432317644366393554169673950620229803389650778539605419856435
12.0	2.308681513597201748746454081628444753005306955609806589672261423557302973179257
13.0	2.479227968228464553185507265333324667500818123462217356483787468359556428777928
14.0	2.638574123629486702104655201873001548666717378773771589384158444399152684077462
15.0	2.786897507313675432201855033197150742965133593044871595756094572898889301135543
16.0	2.923049179952972042654361495891311970930585045167694751731362259510700807181385
17.0	3.049088478956915173882158490289322452138697672223582749168660465138688728947555
18.0	3.16460409547419972068206370479866982224867635231828312626218345763895735551321
19.0	3.271355638316619012882418694215951797253131681354141598037722866418071747778196
20.0	3.368797837182762764768017112666490778909599361621339394588368594392312874842357
21.0	3.458234919901216153599532144870562689937307330304249396409004781558352589836786
22.0	3.540023765906239702319717320840186515089334897398536669902257640798265716913024
23.0	3.614969885177816710399504347341616830657588744521476858002485053155427492745348
24.0	3.683505834198591425647398205324820233605614055330218575726100779901300577598732
25.0	3.745698014491378327637957195031769556338112386039295872328094876222971991550068
26.0	3.802117287080389437350487154474069669169493246757944849256244301431837016313664
27.0	3.853501588107130693278737312205794398027915473823540651580550227429091165180645
28.0	3.900137442829669335425864577135764523548299198562982387537822220059392435818141
29.0	3.942565365313756502146074933752537021003917646585788868593472633941356915198638
30.0	3.981140956705913307771401127438561285561502519066287427852197671232795081861832
31.0	4.01598720339933615075422170963600022063942952444586804955196979079610333649208
32.0	4.047483636291290998840548855743853001319044298023819622275603430050712001726841
33.0	4.075950641776871995959249824926842903687329176772000735359024829150611070825567
34.0	4.101699815270715556396376130800943133856865540739574747311547030125628337478468
35.0	4.125063987792518976401294392089681167503361219225176198270378164578868253140889
36.0	4.146093328976168193002242370376304553683939678473799104056870468727451105598616
37.0	4.165069603297372455680611797711012969721798259521061087728302647064223921013501
38.0	4.182239182553949892637871153026298211395555622099778942503291154453439673780823
39.0	4.197709002457878812162514121661746780313716043269224971805622010025250301926552
40.0	4.211728805635483109168119156578164867926560365050742907581334751757708596178426
41.0	4.224347884003840169861578529539881977356424622652140121592764507715761014104019
42.0	4.235735587244882104349395924421302985358594144833376120642910708290895437406719
43.0	4.245992921155986886556853625339896699829736934018513785843130612804033229836222
44.0	4.255221836777224418702879407210314573647850385674148196736461162681214552027073
45.0	4.263560501061340695895081262328220624311899947627990426002816433235239171134679
46.0	4.271070398488970206515496409262055064937387638756017293743621499916020718686917
47.0	4.277846350044681721901523040220033462952526016887831520530476772972537598561971
48.0	4.283940891782907104082057183297462964236169954532800415938900979717091813826027
49.0	4.289440680567152519688004082575669966835427925299393142737922727354387227580883
50.0	4.29439464927163161781892266111699787239513925163304552810794944677336104737285
51.0	4.298858491967065107291517632154162803095575396845089047546817012532106060386427
52.0	4.302873327145073231208412709844940839856879642949491912997224247174006314127991
53.0	4.306490185223754703292750795940891620652982463301667039174809340675054631187569
54.0	4.309750266048226096243137860366336479178173575317616109543827848469607442584996
55.0	4.312680247848901063342470006997524126701642998223219422284085032323499046772362
56.0	4.315323940384307626003556422480039177443979270850920138958570440958317260318324
57.0	4.317703744763828975140353095010589396088286705807444280102741657750273221671087
58.0	4.319847333724579072401275681588940957756862096717988577668667499117004545359207
59.0	4.32177486029155721547698466412731284091233722683237484470201467984162894400191
60.0	4.323512780913352255208063987800046874779262058805476179074778613393392566091011
61.0	4.325073501317239467403256170434294107708126170021760702867644650056939711054246
62.0	4.326477902002417393281636431838276322490923301509735124378751830385715905083016
63.0	4.327744511149855436744915633959202831244548276243798651891741593286005882200025
64.0	4.328883759036156686837831073103297186403017638685974980732253116865537020838693
65.0	4.32990961501343582477598894614151183090487194008028709224412726421005663247838
66.0	4.330832998466270403780485135106041007801092937388752495407729145320039938184874
67.0	4.331663897322138309461518125942903523019865990279207031357748481055858641046537
68.0	4.332411991165175507197011212954265910579429631582718055175688294397962035988048
69.0	4.333084763149253362275363869308994059488959386347506480337151329917419786112462
70.0	4.333690675641419210223461508004830746256205423238179443356690984731261131585656
71.0	4.334236058747818780092327480024482863807844394692899119588822764562302271102507
72.0	4.334726885191547047691071321723940628950742613493232793964147522342009734862768
73.0	4.335168726397193323728101995878306189114744844997281043243155991392714654670791
74.0	4.335566161554966650668702372042297724353113956595502540522985950261360308998393
75.0	4.335923979556962324486303064892525258782873085592595477690250781701250922850082
76.0	4.336246914315259056153781467633128226553660183215381826052364481817129589148291
77.0	4.336537059781395304176562631020092096426565141554256705945420889526215985318717
78.0	4.336798700607384161805929174776318487697196658143647106735228265106607997880264
79.0	4.337033390290973957533709965371629271364684200509447458267534159196676642484041
80.0	4.337244788467587876856583703450656758493024585477431042331238018777442318204106
81.0	4.337434962340767462488685916561882788839307096263754614198182488125912098355355
82.0	4.337606406174714113784033419271394343169211228050365803781969843944472796562705
83.0	4.337760421889946933055207306559382440088286513326548747201019908058608810330156
84.0	4.337899026095888624300612033247039025441793793111964487695455567036116065699683
85.0	4.338024036621897718185011142488351950087955495304863748643408254611697517237035
86.0	4.338136318776747862208658565875303743999873616502699099195189449000642728805337
87.0	4.338237363181329432879128424215758514974804102950098782276191786956909992280831
88.0	4.338328319957205539032260519890914128264190516998441335467515452048002319999986
89.0	4.338410237188626718033653081258297815371875864271372763330703947598070996723576
90.0	4.338483991269164395910432252915962237875260644276786669598172690756633654973433
91.0	4.338550378075386012525673511003844078214599591530163158217695959668750188472414
92.0	4.338610043679833026223555103838494730998454745805103674335104050549950430179634
93.0	4.338663926183684956510615862338673321651031819253151065399771137300304100234946
94.0	4.338712410198901979454257820321307481718676076575428956885869628106363080796614
95.0	4.338755944241212154014693676383371317720234933011618606366416099073757213087318
96.0	4.338795209308638381259656347557021071776991747397383929752345079423905485060943
97.0	4.338830464057665859543603788784986235479992818691325226181508846873638416027473
98.0	4.338862196251299456389745526645349466000141903807936197909135797031445499463538
99.0	4.338890714434344537705921990863100917838009360000395914980673102025957719888317
100.0	4.33891643218263595449079232523665973276473140864179883604888112647470442161431
