# # Figure 4: Dissociation rates at T = 300 MeV
# # Columns:
# # 1: p [GeV/c]
# # 2: Gamma(J/psi) [MeV]
# # 3: Gamma(chi_c) [MeV]
# 
0.00	9.577149e+01	1.277066e+02
0.20	9.596352e+01	1.278008e+02
0.40	9.653233e+01	1.280796e+02
0.60	9.745593e+01	1.285354e+02
0.80	9.870131e+01	1.291555e+02
1.00	1.002279e+02	1.299210e+02
1.20	1.019876e+02	1.308104e+02
1.40	1.039326e+02	1.318028e+02
1.60	1.060142e+02	1.328781e+02
1.80	1.081897e+02	1.340185e+02
2.00	1.104194e+02	1.352026e+02
2.20	1.126692e+02	1.364127e+02
2.40	1.149127e+02	1.376356e+02
2.60	1.171263e+02	1.388594e+02
2.80	1.192891e+02	1.400738e+02
3.00	1.213930e+02	1.412718e+02
3.20	1.234266e+02	1.424471e+02
3.40	1.253827e+02	1.435944e+02
3.60	1.272598e+02	1.447100e+02
3.80	1.290609e+02	1.457914e+02
4.00	1.307868e+02	1.468378e+02
4.20	1.324183e+02	1.478484e+02
4.40	1.340032e+02	1.488234e+02
4.60	1.355097e+02	1.497634e+02
4.80	1.369264e+02	1.506686e+02
5.00	1.383142e+02	1.515401e+02
5.20	1.395916e+02	1.523780e+02
5.40	1.408311e+02	1.531838e+02
5.60	1.420380e+02	1.539584e+02
5.80	1.431611e+02	1.547030e+02
6.00	1.442726e+02	1.554188e+02
6.20	1.453010e+02	1.561071e+02
6.40	1.462947e+02	1.567692e+02
6.60	1.472802e+02	1.574063e+02
6.80	1.481760e+02	1.580193e+02
7.00	1.490562e+02	1.586098e+02
7.20	1.498800e+02	1.591784e+02
7.40	1.507387e+02	1.597265e+02
7.60	1.515096e+02	1.602548e+02
7.80	1.522587e+02	1.607643e+02
8.00	1.529632e+02	1.612560e+02
8.20	1.536761e+02	1.617303e+02
8.40	1.543307e+02	1.621885e+02
8.60	1.549820e+02	1.626310e+02
8.80	1.555928e+02	1.630588e+02
9.00	1.561757e+02	1.634722e+02
9.20	1.567364e+02	1.638723e+02
9.40	1.572623e+02	1.642594e+02
9.60	1.577984e+02	1.646343e+02
9.80	1.583195e+02	1.649974e+02
10.00	1.588084e+02	1.653492e+02
10.20	1.592901e+02	1.656902e+02
10.40	1.597460e+02	1.660210e+02
10.60	1.601754e+02	1.663418e+02
10.80	1.606105e+02	1.666532e+02
11.00	1.610385e+02	1.669557e+02
11.20	1.614380e+02	1.672493e+02
11.40	1.618279e+02	1.675349e+02
11.60	1.622058e+02	1.678123e+02
11.80	1.625678e+02	1.680820e+02
12.00	1.629226e+02	1.683444e+02
12.20	1.632661e+02	1.685998e+02
12.40	1.636070e+02	1.688482e+02
12.60	1.639480e+02	1.690902e+02
12.80	1.642665e+02	1.693260e+02
13.00	1.645713e+02	1.695556e+02
13.20	1.648726e+02	1.697795e+02
13.40	1.651656e+02	1.699977e+02
13.60	1.654507e+02	1.702106e+02
13.80	1.657281e+02	1.704183e+02
14.00	1.659977e+02	1.706207e+02
14.20	1.662574e+02	1.708186e+02
14.40	1.665162e+02	1.710116e+02
14.60	1.667641e+02	1.712002e+02
14.80	1.670088e+02	1.713845e+02
15.00	1.672486e+02	1.715644e+02
15.20	1.673409e+02	1.716653e+02
15.40	1.674298e+02	1.717624e+02
15.60	1.675154e+02	1.718559e+02
15.80	1.675979e+02	1.719461e+02
16.00	1.676774e+02	1.720331e+02
16.20	1.677541e+02	1.721169e+02
16.40	1.678282e+02	1.721979e+02
16.60	1.678996e+02	1.722760e+02
16.80	1.679687e+02	1.723515e+02
17.00	1.680353e+02	1.724244e+02
17.20	1.680998e+02	1.724949e+02
17.40	1.681621e+02	1.725630e+02
17.60	1.682223e+02	1.726289e+02
17.80	1.682806e+02	1.726927e+02
18.00	1.683370e+02	1.727544e+02
18.20	1.683917e+02	1.728142e+02
18.40	1.684446e+02	1.728721e+02
18.60	1.684958e+02	1.729281e+02
18.80	1.685455e+02	1.729825e+02
19.00	1.685936e+02	1.730352e+02
19.20	1.686403e+02	1.730863e+02
19.40	1.686856e+02	1.731359e+02
19.60	1.687296e+02	1.731840e+02
19.80	1.687722e+02	1.732306e+02
20.00	1.688137e+02	1.732760e+02
