# center pressure[MeVfm^-3]mass[solar] radius[m] compactness[dmls] baryon mass[solar] moment of inertia[dmls] k2[dmls] Tidal deformability[dmls] g-mode angular frequency[dmls]
395.00305 2.1256797 11403.922 0.27524143 2.5283231 5.8915495 0.02902357 12.154505 4497.7133
392.04395 2.1256609 11412.259 0.27503793 2.5282818 5.8992672 0.029148882 12.252266 4482.2914
389.08484 2.1256219 11420.64 0.27483106 2.52821 5.9071093 0.029276028 12.35215 4466.7208
386.12573 2.1255626 11429.065 0.2746208 2.5281075 5.9150775 0.029405029 12.454202 4450.9935
383.16663 2.1254819 11437.535 0.27440702 2.5279727 5.9231762 0.02953594 12.558508 4435.1087
380.20752 2.1253794 11446.049 0.27418968 2.527805 5.9314075 0.029668798 12.66513 4419.0625
377.24842 2.1252547 11454.608 0.27396872 2.5276038 5.9397747 0.029803634 12.774132 4402.8519
374.28931 2.1251069 11463.211 0.27374406 2.5273679 5.948281 0.029940502 12.885595 4386.4686
371.33021 2.1249356 11471.86 0.27351564 2.5270967 5.9569293 0.030079428 12.999585 4369.9117
368.3711 2.1247404 11480.554 0.27328341 2.5267894 5.9657223 0.030220465 13.116181 4353.1763
365.41199 2.1245203 11489.292 0.27304727 2.5264449 5.9746641 0.030363664 13.235469 4336.2581
362.45289 2.1242746 11498.076 0.27280711 2.526062 5.9837588 0.030509055 13.357537 4319.1493
359.49378 2.1240028 11506.906 0.2725629 2.52564 5.9930092 0.030656701 13.482471 4301.8471
356.53468 2.123704 11515.781 0.27231454 2.5251777 6.0024195 0.030806647 13.610364 4284.3472
353.57557 2.1233776 11524.701 0.27206195 2.5246741 6.0119935 0.030958936 13.741309 4266.6402
350.61647 2.1230228 11533.667 0.27180503 2.5241282 6.0217349 0.03111362 13.875409 4248.7251
347.65736 2.122639 11542.678 0.27154373 2.5235389 6.0316481 0.031270772 14.012772 4230.5938
344.69825 2.1222249 11551.735 0.27127791 2.5229048 6.0417377 0.031430431 14.153507 4212.2377
341.73915 2.1217799 11560.837 0.27100748 2.5222245 6.0520085 0.031592649 14.297729 4193.656
338.78004 2.1213031 11569.985 0.27073237 2.5214972 6.0624643 0.031757493 14.445554 4174.8377
335.82094 2.1207938 11579.178 0.27045247 2.5207216 6.07311 0.031925021 14.597105 4155.7817
332.86183 2.1202509 11588.417 0.27016767 2.5198962 6.083951 0.032095304 14.752524 4136.4728
329.9288 2.1196785 11597.619 0.26988044 2.5190274 6.0948944 0.032266858 14.910519 4117.0831
327.02161 2.1190766 11606.783 0.26959076 2.5181152 6.105941 0.032439691 15.071139 4097.606
324.14004 2.1184452 11615.91 0.26929867 2.5171597 6.1170911 0.032613812 15.234429 4078.0433
321.28387 2.1177841 11624.999 0.26900414 2.5161606 6.1283461 0.032789213 15.400436 4058.3908
318.45285 2.117093 11634.049 0.26870718 2.5151176 6.1397068 0.032965912 15.569216 4038.6454
315.64679 2.1163722 11643.06 0.26840781 2.5140312 6.1511733 0.033143905 15.74081 4018.8055
312.86545 2.1156211 11652.03 0.26810598 2.5129005 6.162748 0.033323204 15.915286 3998.8703
310.10862 2.1148398 11660.961 0.26780172 2.5117258 6.174431 0.033503805 16.092685 3978.835
307.37608 2.114028 11669.85 0.26749502 2.5105068 6.1862234 0.033685735 16.273076 3958.6992
304.66761 2.1131861 11678.698 0.26718591 2.5092438 6.1981253 0.033868943 16.45648 3938.4584
301.98302 2.1123132 11687.503 0.26687433 2.507936 6.2101394 0.034053506 16.643003 3918.108
299.32208 2.1114098 11696.266 0.26656033 2.5065839 6.2222654 0.034239372 16.832666 3897.6528
296.68458 2.1104754 11704.986 0.26624388 2.505187 6.2345048 0.034426581 17.025552 3877.0829
294.07033 2.1095099 11713.661 0.26592498 2.5037451 6.246859 0.034615128 17.221717 3856.3976
291.47911 2.1085134 11722.293 0.26560363 2.5022585 6.2593281 0.034805001 17.421215 3835.5971
288.91073 2.1074854 11730.88 0.26527982 2.5007265 6.2719147 0.034996234 17.62413 3814.673
286.36497 2.1064261 11739.422 0.26495355 2.4991496 6.2846184 0.035188811 17.830511 3793.628
283.84165 2.1053353 11747.918 0.26462483 2.4975273 6.297441 0.03538275 18.040435 3772.4553
281.34056 2.1042127 11756.369 0.26429361 2.4958594 6.3103841 0.035578037 18.253969 3751.1532
278.86151 2.1030582 11764.772 0.26395993 2.4941459 6.3234484 0.035774706 18.471192 3729.719
276.40431 2.1018714 11773.128 0.26362373 2.4923864 6.3366361 0.035972747 18.692186 3708.1497
273.96876 2.1006527 11781.437 0.26328506 2.4905812 6.3499469 0.036172154 18.916999 3686.4404
271.55467 2.0994016 11789.697 0.2629439 2.4887297 6.3633834 0.036372943 19.145726 3664.5902
269.16185 2.0981179 11797.909 0.26260022 2.486832 6.3769466 0.036575118 19.37845 3642.5953
266.79011 2.0968015 11806.07 0.26225403 2.4848878 6.390638 0.036778716 19.615264 3620.4501
264.43927 2.0954524 11814.183 0.26190534 2.4828973 6.4044581 0.036983687 19.856218 3598.1508
262.10915 2.0940702 11822.245 0.26155409 2.4808599 6.4184098 0.037190072 20.101434 3575.7008
259.79956 2.0926549 11830.256 0.26120033 2.4787757 6.4324934 0.037397871 20.350982 3553.0932
257.51032 2.0912061 11838.215 0.260844 2.4766442 6.4467115 0.037607085 20.604963 3530.3149
255.24126 2.089724 11846.122 0.26048513 2.4744658 6.4610645 0.037817726 20.863463 3507.3747
252.99218 2.0882081 11853.977 0.26012369 2.4722398 6.4755547 0.038029795 21.126585 3484.2615
250.76293 2.0866585 11861.78 0.25975968 2.4699665 6.4901832 0.038243303 21.394425 3460.9714
248.55332 2.0850746 11869.528 0.25939308 2.4676453 6.5049523 0.038458252 21.667088 3437.5055
246.36317 2.0834567 11877.222 0.25902389 2.4652764 6.5198632 0.038674655 21.944676 3413.8555
244.19233 2.0818042 11884.862 0.25865207 2.4628591 6.5349185 0.038892519 22.22731 3390.0206
242.04062 2.0801173 11892.447 0.25827765 2.4603938 6.5501186 0.039111835 22.515076 3365.987
239.90786 2.0783955 11899.976 0.2579006 2.45788 6.5654663 0.039332638 22.808114 3341.7614
237.7939 2.0766387 11907.449 0.25752088 2.4553174 6.5809637 0.039554905 23.106528 3317.3341
235.69856 2.0748467 11914.865 0.25713851 2.452706 6.596612 0.039778663 23.410441 3292.703
233.62169 2.0730193 11922.224 0.25675347 2.4500457 6.6124134 0.040003919 23.719981 3267.8582
231.56312 2.0711565 11929.525 0.25636574 2.4473362 6.62837 0.040230662 24.035267 3242.8003
229.52269 2.0692578 11936.768 0.2559753 2.4445773 6.6444838 0.040458922 24.356445 3217.5188
227.50024 2.0673232 11943.953 0.25558215 2.4417689 6.6607565 0.040688704 24.683644 3192.0098
225.49561 2.0653523 11951.078 0.25518626 2.4389104 6.6771912 0.040919989 25.016994 3166.2713
223.50864 2.063345 11958.144 0.25478761 2.4360021 6.6937898 0.041152828 25.356664 3140.2953
221.53918 2.0613012 11965.149 0.25438621 2.4330435 6.710554 0.041387192 25.702775 3114.0754
219.58707 2.0592203 11972.094 0.253982 2.4300343 6.7274873 0.041623121 26.055512 3087.6046
217.65217 2.0571023 11978.977 0.25357498 2.4269744 6.7445914 0.041860593 26.415007 3060.88
215.73431 2.0549474 11985.799 0.25316516 2.423864 6.7618677 0.042099635 26.781416 3033.8937
213.83336 2.0527546 11992.558 0.25275248 2.4207022 6.7793204 0.042340253 27.154932 3006.6407
211.94915 2.0505244 11999.256 0.25233696 2.4174894 6.7969506 0.042582444 27.535698 2979.1138
210.08155 2.048256 12005.89 0.25191854 2.4142248 6.8147627 0.042826249 27.923934 2951.304
208.23041 2.0459494 12012.46 0.25149722 2.4109085 6.8327582 0.043071648 28.319791 2923.2127
206.39557 2.0436045 12018.966 0.25107297 2.4075403 6.8509398 0.043318665 28.723467 2894.8252
204.5769 2.0412206 12025.408 0.25064576 2.4041195 6.8693116 0.043567299 29.13517 2866.1373
202.77426 2.0387978 12031.785 0.25021558 2.4006463 6.8878756 0.043817572 29.555092 2837.1401
200.98751 2.036336 12038.096 0.24978242 2.3971206 6.9066343 0.044069481 29.983425 2807.8312
199.21649 2.0338347 12044.342 0.24934623 2.3935419 6.9255915 0.04432305 30.420406 2778.2022
197.46109 2.0312936 12050.521 0.248907 2.3899097 6.9447508 0.044578292 30.866261 2748.2452
195.72115 2.0287127 12056.634 0.24846471 2.3862245 6.9641141 0.044835209 31.321205 2717.9559
193.99654 2.0260916 12062.68 0.24801932 2.3824853 6.9836858 0.045093813 31.785483 2687.3289
192.28713 2.02343 12068.658 0.24757081 2.3786923 7.0034689 0.045354119 32.259337 2656.354
190.59278 2.0207276 12074.568 0.24711914 2.374845 7.0234674 0.045616143 32.74303 2625.0323
188.91336 2.0179842 12080.41 0.24666432 2.3709433 7.0436843 0.045879894 33.236807 2593.3615
187.24874 2.0151997 12086.184 0.24620628 2.366987 7.0641236 0.04614538 33.740955 2561.3348
185.59878 2.0123734 12091.888 0.24574501 2.3629755 7.0847895 0.046412639 34.25576 2528.9533
183.96337 2.0095055 12097.523 0.24528047 2.3589088 7.1056854 0.046681659 34.781499 2496.2232
182.34236 2.0065955 12103.088 0.24481266 2.3547868 7.126815 0.046952445 35.318457 2463.1411
180.73564 2.003643 12108.583 0.2443415 2.3506087 7.1481838 0.04722505 35.866987 2429.7234
179.14308 2.0006479 12114.008 0.243867 2.3463747 7.1697948 0.047499459 36.427381 2395.983
177.56455 1.9976101 12119.363 0.24338912 2.3420848 7.1916519 0.047775698 36.999964 2361.9404
175.99993 1.994529 12124.647 0.24290782 2.3377381 7.2137609 0.048053789 37.585111 2327.6228
174.4491 1.9914042 12129.859 0.24242304 2.3333344 7.2361268 0.048333752 38.183186 2293.0748
172.91193 1.9882361 12135.001 0.24193481 2.3288741 7.2587518 0.048615578 38.7945 2258.3515
171.38831 1.9850237 12140.071 0.24144305 2.3243562 7.2816433 0.048899306 39.419486 2223.5263
169.87811 1.9817671 12145.07 0.24094772 2.3197809 7.3048053 0.049184975 40.058555 2188.6936
168.38122 1.9784659 12149.996 0.24044883 2.3151478 7.3282426 0.049472548 40.712056 2153.9856
166.89752 1.9751199 12154.851 0.23994629 2.3104566 7.3519611 0.049762101 41.38048 2119.557
165.42689 1.9717287 12159.635 0.23944009 2.3057072 7.375966 0.050053629 42.06425 2085.6119
163.96922 1.9682921 12164.346 0.23893019 2.3008992 7.4002632 0.050347156 42.763822 2052.3935
162.5244 1.9648098 12168.985 0.23841655 2.2960324 7.4248585 0.050642722 43.479691 2020.1841
161.0923 1.9612816 12173.553 0.23789913 2.2911066 7.4497575 0.050940336 44.212345 1989.282
159.67283 1.9577071 12178.049 0.23737788 2.2861216 7.4749668 0.051240029 44.96231 1960.0153
158.26586 1.9540862 12182.473 0.23685278 2.281077 7.5004922 0.051541816 45.730098 1932.6592
156.87129 1.9504187 12186.827 0.2363238 2.2759732 7.5263395 0.051845745 46.516281 1907.4159
155.48901 1.9467042 12191.109 0.23579087 2.2708094 7.5525168 0.052151834 47.321444 1884.3807
154.11891 1.9429425 12195.321 0.23525396 2.2655856 7.5790304 0.052460109 48.146179 1863.5464
152.76088 1.9391335 12199.463 0.23471305 2.2603018 7.6058871 0.052770613 48.991111 1844.7824
151.41482 1.935277 12203.535 0.23416808 2.2549579 7.6330937 0.053083368 49.856884 1827.8843
150.08062 1.9313726 12207.539 0.23361901 2.2495535 7.660659 0.053398429 50.744208 1812.6043
148.75818 1.9274203 12211.474 0.23306581 2.2440888 7.6885899 0.053715823 51.653756 1798.6841
147.44739 1.9234201 12215.343 0.23250844 2.2385639 7.7168941 0.054035584 52.586253 1785.882
146.14815 1.9193716 12219.146 0.23194684 2.2329784 7.7455809 0.054357774 53.542509 1773.9702
144.86035 1.9152749 12222.883 0.23138099 2.2273325 7.7746582 0.054682434 54.523294 1762.7489
143.58391 1.9111307 12226.559 0.23081093 2.2216274 7.8041306 0.055009586 55.529311 1752.2921
142.31871 1.9069384 12230.172 0.23023658 2.2158625 7.8340095 0.055339298 56.561486 1742.1932
141.06466 1.9026974 12233.727 0.22965778 2.210037 7.8643105 0.055671691 57.620941 1732.1439
139.82166 1.8984067 12237.228 0.22907433 2.2041496 7.8950529 0.056006972 58.708969 1722.1443
138.58961 1.8940694 12240.68 0.22848652 2.1982051 7.9262308 0.056345052 59.825998 1712.1945
