snr linewidth mean stddev
5.00 100000.00 -12.746776 1.0180045
6.00 100000.00 -10.676903 0.9982381
7.00 100000.00 -8.714074 1.0597671
8.00 100000.00 -6.788945 1.0789545
9.00 100000.00 -5.014095 1.0687473
10.00 100000.00 -3.35364 1.0130897
11.00 100000.00 -1.562801 0.95480883
12.00 100000.00 0.10908137 0.8610364
13.00 100000.00 1.8123678 0.6763549
14.00 100000.00 3.2948837 0.4431279
15.00 100000.00 4.3279386 0.22613615
16.00 100000.00 4.8800926 0.07429086
17.00 100000.00 5.174319 0.017048547
18.00 100000.00 5.3759074 0.010907818
19.00 100000.00 5.5215826 0.008092596
20.00 100000.00 5.6261106 0.0063465186
21.00 100000.00 5.7003713 0.005399481
22.00 100000.00 5.7536964 0.0043094675
23.00 100000.00 5.791797 0.0035422298
24.00 100000.00 5.8191485 0.002954746
25.00 100000.00 5.8387866 0.002649777
26.00 100000.00 5.8534427 0.0023772242
27.00 100000.00 5.8641434 0.002251033
28.00 100000.00 5.872182 0.0021137292
29.00 100000.00 5.8783145 0.0019647102
30.00 100000.00 5.882807 0.0018907457
31.00 100000.00 5.8863983 0.0017844874
32.00 100000.00 5.889311 0.0017477633
33.00 100000.00 5.891283 0.0018094942
34.00 100000.00 5.893088 0.001702388
35.00 100000.00 5.894361 0.0017037595
36.00 100000.00 5.8954396 0.0016762585
37.00 100000.00 5.896213 0.0016394117
38.00 100000.00 5.8968306 0.001616569
39.00 100000.00 5.897412 0.0016101099
40.00 100000.00 5.897763 0.0016572875
