snr linewidth mean stddev
5.00 100000.00 -23.827526 1.9875482
6.00 100000.00 -19.372894 1.9764731
7.00 100000.00 -14.80806 1.8866899
8.00 100000.00 -10.402968 1.7771975
9.00 100000.00 -6.3586287 1.5421659
10.00 100000.00 -2.6194181 1.1886026
11.00 100000.00 0.4179995 0.7599273
12.00 100000.00 2.3776562 0.3713553
13.00 100000.00 3.3755 0.12437878
14.00 100000.00 3.923951 0.03438171
15.00 100000.00 4.3034563 0.020227773
16.00 100000.00 4.5852656 0.015425223
17.00 100000.00 4.7908206 0.012192033
18.00 100000.00 4.93886 0.009407898
19.00 100000.00 5.043174 0.0085976375
20.00 100000.00 5.116745 0.0070811277
21.00 100000.00 5.1684003 0.0064573013
22.00 100000.00 5.203005 0.0058492436
23.00 100000.00 5.2280564 0.005615248
24.00 100000.00 5.2451386 0.0053389324
25.00 100000.00 5.2575655 0.0051236744
26.00 100000.00 5.2666893 0.0052090073
27.00 100000.00 5.273268 0.0051880064
28.00 100000.00 5.2778907 0.0051676235
29.00 100000.00 5.2814317 0.004926215
30.00 100000.00 5.2842536 0.0050168764
31.00 100000.00 5.2862372 0.0052145747
32.00 100000.00 5.28788 0.005179687
33.00 100000.00 5.2893353 0.005207278
34.00 100000.00 5.2898564 0.0051381397
35.00 100000.00 5.2907014 0.005192633
36.00 100000.00 5.291278 0.0049273055
37.00 100000.00 5.2919016 0.004840809
38.00 100000.00 5.2926097 0.005023645
39.00 100000.00 5.292506 0.005116197
40.00 100000.00 5.292744 0.0051662335
