Title: Revisiting the Transit Timing Variations in the TrES-3 and Qatar-1 systems with TESS data
Authors: Mannaday, V.~K., Thakur, P., Southworth, J., Jiang, I.~G., Sahu, D.~K., Mancini, L.,
         Va\v{n}ko, M., Kundra, E., Gajdo\v{s}, P., A-thano, N., Sariya, D.~P., Yeh, L.~C.,
         Griv, E., Mkrtichian, D., Shlyapnikov, A.

Table 1: The transit light-curve data of TrES-3b and Qatar-1b considered in this work
=====================================================================================================
Byte-by-byte Description of file: Table1R1_mrt.txt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units   Label           Explanations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1- 7     A6     ---    Object        Object Name
 9- 12    A4     ---    Telescope     Telescope Name
 14- 17    I4     ---    Epoch         Epoch number
 19- 31   F13.5    d    BJD           Barycentric Julian date; TDB based
 33- 39   F7.5   ---    NFlux         Normalized Flux
 41- 47   F7.5   ---   e_NFlux	      Uncertaintity in NFlux
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TrES-3 TESS 3674 2458984.70755 0.99676 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.70894 0.99744 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.71033 1.00183 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.71172 0.99903 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.71311 0.99993 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.71450 1.00277 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.71589 0.99894 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.71727 0.99911 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.71866 1.00343 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.72005 1.00056 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.72144 0.99976 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.72283 0.99546 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.72422 0.99838 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.72561 1.00191 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.72700 1.00132 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.72839 1.00522 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.72977 1.00130 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.73116 1.00553 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.73255 1.00011 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.73394 0.99862 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.73533 1.00161 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.73672 0.99668 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.73811 1.00257 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.73950 1.00050 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.74089 0.99925 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.74228 1.00692 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.74366 0.99708 0.00380
TrES-3 TESS 3674 2458984.74505 1.00283 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.74644 0.99590 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.74783 1.00153 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.74922 1.00259 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.75061 0.99868 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.75200 0.99911 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.75339 1.00262 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.75478 1.00183 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.75616 0.99862 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.75755 1.00084 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.75894 0.99975 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.76033 0.99751 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.76172 1.00241 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.76311 0.99804 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.76450 0.99913 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.76589 1.00217 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.76728 0.99940 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.76866 0.99832 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.77005 0.99791 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.77144 0.99895 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.77283 1.00159 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.77422 0.99664 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.77561 1.00212 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.77700 0.99880 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.77839 0.99872 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.77978 0.99869 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.78116 0.99826 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.78255 0.99932 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.78394 0.99578 0.00385
TrES-3 TESS 3674 2458984.78533 0.99555 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.78672 0.99690 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.78811 1.00192 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.78950 1.00096 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.79089 1.00159 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.79228 1.00131 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.79367 0.99455 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.79505 1.00300 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.79644 0.99674 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.79783 0.99835 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.79922 0.99389 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.80061 1.00004 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.80200 0.99954 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.80339 0.99790 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.80478 0.99898 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.80617 1.00151 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.80755 1.00007 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.80894 0.99979 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.81033 0.99671 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.81172 0.99851 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.81311 0.99894 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.81450 0.99316 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.81589 0.99102 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.81728 0.99874 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.81867 0.98990 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.82005 0.98741 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.82144 0.98865 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.82283 0.98511 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.82422 0.98816 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.82561 0.98152 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.82700 0.97726 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.82839 0.98005 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.82978 0.97796 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.83117 0.97915 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.83255 0.97484 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.83394 0.97542 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.83533 0.97937 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.83672 0.97391 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.83811 0.97142 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.83950 0.97285 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.84089 0.97921 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.84228 0.97480 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.84367 0.97863 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.84506 0.97537 0.00385
TrES-3 TESS 3674 2458984.84644 0.97701 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.84783 0.97865 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.84922 0.97773 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.85061 0.97498 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.85200 0.98484 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.85339 0.98572 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.85478 0.98588 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.85617 0.98306 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.85756 0.99085 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.85894 0.99413 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.86033 0.98860 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.86172 0.99542 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.86311 0.99416 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.86450 0.99263 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.86589 0.99883 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.86728 0.99737 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.86867 1.00168 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.87006 1.00020 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.87144 1.00044 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.87283 1.00038 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.87422 1.00737 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.87561 1.00121 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.87700 0.99416 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.87839 1.00072 0.00385
TrES-3 TESS 3674 2458984.87978 0.99561 0.00385
TrES-3 TESS 3674 2458984.88117 0.99715 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.88256 0.99851 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.88394 0.99857 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.88533 0.99615 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.88672 0.99441 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.88811 0.99946 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.88950 1.00054 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.89089 1.00172 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.89228 0.99801 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.89367 0.99804 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.89506 1.00383 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.89645 1.00134 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.89783 1.00093 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.89922 1.00214 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.90061 1.00008 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.90200 1.00036 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.90339 0.99899 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.90478 1.00138 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.90617 1.00049 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.90756 1.00766 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.90895 0.99782 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.91033 1.00502 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.91172 0.99898 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.91311 1.00300 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.91450 1.00435 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.91589 1.00103 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.91728 0.99709 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.91867 1.00025 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.92006 0.99919 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.92145 0.99960 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.92283 0.99668 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.92422 0.99895 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.92561 0.99982 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.92700 0.99431 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.92839 1.00265 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.92978 0.99891 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.93117 0.99882 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.93256 0.99387 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.93395 1.00172 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.93533 1.00199 0.00384
TrES-3 TESS 3674 2458984.93672 1.00261 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.93811 1.00122 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.93950 1.00518 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.94089 1.00020 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.94228 1.00143 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.94367 0.99796 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.94506 0.99862 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.94645 1.00150 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.94784 0.99905 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.94922 1.00245 0.00383
TrES-3 TESS 3674 2458984.95061 1.00469 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.95200 1.00190 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.95339 1.00082 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.95478 1.00322 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.95617 0.99609 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.95756 1.00525 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.95895 1.00068 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.96034 0.99850 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.96172 1.00554 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.96311 0.99916 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.96450 1.00060 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.96589 1.00415 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.96728 1.00100 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.96867 0.99760 0.00382
TrES-3 TESS 3674 2458984.97006 0.99722 0.00381
TrES-3 TESS 3674 2458984.97145 1.00144 0.00382
TrES-3 TESS 3675 2458986.01314 1.00439 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.01591 0.99716 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.01730 0.99884 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.01869 1.00642 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.02008 1.00245 0.00379
TrES-3 TESS 3675 2458986.02147 0.99981 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.02286 0.99765 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.02425 1.00387 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.02564 1.00362 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.02703 0.99888 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.02841 1.00172 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.02980 0.99382 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.03119 1.00254 0.00379
TrES-3 TESS 3675 2458986.03258 1.00529 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.03397 1.00180 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.03536 1.00241 0.00379
TrES-3 TESS 3675 2458986.03675 0.99806 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.03814 1.00210 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.03953 1.00200 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.04092 0.99824 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.04369 0.99982 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.04508 1.00019 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.04647 0.99919 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.04786 0.99703 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.04925 0.99847 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.05064 0.99938 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.05203 0.99600 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.05342 1.00035 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.05480 1.00310 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.05619 0.99914 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.05758 0.99398 0.00379
TrES-3 TESS 3675 2458986.05897 0.99965 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.06036 1.00213 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.06175 1.00311 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.06314 0.99649 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.06453 1.00148 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.06592 0.99801 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.06730 0.99508 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.06869 1.00026 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07008 0.99836 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07147 0.99988 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07286 0.99991 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07425 0.99798 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07564 1.00003 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07703 1.00549 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07842 1.00262 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.07980 1.00112 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.08119 1.00484 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.08258 0.99475 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.08397 0.99931 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.08536 0.99627 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.08675 0.99921 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.08814 1.00001 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.08953 1.00449 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.09092 0.99568 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.09231 1.00165 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.09369 1.00295 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.09508 0.99733 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.09647 0.99834 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.09786 0.99828 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.09925 0.99944 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.10064 1.00128 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.10203 1.00701 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.10342 0.99815 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.10481 0.99862 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.10619 1.00232 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.10758 1.00163 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.10897 1.00481 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.11036 1.00450 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.11175 0.99366 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.11314 1.00111 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.11453 1.00282 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.11592 0.99849 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.11731 1.00329 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.11869 0.99773 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.12008 0.98955 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.12147 1.00217 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.12286 0.99159 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.12425 0.99500 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.12564 0.99313 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.12703 0.99252 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.12842 0.98509 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.12981 0.98359 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.13119 0.98270 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.13258 0.97993 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.13397 0.98096 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.13536 0.98303 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.13675 0.98267 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.13814 0.97818 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.13953 0.98184 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.14092 0.97856 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.14231 0.97702 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.14370 0.97753 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.14508 0.97175 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.14647 0.96774 0.00374
TrES-3 TESS 3675 2458986.14786 0.97687 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.14925 0.97853 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.15064 0.98060 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.15203 0.97902 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.15342 0.97884 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.15481 0.98089 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.15620 0.98072 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.15758 0.98316 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.15897 0.98501 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.16036 0.98533 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.16175 0.98423 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.16314 0.99068 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.16453 0.98876 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.16592 0.98725 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.16731 0.98960 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.16870 0.99427 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.17008 0.99194 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.17147 0.99986 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.17286 1.00088 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.17425 1.00008 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.17564 1.00284 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.17703 1.00008 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.17842 0.99700 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.17981 0.99972 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.18120 1.00390 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.18258 1.00221 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.18397 1.00100 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.18536 1.00084 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.18675 1.00339 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.18814 1.00478 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.18953 1.00110 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.19092 1.00140 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.19231 0.99730 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.19370 1.00284 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.19509 1.00028 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.19647 1.00521 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.19786 1.00010 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.19925 1.00352 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.20064 0.99818 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.20203 0.99791 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.20342 1.00118 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.20481 0.99300 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.20620 1.00157 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.20759 1.00214 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.20897 0.99759 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.21036 1.00300 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.21175 1.00282 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.21314 0.99954 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.21453 1.00130 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.21592 1.00584 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.21731 1.00007 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.21870 1.00398 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.22009 1.00022 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.22147 0.99831 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.22286 0.99942 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.22425 1.00039 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.22564 0.99735 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.22703 1.00026 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.22842 1.00248 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.22981 1.00277 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.23120 1.00164 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.23259 0.99958 0.00378
TrES-3 TESS 3675 2458986.23397 0.99886 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.23536 1.00431 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.23675 0.99865 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.23814 1.00461 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.23953 1.00677 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.24092 0.99769 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.24231 1.00758 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.24370 1.00228 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.24509 1.00718 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.24648 0.99874 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.24786 1.00129 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.24925 0.99988 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.25064 0.99939 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.25203 1.00360 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.25342 1.00014 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.25481 0.99903 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.25620 1.00280 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.25759 0.99734 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.25898 0.99726 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.26036 1.00584 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.26175 0.99904 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.26314 1.00179 0.00377
TrES-3 TESS 3675 2458986.26453 0.99706 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.26592 1.00115 0.00376
TrES-3 TESS 3675 2458986.26731 0.99666 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.26870 0.99774 0.00374
TrES-3 TESS 3675 2458986.27009 1.00002 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.27148 1.00188 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.27286 1.00067 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.27425 0.99794 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.27564 1.00409 0.00375
TrES-3 TESS 3675 2458986.27703 0.99743 0.00375
TrES-3 TESS 3676 2458987.32150 0.99796 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.32289 0.99734 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.32428 0.99781 0.00372
TrES-3 TESS 3676 2458987.32567 1.00206 0.00372
TrES-3 TESS 3676 2458987.32706 1.00359 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.32844 0.99500 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.32983 1.00657 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.33122 0.99684 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.33261 0.99883 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.33400 1.00156 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.33539 1.00093 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.33678 0.99560 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.33817 1.00063 0.00373
TrES-3 TESS 3676 2458987.33956 1.00264 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.34094 1.00329 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.34233 1.00285 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.34372 1.00153 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.34511 1.00094 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.34650 1.00016 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.34789 1.00080 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.34928 0.99895 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.35067 1.00422 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.35206 1.00189 0.00372
TrES-3 TESS 3676 2458987.35344 0.99717 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.35483 0.99935 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.35622 0.99736 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.35761 0.99495 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.35900 0.99766 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.36039 0.99889 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.36178 1.00196 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.36317 0.99635 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.36456 1.00316 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.36594 0.99821 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.36733 0.99474 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.36872 0.99503 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.37011 0.99872 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.37150 1.00499 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.37289 0.99645 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.37428 0.99811 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.37706 1.00524 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.37845 1.00372 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.37983 1.00354 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.38122 1.00294 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.38261 0.99751 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.38400 1.00441 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.38539 0.99624 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.38678 1.00082 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.38817 1.00074 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.38956 0.99956 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.39095 1.00028 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.39233 0.99593 0.00371
TrES-3 TESS 3676 2458987.39372 1.00053 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.39511 1.00126 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.39650 0.99981 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.39789 0.99831 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.39928 0.99883 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.40067 1.00294 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.40206 0.99489 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.40345 0.99405 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.40483 0.99825 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.40622 0.99876 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.40761 0.99953 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.40900 0.99660 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.41039 0.99925 0.00370
TrES-3 TESS 3676 2458987.41178 0.99960 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.41317 1.00154 0.00369
TrES-3 TESS 3676 2458987.41456 1.00102 0.00369
