1422 & 3664$^{+20}_{-18}$ & 3372$^{+20}_{-21}$ & 3526$\pm$60 & 0.41$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.67$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.38 $\pm$ 0.05 & 1.20$^{+0.18}_{-0.14}$ & 1.69$^{+0.25}_{-0.20}$\\
2124* & 4233$^{+28}_{-32}$ & 4174$^{+43}_{-40}$ & 4132$\pm$83 & 0.60$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.99$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.58 $\pm$ 0.03 & 1.43$^{+0.08}_{-0.08}$ & 1.51$^{+0.09}_{-0.08}$\\
2298* & 5575$^{+60}_{-53}$ & 4147$^{+51}_{-53}$ & 4729$\pm$125 & 0.89$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.68$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.52 $\pm$ 0.03 & 1.76$^{+0.10}_{-0.09}$ & 3.97$^{+0.25}_{-0.23}$\\
2418* & 3904$^{+22}_{-21}$ & 3237$^{+16}_{-15}$ & 3576$\pm$71 & 0.53$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.43$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.46 $\pm$ 0.03 & 1.17$^{+0.10}_{-0.07}$ & 2.37$^{+0.20}_{-0.17}$\\
2862 & 3759$^{+22}_{-23}$ & 3740$^{+19}_{-20}$ & 3678$\pm$73 & 0.46$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.98$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.51 $\pm$ 0.03 & 1.23$^{+0.09}_{-0.08}$ & 1.28$^{+0.09}_{-0.07}$\\
3010 & 4042$^{+25}_{-24}$ & 3880$^{+31}_{-27}$ & 3808$\pm$69 & 0.57$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.91$^{+0.02}_{-0.02}$ & 0.52 $\pm$ 0.03 & 1.39$^{+0.08}_{-0.08}$ & 1.60$^{+0.10}_{-0.09}$\\
3255 & 4812$^{+67}_{-58}$ & 4564$^{+82}_{-63}$ & 4550$\pm$81 & 0.72$^{+0.02}_{-0.02}$ & 0.97$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.68 $\pm$ 0.03 & 1.38$^{+0.08}_{-0.07}$ & 1.60$^{+0.10}_{-0.09}$\\
4986* & 6290$^{+73}_{-93}$ & 4786$^{+96}_{-123}$ & 5776$\pm$167 & 1.14$^{+0.04}_{-0.05}$ & 0.62$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.73 $\pm$ 0.23 & 1.66$^{+0.70}_{-0.41}$ & 3.19$^{+1.40}_{-0.78}$\\
5545* & 6011$^{+92}_{-80}$ & 5759$^{+93}_{-90}$ & 5829$\pm$156 & 1.01$^{+0.04}_{-0.04}$ & 0.89$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.80 $\pm$ 0.35 & 1.61$^{+1.26}_{-0.49}$ & 1.80$^{+1.37}_{-0.57}$\\
5971* & 5149$^{+62}_{-58}$ & 4388$^{+64}_{-61}$ & 4558$\pm$130 & 0.79$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.85$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.55 $\pm$ 0.04 & 1.65$^{+0.13}_{-0.11}$ & 2.56$^{+0.22}_{-0.19}$\\
7235* & 5504$^{+110}_{-104}$ & 5474$^{+102}_{-103}$ & 5606$\pm$166 & 0.84$^{+0.04}_{-0.03}$ & 0.98$^{+0.01}_{-0.01}$ & 0.76 $\pm$ 0.25 & 1.54$^{+0.86}_{-0.38}$ & 1.55$^{+0.72}_{-0.38}$\\
