Temps min_N min_P max_N max_P Diff_max_N Diff_max_P Nb_iter Nb_resol_cumul time_step
0 1.5 0.0422288 3.5 0.835124 0.203704 2.86858 0 0 0
1.53E-06 1.05979 0.0422288 3.55888 1.34833 0.144824 2.35538 5 21 1.52588E-06
3.66E-06 0.886528 0.0422288 3.62579 1.70024 0.077911 2.00346 4 25 2.13623E-06
6.65E-06 0.733803 0.0422288 3.66269 2.05915 0.0410098 1.64455 4 29 2.99072E-06
1.08E-05 0.592488 0.0422288 3.68226 2.40216 0.0214473 1.30155 4 33 4.18697E-06
1.67E-05 0.460555 0.0422288 3.69254 2.70634 0.0111675 0.99736 4 37 5.8619E-06
2.49E-05 0.341146 0.0422288 3.69785 2.9547 0.0058499 0.748999 5 42 8.2065E-06
3.64E-05 0.238511 0.0372452 3.70058 3.13874 0.00312051 0.564966 5 47 1.14892E-05
5.25E-05 0.155866 0.0322982 3.70199 3.36614 0.00171826 0.33756 6 53 1.60848E-05
7.50E-05 0.0944383 0.0245301 3.70269 3.49268 0.00101295 0.211021 7 60 2.25187E-05
0.000106527 0.0530739 0.0171029 3.70303 3.55125 0.000678503 0.15245 8 68 3.15261E-05
0.000150664 0.028267 0.0117514 3.70322 3.60243 0.000479569 0.101269 8 76 4.4137E-05
0.000212455 0.0137991 0.00817809 3.70336 3.61859 0.000338933 0.0851096 10 86 6.1791E-05
0.000298963 0.00591158 0.00484515 3.70345 3.6173 0.000256365 0.0864067 9 95 8.6508E-05
0.000420075 0.00254709 0.00251452 3.70346 3.61373 0.00024326 0.0899767 10 105 0.000121112
0.00058963 0.00128327 0.00147571 3.70339 3.61181 0.000315445 0.0918986 9 114 0.000169555
0.000827009 0.000910911 0.00107501 3.70313 3.60221 0.000578633 0.101496 9 123 0.000237379
0.00115934 0.000683801 0.00105254 3.70224 3.57816 0.00146041 0.125542 8 131 0.000332331
0.0016246 0.000839626 0.00136963 3.69951 3.52119 0.00419412 0.182518 7 138 0.00046526
0.00227596 0.00117902 0.00228171 3.69203 3.39901 0.0116738 0.30469 6 144 0.00065136
0.00318788 0.00217621 0.0049822 3.6734 3.17349 0.0303054 0.530217 6 150 0.00091192
0.00446455 0.00458099 0.0131542 3.6326 2.8321 0.0711072 0.871606 5 155 0.00127667
0.0062519 0.0117233 0.0186245 3.56553 2.42613 0.138169 1.27757 5 160 0.00178735
0.00875418 0.0354079 0.0227098 3.5 2.05771 0.203704 1.646 5 165 0.00250228
0.0122574 0.110711 0.0273365 3.5 1.80811 0.203704 1.89559 5 170 0.00350322
0.0171619 0.238614 0.0326594 3.5 1.67673 0.203704 2.02698 6 176 0.0049045
0.0240281 0.357111 0.0395556 3.5 1.61266 0.203704 2.09104 6 182 0.0068662
0.0336409 0.435238 0.0422288 3.5 1.58608 0.203704 2.11762 6 188 0.0096128
0.0470988 0.472908 0.0422288 3.5 1.5709 0.203704 2.13281 7 195 0.0134579
0.0659399 0.485949 0.0422288 3.5 1.55944 0.203704 2.14426 7 202 0.0188411
0.0923173 0.486845 0.0422288 3.5 1.54995 0.203704 2.15375 8 210 0.0263774
0.129246 0.4822 0.0422288 3.5 1.54266 0.203704 2.16105 8 218 0.0369287
0.180946 0.476622 0.0422288 3.5 1.5378 0.203704 2.1659 9 227 0.0517
0.253325 0.473115 0.0422288 3.5 1.53512 0.203704 2.16859 9 236 0.072379
0.353325 0.471458 0.0422288 3.5 1.5339 0.203704 2.1698 10 246 0.1
0.453325 0.470886 0.0422288 3.5 1.5335 0.203704 2.1702 9 255 0.1
0.553325 0.470686 0.0422288 3.5 1.53337 0.203704 2.17034 8 263 0.1
0.653325 0.470616 0.0422288 3.5 1.53332 0.203704 2.17038 7 270 0.1
0.753325 0.470591 0.0422288 3.5 1.53331 0.203704 2.1704 6 276 0.1
0.853325 0.470583 0.0422288 3.5 1.5333 0.203704 2.1704 5 281 0.1
0.953325 0.470579 0.0422288 3.5 1.5333 0.203704 2.1704 4 285 0.1
1.05333 0.470578 0.0422288 3.5 1.5333 0.203704 2.17041 3 288 0.100005
1.1 0.470578 0.0422288 3.5 1.5333 0.203704 2.17041 2 290 0.04667

