atax              0.00768   0.007508	0.007466	0.007492
cholesky          1.687205	1.691107	1.658968	1.663665
correlation       9.987104	10.005543	9.970604	10.460494
covariance        10.001311	9.997084	9.990883	10.470874
deriche           0.383327	0.386348	0.385804	0.397463
doitgen           0.62292	0.646208	0.649471	0.644157
gemver            0.034392	0.035483	0.03548	    0.03766
gesummv           0.004693	0.004783	0.00477	    0.004775
gramschmidt       18.352139	18.677462	18.68983	19.757155
heat-3d           2.437864	2.808078	2.772531	2.752004
jacobi-2d         2.026865	2.285265	2.230892	2.211569
nussinov          8.26092	8.134634	8.022076	8.464723
symm              4.058209	4.101062	4.134215	4.424329
syr2k             6.470704	6.684601	6.687652	6.972168
trisolv           0.002887	0.002972	0.002991	0.002987
trmm              3.840905	3.915412	3.894899	4.082684
prog              native    wasmtime    vc-linux    vc-nitro
2mm               2.494761	2.628859	2.574327	2.566662
3mm               4.461427	4.418983	4.079488	4.512343
adi               14.767825	13.633041	13.289389	13.526473
bicg              0.010871	0.010966	0.010852	0.010904
durbin            0.002224	0.004922	0.004911	0.004919
fdtd-2d           2.062449	2.082947	2.036343	1.936184
fl-warshall       17.423998	27.669446	27.561381	27.547527
gemm              0.496234	0.602214	0.604032	0.593474
jacobi-1d         0.000753	0.001396	0.001731	0.001395
lu                7.787192	7.235746	7.341763	8.016787
ludcmp            7.49761	7.160936	7.297228	8.22031
mvt               0.030668	0.031715	0.031778	0.033895
seidel-2d         10.194732	17.509586	17.510153	17.515929
syrk              1.158694	1.505986	1.507153	1.412422
