threads     1           28          56          84          112         144         172         200         
HazardOpt   -0.01       0.66        3.66        6.66        12.33       20.33       30.33       42.33       
RCU         0.33        1.33        5.33        8.33        14.99       22.0        54.99       73.0        
Range_new   0.33        2.33        4.33        10.99       14.66       28.66       63.33       88.33       
Hyaline     -0.01       2.33        3.0         10.33       12.66       22.33       58.99       72.66       
RCHP        -0.01       0.66        4.0         7.33        13.33       23.33       29.0        39.66       
RCEBR       0.33        0.66        4.33        10.99       21.33       43.33       130.0       173.66      
RCIBRGuard  0.66        2.33        6.0         14.66       23.66       42.99       116.33      159.0       
RCHyaline   -0.01       1.33        4.33        5.0         14.33       22.0        94.33       110.33      
