Title: BASS XXV: DR2 Broad-line Based Black Hole Mass Estimates and Biases 
       from Obscuration 
Authors: Mejia-Restrepo J.E., Trakhtenbrot B., Koss M.J., Oh K., den Brok J.,
    Stern D., Powell M.C., Ricci F., Caglar T., Ricci C., Bauer F.E.,
    Treister E., Harrison F.A., Urry C.M., Ananna T.T., Asmus D., Assef R.J.,
    Bar R.E., Bessiere P.S., Burtscher L., Ichikawa K., Kakkad D., Kamraj N., 
    Mushotzky R., Privon G.C., Rojas A.F., Sani E., Schawinski K., Veilleux S.
Table: MgII {lambda}2798 measurements table
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: datafile7.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units         Label            Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1-  4 I4     ---           BATID            BASS identifier
   6- 21 A16    ---           Subsample        Source of the optical spectrum
  23- 23 I1     ---           fQ(MgII)         Fit quality flag for the MgII fit (1)
  25- 28 I4     km/s          FWHM(MgII)       FWHM of the broad MgII emission line 
  30- 33 I4     km/s        e_FWHM(MgII)       Lower error on FWHM(MgII) (2)
  35- 39 I5     km/s        E_FWHM(MgII)       Upper error on FWHM(MgII) (2)
  41- 45 F5.2   [10-7W]       logL(MgII)       Broad MgII line luminosity 
  47- 50 F4.2   [10-20W/m2]   logF(MgII)       Broad MgII line integrated flux, 10^(-17)erg/s/cm^2
  52- 55 F4.2   [10-7W]     e_logL(MgII)       Lower error on logL(MgII) (2)
  57- 60 F4.2   [10-7W]     E_logL(MgII)       Upper error on logL(MgII) (2)
  62- 66 F5.2   [10-7W]       logL3000         Monochromatic luminosity at rest-frame 3000 A
  68- 71 F4.2   [10-20W/m2]   logF3000         Monochromatic flux at rest-frame 3000 A, 10^(-17)erg/s/cm^2
  73- 76 F4.2   [10-7W]     e_logL3000         Lower error on logL3000 (2)
  78- 81 F4.2   [10-7W]     E_logL3000         Upper error on logL3000 (2)
  83- 85 I3     0.1nm         EW(MgII)         Rest-frame equivalent width of the broad MgII line 
  87- 88 I2     0.1nm       e_EW(MgII)         Lower error on EW(MgII) (2)
  90- 92 I3     0.1nm       E_EW(MgII)         Upper error on EW(MgII) (2)
  94- 98 F5.2   [10+3W/m]     logLpeak(bMgII)  Monochromatic luminosity of the broad MgII line at peak, erg/s/A
 100-103 F4.2   [10-10W/m3]   logFpeak(bMgII)  Monochromatic flux of the broad MgII line at peak, 10^(-17)erg/s/cm^2/A
 105-108 F4.2   [10+3W/m]   e_logLpeak(bMgII)  Lower error on logLpeak(bMgII), erg/s/A (2)
 110-113 F4.2   [10+3W/m]   E_logLpeak(bMgII)  Upper error on logLpeak(bMgII), erg/s/A (2)
 115-118 I4     km/s          dVpeak(bMgII)    Velocity shift of the broad MgII line peak 
 120-123 I4     km/s        e_dVpeak(bMgII)    Lower error on dVpeak(bMgII) (2)
 125-128 I4     km/s        E_dVpeak(bMgII)    Upper error on dVpeak(bMgII) (2)
 130-133 I4     km/s          dV(bMgII)        Velocity shift of the broad MgII line centroid 
 135-138 I4     km/s        e_dV(bMgII)        Lower error on dV(bMgII) (2)
 140-144 I5     km/s        E_dV(bMgII)        Upper error on dV(bMgII) (2)
 146-150 F5.2   [Msun]        logMbh(MgII)     Broad MgII-based BH mass estimate (3)
 152-155 F4.2   [Msun]      e_logMbh(MgII)     ?="" Lower error on logMbh(MgII) (2)
 157-160 F4.2   [Msun]      E_logMbh(MgII)     ?="" Upper error on logMbh(MgII) (2)
 162-167 F6.4   ---           z-ref            Source redshift (4)
 169-174 F6.4   ---           z-corr(MgII)     ?="" Updated redshift (5)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1): Quality flag for the fit -- 
    1 = good fit;
    2 = acceptable one.
Note (2): When both lower and upper errors are reported, these correspond to
    the 16th and 84th percentiles of the corresponding distribution from the
    spectral bootstrapping procedure.
Note (3): Following Mejia-Restrepo et al. (2016) [2016MNRAS.460..187M]
Note (4): Source redshift, as reported in the BASS/DR2 catalog, Koss et al. in prep.
Note (5): Updated redshift, based on BLR measurements of the [MgII] emission 
    lines from this paper
--------------------------------------------------------------------------------
  59 sdss_dr15        2 3616  516   641 43.68 3.36 0.04 0.04 45.95 5.62 0.03 0.03  17  1   1 42.14 1.81 0.05 0.05 1284  563  506  800  412   455  9.23 0.17 0.16 0.6950 0.6995 
 188 Powell_Palomar   1 2174  601  1026 44.70 3.73 0.13 0.18 46.99 6.02 0.01 0.01  14  4   6 43.23 2.27 0.03 0.01  963  280  301  963 1567   693  9.42 0.29 0.35 1.2580 1.2652 
 204 Stern_Palomar    2 2179  121   194 44.20 3.03 0.03 0.03 46.17 5.00 0.03 0.03  31  2   2 42.81 1.64 0.02 0.02 -150   75   64 -150   80    62  8.92 0.05 0.07 1.5200 1.5187 
 206 FORS2            1 2806  880  1182 43.65 2.56 0.21 0.26 45.81 4.72 0.02 0.02  19 10  11 42.14 1.04 0.03 0.04  770  679  624  770 2463  2125  8.92 0.32 0.32 1.4170 1.4232 
 208 Powell_Palomar   2 2874   32    26 44.11 3.99 0.01 0.01 46.06 5.94 0.02 0.02  31  1   1 42.53 2.41 0.01 0.01  620    0   11 1095   40    40  9.10 0.01 0.01 0.5703 0.5761 
 282 XSHOOTER         2 2569  222   139 44.39 2.90 0.01 0.02 46.47 4.97 0.06 0.06  24  1   1 42.83 1.34 0.08 0.09   21   53   53  828   52    54  9.25 0.12 0.05 2.0641 2.0725 
 340 FORS2            1 2944  667   806 44.07 3.81 0.03 0.03 46.08 5.82 0.01 0.01  23  1   2 42.37 2.11 0.02 0.01  663  150  118  663  245   222  9.13 0.22 0.21 0.6510 0.6546 
 545 Powell_Palomar   1 1906 1054  1210 44.75 3.85 0.18 0.25 46.66 5.76 0.01 0.01  38 15  21 43.21 2.31 0.01 0.01  300  241  189   54  611   543  9.10 0.39 0.31 1.1840 1.1844 
 547 duPont_dr2       1 3450  473   419 44.28 4.02 0.04 0.06 45.01 4.75 0.16 0.16 420 42  60 42.72 2.45 0.01 0.01  556  196  173  553  192   178  8.62 0.18 0.17 0.6540 0.6570 
 550 DR1              1 2740  106    76 43.52 3.46 0.02 0.02 45.67 5.61 0.02 0.02  20  1   1 42.10 3.97 0.02 0.03 -556   32   43 -556   55    45  8.82 0.04 0.03 0.5390 0.5361 
 581 duPont_dr2       1 5084 1794  1745 44.02 4.14 0.09 0.07 45.29 5.42 0.04 0.04 115 23  19 42.20 2.32 0.01 0.01 1091  365  365 1091  417   424  9.12 0.31 0.23 0.4500 0.4553 
 612 DR1              2 1864   60    47 43.80 3.12 0.01 0.01 45.80 5.12 0.03 0.03  26  1   1 42.35 2.33 0.02 0.02  225   21   12  225   64    75  8.56 0.03 0.03 0.9650 0.9665 
 614 DR1              2 2747  163   117 43.80 3.97 0.01 0.01 45.83 6.00 0.01 0.01  27  0   1 42.36 3.47 0.01 0.01  310   32   32  310   34    30  8.91 0.05 0.04 0.4320 0.4335 
 660 XSHOOTER         2 4586   50   135 44.49 3.29 0.01 0.01 46.90 5.71 0.01 0.01  10  0   0 42.76 1.57 0.05 0.03  406   32   43 -499 5244  4184 10.02 0.01 0.02 1.5591 1.5548 
 681 FORS2            1 1856  462   687 43.02 2.96 0.08 0.06 44.98 4.92 0.03 0.03  34  6   5 41.58 1.52 0.02 0.02 -214  162  226 -214  153   147  8.06 0.24 0.26 0.5390 0.5379 
 752 DR1              1 2260  416   337 44.28 3.67 0.07 0.06 46.00 5.39 0.03 0.03  40  7   6 42.76 3.85 0.02 0.02  -21  150  160  -21  241   273  8.85 0.14 0.09 0.9050 0.9049 
 756 SOAR             2 4495  388   391 43.83 2.66 0.05 0.04 46.08 4.91 0.04 0.04  15  2   1 42.16 1.00 0.11 0.09  406  182  205  403  182   210  9.50 0.07 0.10 1.5150 1.5184 
 780 reduced_XSHOOTER 2 2095  206   214 43.60 2.32 0.03 0.04 45.58 4.30 0.06 0.06  27  2   2 42.20 0.91 0.04 0.05  321  107   96   17  455   502  8.53 0.08 0.12 1.6927 1.6928 
 807 DR1              1 1997   96   103 43.70 2.93 0.02 0.02 45.68 4.91 0.02 0.02  28  1   1 42.20 2.57 0.02 0.03    0   21   32   94   94   110  8.55 0.04 0.05 1.0480        
 808 FORS2            1 2911  374   379 43.59 3.09 0.05 0.03 45.64 5.14 0.02 0.02  24  3   2 42.00 1.50 0.03 0.03 -203  118  141 -203  369   338  8.85 0.12 0.10 0.8150 0.8138 
 829 DR1              1 3738   72    88 43.83 3.67 0.02 0.01 45.37 5.21 0.02 0.02  76  3   2 42.18 3.97 0.01 0.01  428   11   21  428   25    38  8.91 0.02 0.02 0.5920 0.5943 
 980 Powell_Palomar   2 3810  171   163 44.28 3.95 0.01 0.01 45.96 5.63 0.01 0.01  56  1   1 42.68 2.36 0.01 0.01  321   32   21  647   41    37  9.28 0.04 0.04 0.6917 0.6953 
1066 XSHOOTER         1 2469   59   121 42.99 2.48 0.02 0.01 44.81 4.29 0.04 0.04  42  1   1 41.52 1.01 0.03 0.03 -139   32   32  171  128    79  8.20 0.04 0.04 0.8249 0.8259 
1068 DR1              2 2708  739   566 43.46 2.57 0.07 0.05 45.61 4.71 0.02 0.02  19  3   2 41.85 1.05 0.04 0.05  118  139  182  118  470   502  8.77 0.24 0.17 1.1800 1.1809 
1093 FORS2            1 2454  317   397 43.62 2.47 0.08 0.07 45.56 4.42 0.02 0.02  31  5   5 42.10 0.96 0.02 0.02  300  155  114  300  298   207  8.66 0.13 0.12 1.4890 1.4915 
1154 reduced_XSHOOTER 2 3222   24    23 44.13 2.93 0.00 0.00 46.25 5.05 0.01 0.01  22  0   0 42.60 1.41 0.02 0.02  492   11   11  491   13    10  9.31 0.01 0.01 1.5590 1.5632 
1197 Powell_Palomar   2 2208  276   235 43.88 2.50 0.06 0.07 46.07 4.70 0.04 0.04  18  2   3 42.34 0.97 0.07 0.08 1765  107   87 1765  861  1041  8.88 0.12 0.09 1.8430 1.8597 
1204 XSHOOTER         1  940   13    19 42.65 2.48 0.01 0.01 44.79 4.62 0.03 0.03  20  1   1 41.46 1.29 0.02 0.02  -32   21   21  -32   31    31  7.35           0.5970 0.5968 
1237 sdss_dr14_only   1 2582  428   424 43.91 2.70 0.07 0.08 45.95 4.74 0.04 0.04  26  4   5 42.33 1.12 0.04 0.05  342   71  103  342  324   304  8.93 0.17 0.13 1.5815 1.5844 
1246 reduced_XSHOOTER 1 3245   97   113 44.13 2.95 0.01 0.01 46.52 5.34 0.01 0.01  11  0   0 42.54 1.36 0.05 0.04 -128   34   21   45   24    26  9.48 0.02 0.03 1.5360 1.5364 
1254 Powell_Palomar   1 3339  562   558 43.73 3.42 0.05 0.05 45.47 5.16 0.06 0.06  53  6   7 42.13 1.82 0.04 0.05  246  151  141  257  303   402  8.87 0.16 0.13 0.6810 0.6825 
1375 Powell_Palomar   1 2175  301   314 43.74 2.77 0.05 0.04 45.98 5.01 0.02 0.02  15  3   2 42.38 1.42 0.03 0.04 -406   96   64 -727  484   533  8.80 0.16 0.13 1.2600 1.2545 
1383 sdss_dr15        2 3622  368   380 42.62 2.78 0.04 0.04 44.36 4.53 0.07 0.07  67  6   7 41.05 1.21 0.04 0.05 -160  142  128 -162  143   131  8.26 0.08 0.09 0.4350 0.4342 
1396 sdss_dr2_mk      1 2569  356   479 44.51 3.43 0.04 0.06 46.80 5.72 0.01 0.01  13  1   2 42.87 1.79 0.04 0.04  642   86   77  642  434   464  9.45 0.13 0.15 1.3970 1.4021 
1398 sdss_dr2_mk      1 3096  358   542 43.75 3.38 0.06 0.05 46.21 5.84 0.01 0.01  10  1   1 42.01 1.64 0.04 0.04  321   96   96  321  400   374  9.25 0.12 0.14 0.7240 0.7258 
1412 sdss_dr15        1 3415  261   286 44.08 3.51 0.03 0.04 46.06 5.48 0.01 0.01  29  2   3 42.53 1.96 0.01 0.01  503  128  142  506  126   148  9.24 0.07 0.07 0.8724 0.8756 
1435 sdss_dr2_mk      1 2664  380   421 44.36 4.00 0.07 0.07 46.14 5.77 0.02 0.02  46  7   8 42.78 2.42 0.01 0.01  214  125  103  214  445   403  9.08 0.13 0.13 0.7200 0.7212 
1492 Powell_Palomar   1 3119  621   799 43.94 3.36 0.09 0.07 46.14 5.56 0.03 0.03  18  3   3 42.29 1.72 0.06 0.07 1209  150  139 1209 1108   958  9.22 0.20 0.20 0.8790 0.8866 
1510 Powell_Palomar   1 1901  379   510 43.87 2.81 0.05 0.03 46.02 4.95 0.04 0.04  22  3   2 42.18 1.12 0.06 0.06  492   98   98  449  321   358  8.71 0.23 0.22 1.3750 1.3786 
1573 SOAR             2 5693  800  1095 43.84 3.02 0.06 0.07 46.31 5.49 0.02 0.02   9  1   2 42.10 1.28 0.07 0.10 1947 1905  444   39  607   458  9.84 0.14 0.16 1.1000 1.1003 
1578 Powell_Palomar   1 5005 5309 19111 44.54 3.23 2.69 2.58 46.72 5.41 0.01 0.01  17 89 107 42.84 1.53 0.03 0.03  941 3616 6662  941 6639 12503  9.98 1.13 1.10 1.7360 1.7446 
1600 XSHOOTER         1 3423   17    32 43.40 3.43 0.00 0.00 45.29 5.32 0.02 0.02  36  0   0 41.85 1.88 0.01 0.01  513    0   11  509    9     9  8.78 0.01 0.01 0.4940 0.4965 
1605 SOAR             1 3269  315   386 44.12 3.27 0.04 0.05 46.00 5.15 0.02 0.02  39  4   4 42.59 1.73 0.01 0.01  963  160  141  968  161   137  9.17 0.09 0.10 1.1390 1.1459 
1608 reduced_XSHOOTER 2 3226   39    43 43.99 2.72 0.01 0.01 46.01 4.75 0.02 0.02  26  0   0 42.46 1.19 0.02 0.03  160   21   11  155   19    13  9.17 0.01 0.02 1.6717 1.6731 
1616 Powell_Palomar   2 3664  274   343 44.24 2.86 0.03 0.03 46.17 4.79 0.04 0.04  34  3   2 42.55 1.17 0.06 0.07  449  153  118  128  155   116  9.37 0.06 0.08 1.8540 1.8552 
