Ex	nof_rp	seed	thrd	M	acc_+_par	acc_+_npar
1	1	1	48	5	0.00862023	0.0073004
1	2	2	48	5	0.0356584	0.056206
1	3	3	48	5	0.2267	0.325864
1	4	4	48	5	4.24007	4.20904
2	1	1	48	5	0.221738	0.705778
2	2	2	48	5	1.41987	6.14097
2	3	3	48	5	5.85019	28.5088
2	4	4	48	5	252.465	4198.67
3	1	1	48	5	0.0139715	0.0333318
3	2	2	48	5	0.350273	1.31468
3	3	3	48	5	2.61823	11.0086
3	4	4	48	5		
4	1	1	48	5	0.104403	0.572069
4	2	2	48	5	3.35744	32.2763
4	3	3	48	5	34.9729	489.24
4	4	4			1373.81	
5	1	1	48	5	0.112063	0.407126
5	2	2	48	5	3.18581	23.776
5	3	3	48	5	178.901	2695.26
5	4	4	48	5	416.361	
6	1	1	48	5	0.144511	1.23986
6	2	2	48	5	8.17979	
7	1	1	48	5	0.317539	2.45784
7	2	2	48	5	1.99342	15.5231
7	3	3	48	5	23.4938	285.246
8	1	1	48	5	0.507815	
8	2	2	48	5	3.86332	54.715
8	3	3	48	5	41.6423	
9	1	1	48	5	0.276241	6.11264
9	2	2	48	5	16.089	394.607
9	3	3			879.679	
10	1	1	48	5	5.83367	112.402
10	2	2	48	5	229.438	6283.28
10	3	3				
10	1	1	48	5	5.54123	112.432
10	2	1	48	5	216.094	6560.06
10	1	2	48	5	1.22367	22.4349
10	2	2	48	5	203.539	6279.39
11	1	1	48	5	0.427373	8.89446
11	2	1	48	5	11.3312	230.992
11	1	2	48	5	0.550752	12.7254
11	2	2	48	5	14.9153	303.449
12	1	1	48	5	2.31558	76.29
12	2	1	48	5	57.1994	1614.69
12	1	2	48	5	3.06678	99.0474
12	2	2	48	5	52.1223	1486.12
13	1	1	48	5	3.9689	133.903
13	2	1	48	5	73.0194	1957.93
13	1	2	48	5	4.84568	162.697
13	2	2	48	5	23.6006	652.482
14	1	1	48	5	9.546	300.775
14	2	1	48	5	51.2024	
14	1	2	48	5	5.72053	190.395
14	2	2	48	5	49.7661	1398.2
15	1	1	48	5	6.31136	209.562
15	2	1	48	5	90.4563	2783.04
15	1	2	48	5	5.35137	176.553
15	2	2	48	5	352.889	
16	1	1	48	5	32.5687	1108.55
16	2	1	48	5	476.819	
16	1	2	48	5	20.7222	709.115
16	2	2	48	5	207.43	6367.46
17	1	1	48	5	12.3979	419.606
17	2	1	48	5	288.902	
17	1	2	48	5	31.7898	1112.59
17	2	2	48	5	232.993	
18	1	1	48	5	2.93798	107.176
18	2	1	48	5	131.21	3944.15
18	1	2	48	5	3.40019	114.265
18	2	2	48	5	130.206	3901.6
19	1	1	48	5	14.5337	513.778
19	2	1	48	5	247.398	
19	1	2	48	5	11.2151	378.233
19	2	2	48	5	254.98	
20	1	1			6.25915	216.218
20	2	1	48	5	167.787	
20	1	2	48	5	8.12591	284.178
20	2	2	48	5	256.482	
21	1	1	48	5	131.634	4733.05
21	2	1	48	5	1387.82	
21	1	2	48	5	52.4177	1837.34
21	2	2	48	5	1847.51	
22	1	1	48	5	399.856	
22	2	1			5115	
22	1	2	48	5	126.471	4528.87
22	2	2			6873.78	
23	1	1	48	5	446.764	
23	2	1				
23	1	2			964.786	
23	2	2				
24	1	1			277.188	
24	2	1				
24	1	2	48	5	218.148	
24	2	2			6476.71	
25	1	1	48	5	37.537	
25	2	1			4298.69	
25	1	2	48	5	40.6044	
25	2	2			1941.32	
