x	HGETALL	ZRANGEBYSCORE	HMSET	ZADD
100	2.469	3.979	4.419	3.847
200	2.423	3.807	4.407	3.671
300	2.527	3.921	4.375	3.599
400	2.369	3.969	4.263	3.483
500	2.641	4.239	4.527	3.677
600	2.465	4.379	4.539	3.961
700	2.757	4.251	4.739	3.935
800	2.357	4.515	4.783	4.063
900	2.741	4.791	5.143	4.239
1000	3.221	4.683	5.999	4.283
1100	2.681	4.879	8.155	4.451
1200	2.637	5.103	262.015	4.511
1300	2.701	5.367	1063.935	4.467
1400	2.835	6.891	1603.583	4.511
1500	2.899	421.119	2211.839	4.687
1600	3.027	963.071	2605.055	4.771
1700	3.407	2051.071	2981.887	4.799
1800	82.175	2846.719	3330.047	5.091
1900	31.823	3219.455	3760.127	5.147
2000	364.287	3274.751	3883.007	67.647
2100	800.255	3477.503	4198.399	829.439
2200	1173.503	3790.847	4411.391	1168.383
2300	2072.575	4321.279	4673.535	1316.863
2400	2207.743	4509.695	4927.487	1657.855
2500	3178.495	4706.303	5251.071	1967.103
2600	2226.175	4468.735	5296.127	2412.543
2700	2934.783	4800.511	5451.775	2502.655
2800	3121.151	5201.919	5554.175	2758.655
2900	3796.991	5058.559	5648.383	3016.703
3000	3389.439	4997.119	5791.743	3205.119
3100	3575.807	5275.647	5992.447	3459.071
3200	3772.415	5902.335	6004.735	3655.679
3300	4325.375	5349.375	6098.943	3788.799
3400	4175.871	5578.751	6238.207	3954.687
3500	4870.143	5738.495	6311.935	4161.535
3600	4411.391	5709.823	6418.431	4276.223
3700	5136.383	5808.127	6692.863	4816.895
3800	5038.079	5980.159	6561.791	4558.847
3900	5271.551	5980.159	6655.999	4694.015
4000	5259.263	6078.463	6737.919	4804.607
