#Radius[km] Mass[M_Sun] p0[MeV/fm3] 
1.352561e-03 3.715759e-13 1.000000e-08 
1.796419e-03 8.705617e-13 1.450829e-08 
1.992672e-03 1.188186e-12 2.104904e-08 
2.480168e-03 2.290974e-12 3.053856e-08 
3.068664e-03 4.339351e-12 4.430621e-08 
3.777319e-03 8.093344e-12 6.428073e-08 
4.427671e-03 1.303475e-11 9.326033e-08 
5.415026e-03 2.384397e-11 1.353048e-07 
6.294717e-03 3.745463e-11 1.963041e-07 
7.688957e-03 6.826202e-11 2.848036e-07 
9.162963e-03 1.155273e-10 4.132012e-07 
1.153243e-02 2.303243e-10 5.994843e-07 
1.362592e-02 3.799048e-10 8.697490e-07 
1.659269e-02 6.860048e-10 1.261857e-06 
2.030347e-02 1.256862e-09 1.830738e-06 
2.433339e-02 2.163640e-09 2.656088e-06 
2.941543e-02 3.822103e-09 3.853529e-06 
3.527803e-02 6.593102e-09 5.590810e-06 
4.252708e-02 1.154978e-08 8.111308e-06 
5.089947e-02 1.980236e-08 1.176812e-05 
6.155788e-02 3.502902e-08 1.707353e-05 
7.356516e-02 5.978521e-08 2.477076e-05 
8.976661e-02 1.086230e-07 3.593814e-05 
1.075260e-01 1.866885e-07 5.214008e-05 
1.287642e-01 3.206000e-07 7.564633e-05 
1.556389e-01 5.661519e-07 1.097499e-04 
1.889016e-01 1.012246e-06 1.592283e-04 
2.262738e-01 1.739733e-06 2.310130e-04 
2.730771e-01 3.058000e-06 3.351603e-04 
3.304345e-01 5.418009e-06 4.862602e-04 
3.973290e-01 9.419702e-06 7.054802e-04 
4.791000e-01 1.651464e-05 1.023531e-03 
5.761490e-01 2.872111e-05 1.484968e-03 
6.931221e-01 5.000749e-05 2.154435e-03 
8.381939e-01 8.844063e-05 3.125716e-03 
1.008214e+00 1.539201e-04 4.534879e-03 
1.214911e+00 2.693381e-04 6.579332e-03 
1.465326e+00 4.726131e-04 9.545485e-03 
1.763982e+00 8.245977e-04 1.384886e-02 
2.120653e+00 1.433016e-03 2.009233e-02 
2.548879e+00 2.488920e-03 2.915053e-02 
3.068377e+00 4.343723e-03 4.229243e-02 
3.690704e+00 7.563333e-03 6.135907e-02 
4.431606e+00 1.310490e-02 8.902151e-02 
5.330162e+00 2.282891e-02 1.291550e-01 
6.385599e+00 3.932078e-02 1.873817e-01 
7.621809e+00 6.703349e-02 2.718588e-01 
9.090497e+00 1.141380e-01 3.944206e-01 
1.077656e+01 1.911397e-01 5.722368e-01 
1.268576e+01 3.141058e-01 8.302176e-01 
1.481913e+01 5.059498e-01 1.204504e+00 
1.710890e+01 7.900177e-01 1.747528e+00 
1.945391e+01 1.185176e+00 2.535364e+00 
2.173403e+01 1.698601e+00 3.678380e+00 
2.380153e+01 2.312871e+00 5.336699e+00 
2.545866e+01 2.966118e+00 7.742637e+00 
2.662452e+01 3.595236e+00 1.123324e+01 
2.723268e+01 4.124655e+00 1.629751e+01 
2.731707e+01 4.509511e+00 2.364489e+01 
2.695113e+01 4.730805e+00 3.430469e+01 
2.624437e+01 4.799057e+00 4.977024e+01 
2.535405e+01 4.754067e+00 7.220809e+01 
2.434075e+01 4.615232e+00 1.047616e+02 
2.333221e+01 4.425877e+00 1.519911e+02 
2.238210e+01 4.209092e+00 2.205131e+02 
2.152903e+01 3.984127e+00 3.199267e+02 
2.083581e+01 3.773293e+00 4.641589e+02 
2.030555e+01 3.584462e+00 6.734151e+02 
1.995169e+01 3.426775e+00 9.770100e+02 
1.979076e+01 3.308982e+00 1.417474e+03 
1.979572e+01 3.231624e+00 2.056512e+03 
1.993642e+01 3.194186e+00 2.983647e+03 
2.018235e+01 3.194845e+00 4.328761e+03 
2.050133e+01 3.229567e+00 6.280291e+03 
2.080966e+01 3.281892e+00 9.111628e+03 
2.109942e+01 3.347043e+00 1.321941e+04 
2.132621e+01 3.411483e+00 1.917910e+04 
2.148186e+01 3.468213e+00 2.782559e+04 
2.158523e+01 3.516370e+00 4.037017e+04 
2.161622e+01 3.547998e+00 5.857021e+04 
2.159826e+01 3.565515e+00 8.497534e+04 
2.153715e+01 3.568843e+00 1.232847e+05 
2.147633e+01 3.566734e+00 1.788650e+05 
2.140057e+01 3.556323e+00 2.595024e+05 
2.131614e+01 3.539736e+00 3.764936e+05 
2.124804e+01 3.523141e+00 5.462277e+05 
2.119709e+01 3.507776e+00 7.924829e+05 
2.116299e+01 3.494620e+00 1.149757e+06 
2.114077e+01 3.483590e+00 1.668101e+06 
2.114223e+01 3.477798e+00 2.420128e+06 
2.115131e+01 3.474522e+00 3.511192e+06 
2.115365e+01 3.471162e+00 5.094138e+06 
2.117254e+01 3.472512e+00 7.390722e+06 
2.119358e+01 3.475601e+00 1.072267e+07 
2.120998e+01 3.478864e+00 1.555676e+07 
2.123318e+01 3.484360e+00 2.257020e+07 
2.125183e+01 3.489495e+00 3.274549e+07 
2.125427e+01 3.491615e+00 4.750810e+07 
2.125644e+01 3.493723e+00 6.892612e+07 
2.125245e+01 3.494433e+00 1.000000e+08 
