SRC_ABR MEAN_AREA SQUARE_AREA CART
Sha-ABR0.1.0 12488 124 937620
Sha-ABR0.1.1 12501 114 890637
Mum-ABR0.2.0 12499 112 987155
Mum-ABR0.2.1 12490 118 983881
Bei-ABR0.3.0 12491 122 916199
Bei-ABR0.3.1 12496 112 912250
Kar-ABR0.4.0 12499 112 898064
Kar-ABR0.4.1 12502 112 896427
Tia-ABR0.5.0 12503 112 951562
Tia-ABR0.5.1 12509 146 956641
Gua-ABR0.6.0 12507 132 870599
Gua-ABR0.6.1 12516 108 880553
Del-ABR0.7.0 12516 106 941842
Del-ABR0.7.1 12517 118 938902
She-ABR0.8.0 12519 104 880681
She-ABR0.8.1 12532 110 887502
Dha-ABR0.9.0 12531 114 881974
Dha-ABR0.9.1 12533 116 887441
Seo-ABR0.10.0 12537 106 912127
Seo-ABR0.10.1 12536 104 915936
Wuh-ABR0.11.0 12539 108 887986
Wuh-ABR0.11.1 12541 104 891247
Jak-ABR0.12.0 12544 116 909237
Jak-ABR0.12.1 12546 108 912113
Tok-ABR0.13.0 12544 108 914212
Tok-ABR0.13.1 12541 106 916376
Tai-ABR0.14.0 12540 110 879416
Tai-ABR0.14.1 12546 114 878825
Cho-ABR0.15.0 12552 114 866187
Cho-ABR0.15.1 12552 120 871627
Che-ABR0.16.0 12546 114 828819
Che-ABR0.16.1 12556 128 838752
Bag-ABR0.17.0 12554 114 855349
Bag-ABR0.17.1 12559 112 861207
Nan-ABR0.18.0 12553 118 891807
Nan-ABR0.18.1 12564 114 901762
Teh-ABR0.19.0 12555 114 841165
Teh-ABR0.19.1 12588 118 854538
Nan-ABR0.20.0 12597 114 860874
Nan-ABR0.20.1 12595 138 866458
Xi’-ABR0.21.0 12635 282 843993
Xi’-ABR0.21.1 12606 110 850521
Lah-ABR0.22.0 12605 116 866371
Lah-ABR0.22.1 12602 116 870375
She-ABR0.23.0 12605 120 930696
She-ABR0.23.1 12601 122 931079
Han-ABR0.24.0 12611 110 919298
Han-ABR0.24.1 12613 116 919226
Har-ABR0.25.0 12608 118 888645
Har-ABR0.25.1 12615 126 883196
Tai-ABR0.26.0 12616 122 926765
Tai-ABR0.26.1 12608 124 926524
Suz-ABR0.27.0 12614 124 890691
Suz-ABR0.27.1 12620 126 892808
Sha-ABR0.28.0 12632 140 866594
Sha-ABR0.28.1 12631 130 873119
Ban-ABR0.29.0 12634 124 864482
Ban-ABR0.29.1 12637 126 866946
Ben-ABR0.30.0 12631 142 975016
Ben-ABR0.30.1 12634 132 984004
Kol-ABR0.31.0 12633 128 875268
Kol-ABR0.31.1 12671 124 911866
Yan-ABR0.32.0 12665 124 874925
Yan-ABR0.32.1 12674 122 887020
Jin-ABR0.33.0 12670 132 925596
Jin-ABR0.33.1 12668 122 932545
Che-ABR0.34.0 12673 120 943963
Che-ABR0.34.1 12666 136 945612
Zhe-ABR0.35.0 12672 126 889534
Zhe-ABR0.35.1 12683 132 892568
Riy-ABR0.36.0 12681 130 899734
Riy-ABR0.36.1 12690 126 903228
Cha-ABR0.37.0 12689 130 902879
Cha-ABR0.37.1 12683 134 898465
Dal-ABR0.38.0 12684 124 978272
Dal-ABR0.38.1 12686 126 986193
Cha-ABR0.39.0 12689 136 902050
Cha-ABR0.39.1 12717 130 900217
Kun-ABR0.40.0 12728 158 884196
Kun-ABR0.40.1 12729 120 892967
Ahm-ABR0.41.0 12725 128 971504
Ahm-ABR0.41.1 12733 136 944008
Qin-ABR0.42.0 12728 124 943641
Qin-ABR0.42.1 12733 122 946247
Bus-ABR0.43.0 12738 126 921406
Bus-ABR0.43.1 12748 132 909658
Hyd-ABR0.44.0 12740 122 878738
Hyd-ABR0.44.1 12753 124 897742
Puy-ABR0.45.0 12748 126 931893
Puy-ABR0.45.1 12746 128 949784
Sin-ABR0.46.0 12751 126 892853
Sin-ABR0.46.1 12756 124 915988
Xia-ABR0.47.0 12758 124 907529
Xia-ABR0.47.1 12762 126 886730
Tia-ABR0.48.0 12766 140 845493
Tia-ABR0.48.1 12765 120 840772
Nin-ABR0.49.0 12762 122 939375
Nin-ABR0.49.1 12770 118 942794
HoC-ABR0.50.0 12766 126 876413
HoC-ABR0.50.1 12775 124 869508
Shi-ABR0.51.0 12770 136 877398
Shi-ABR0.51.1 12774 136 872520
Tai-ABR0.52.0 12777 142 910956
Tai-ABR0.52.1 12781 136 930931
Tan-ABR0.53.0 12779 132 966327
Tan-ABR0.53.1 12782 128 966254
Hef-ABR0.54.0 12779 134 936962
Hef-ABR0.54.1 12791 148 932816
Pyo-ABR0.55.0 12793 142 910239
Pyo-ABR0.55.1 12801 154 898415
Zib-ABR0.56.0 12800 156 921526
Zib-ABR0.56.1 12799 154 918226
Zho-ABR0.57.0 12810 162 887984
Zho-ABR0.57.1 12815 170 866542
Cha-ABR0.58.0 12811 178 867899
Cha-ABR0.58.1 12816 172 868423
Kab-ABR0.59.0 12813 178 849771
Kab-ABR0.59.1 12828 192 834404
Ürü-ABR0.60.0 12823 198 818512
Ürü-ABR0.60.1 12829 216 823736
Dub-ABR0.61.0 12828 196 881838
Dub-ABR0.61.1 12832 204 885470
Pun-ABR0.62.0 12830 196 973612
Pun-ABR0.62.1 12827 198 975791
Sur-ABR0.63.0 12829 192 945446
Sur-ABR0.63.1 12840 188 946051
Jed-ABR0.64.0 12836 196 875866
Jed-ABR0.64.1 12872 220 872532
Shi-ABR0.65.0 12879 238 895333
Shi-ABR0.65.1 12887 222 896028
Kan-ABR0.66.0 12894 236 878857
Kan-ABR0.66.1 12913 238 875088
Que-ABR0.67.0 12917 278 880426
Que-ABR0.67.1 12939 310 878996
Jai-ABR0.68.0 12943 348 929237
Jai-ABR0.68.1 12953 316 918797
Lan-ABR0.69.0 12963 308 855489
Lan-ABR0.69.1 13013 406 851341
Yun-ABR0.70.0 13019 358 881536
Yun-ABR0.70.1 13104 408 884226
Bas-ABR0.71.0 13090 478 908386
Bas-ABR0.71.1 13107 536 908964
Dae-ABR0.72.0 13091 510 953704
Dae-ABR0.72.1 13172 494 958129
Fai-ABR0.73.0 13258 492 905145
Fai-ABR0.73.1 13269 468 897856
Luc-ABR0.74.0 13266 436 957823
Luc-ABR0.74.1 13245 424 960409
Sur-ABR0.75.0 13185 304 1006655
Sur-ABR0.75.1 13186 296 999194
Nan-ABR0.76.0 13167 246 919139
Nan-ABR0.76.1 13119 198 923765
Mas-ABR0.77.0 13137 204 932486
Mas-ABR0.77.1 13148 212 930064
Nag-ABR0.78.0 13146 196 960819
Nag-ABR0.78.1 13137 184 955238
AlM-ABR0.79.0 13149 198 978470
AlM-ABR0.79.1 13170 222 964557
Alm-ABR0.80.0 13171 216 884559
Alm-ABR0.80.1 13181 234 883388
Dad-ABR0.81.0 13193 230 911501
Dad-ABR0.81.1 13191 230 906480
Tas-ABR0.82.0 13190 222 919494
Tas-ABR0.82.1 13217 276 918154
Ord-ABR0.83.0 13233 302 945161
Ord-ABR0.83.1 13236 254 946120
Bei-ABR0.84.0 13239 262 964328
Bei-ABR0.84.1 13245 262 961830
Sap-ABR0.85.0 13246 270 986149
Sap-ABR0.85.1 13242 252 991496
Jil-ABR0.86.0 13244 256 987036
Jil-ABR0.86.1 13254 286 981307
Ind-ABR0.87.0 13267 282 984986
Ind-ABR0.87.1 13279 288 990716
Bay-ABR0.88.0 13282 292 941476
Bay-ABR0.88.1 13289 294 943509
Med-ABR0.89.0 13297 296 921943
Med-ABR0.89.1 13299 292 925576
Raw-ABR0.90.0 13308 300 934484
Raw-ABR0.90.1 13301 304 926758
Kal-ABR0.91.0 13315 316 983886
Kal-ABR0.91.1 13310 302 989781
Ale-ABR0.92.0 13311 306 972700
Ale-ABR0.92.1 13309 320 966758
Pat-ABR0.93.0 13319 324 960154
Pat-ABR0.93.1 13316 326 962059
Bho-ABR0.94.0 13332 318 965265
Bho-ABR0.94.1 13340 322 956481
Xin-ABR0.95.0 13340 330 1016955
Xin-ABR0.95.1 13345 322 1018421
Phn-ABR0.96.0 13345 310 949848
Phn-ABR0.96.1 13357 348 949794
Dam-ABR0.97.0 13371 380 978987
Dam-ABR0.97.1 13383 404 983827
Isf-ABR0.98.0 13396 424 971647
Isf-ABR0.98.1 13399 430 967812
Lud-ABR0.99.0 13395 430 1034906
Lud-ABR0.99.1 13415 432 1031584
Kao-ABR0.100.0 13421 438 936881
Kao-ABR0.100.1 13434 450 937413
Dae-ABR0.101.0 13448 452 995440
Dae-ABR0.101.1 13463 454 999145
Kot-ABR0.102.0 13455 448 982142
Kot-ABR0.102.1 13458 436 982495
Kua-ABR0.103.0 13481 468 969241
Kua-ABR0.103.1 13497 488 970586
Kat-ABR0.104.0 13503 490 967610
Kat-ABR0.104.1 13497 502 962136
Mul-ABR0.105.0 13513 506 934102
Mul-ABR0.105.1 13516 494 933130
Tir-ABR0.106.0 13513 494 996563
Tir-ABR0.106.1 13514 480 992146
Han-ABR0.107.0 13522 490 985050
Han-ABR0.107.1 13547 510 985518
Agr-ABR0.108.0 13565 532 1045806
Agr-ABR0.108.1 13573 522 1043264
Tab-ABR0.109.0 13579 502 1026677
Tab-ABR0.109.1 13602 562 1023709
Nov-ABR0.110.0 13613 518 942701
Nov-ABR0.110.1 13626 538 948325
Gwa-ABR0.111.0 13616 446 976537
Gwa-ABR0.111.1 13594 456 981109
Vad-ABR0.112.0 13625 488 1023703
Vad-ABR0.112.1 13605 458 1052741
Fuk-ABR0.113.0 13628 466 1019543
Fuk-ABR0.113.1 13677 576 1023368
Luo-ABR0.114.0 13700 640 1034749
Luo-ABR0.114.1 13705 632 1027808
Guj-ABR0.115.0 13714 624 974927
Guj-ABR0.115.1 13719 630 970887
Gua-ABR0.116.0 13736 620 954558
Gua-ABR0.116.1 13746 662 958072
Han-ABR0.117.0 13754 652 979618
Han-ABR0.117.1 13770 652 985546
Yek-ABR0.118.0 13771 632 935105
Yek-ABR0.118.1 13781 646 927781
Khu-ABR0.119.0 13778 620 1042531
Khu-ABR0.119.1 13795 666 1040646
Gor-ABR0.120.0 13814 636 985108
Gor-ABR0.120.1 13821 638 980612
Bao-ABR0.121.0 13809 564 1015680
Bao-ABR0.121.1 13810 594 1015070
Med-ABR0.122.0 13832 622 983692
Med-ABR0.122.1 13819 594 984746
Nas-ABR0.123.0 13812 590 1104226
Nas-ABR0.123.1 13832 582 1100860
Amm-ABR0.124.0 13834 576 1043091
Amm-ABR0.124.1 13841 570 1042462
Bud-ABR0.125.0 13829 532 999317
Bud-ABR0.125.1 13832 496 996845
Xuc-ABR0.126.0 13795 438 1018490
Xuc-ABR0.126.1 13807 452 1017597
Shi-ABR0.127.0 13842 534 1004873
Shi-ABR0.127.1 13895 552 1000473
Mee-ABR0.128.0 13890 574 1082557
Mee-ABR0.128.1 13907 582 1073871
Now-ABR0.129.0 13921 554 1027635
Now-ABR0.129.1 13904 578 1017361
Pes-ABR0.130.0 13854 492 946376
Pes-ABR0.130.1 13854 504 942337
Man-ABR0.131.0 13873 530 978757
Man-ABR0.131.1 13892 594 980195
Yue-ABR0.132.0 13892 564 976405
Yue-ABR0.132.1 13905 592 971710
Ans-ABR0.133.0 13871 568 1129512
Ans-ABR0.133.1 13868 534 1125292
Ton-ABR0.134.0 13834 506 1025783
Ton-ABR0.134.1 13833 460 1025940
Fuz-ABR0.135.0 13825 448 987801
Fuz-ABR0.135.1 13839 488 982853
Rāj-ABR0.136.0 13853 472 1076899
Rāj-ABR0.136.1 13855 460 1071768
Gui-ABR0.137.0 13885 464 955090
Gui-ABR0.137.1 13884 478 951616
Var-ABR0.138.0 13886 478 979115
Var-ABR0.138.1 13892 474 975788
Hir-ABR0.139.0 13882 482 1044112
Hir-ABR0.139.1 13894 466 1042057
Lij-ABR0.140.0 13887 458 992652
Lij-ABR0.140.1 13886 458 1005357
Oms-ABR0.141.0 13905 446 941995
Oms-ABR0.141.1 13913 428 952665
Bak-ABR0.142.0 13895 410 1003364
Bak-ABR0.142.1 13904 392 1016711
Yer-ABR0.143.0 13912 392 1040512
Yer-ABR0.143.1 13917 382 1039669
Amr-ABR0.144.0 13965 424 1060488
Amr-ABR0.144.1 13927 372 1066023
All-ABR0.145.0 13936 344 1036772
All-ABR0.145.1 13942 340 1038200
Vis-ABR0.146.0 13922 348 1105612
Vis-ABR0.146.1 13921 328 1104774
Sen-ABR0.147.0 13932 332 1137972
Sen-ABR0.147.1 13923 324 1137175
Che-ABR0.148.0 13935 316 1053221
Che-ABR0.148.1 13955 330 1047209
Dat-ABR0.149.0 13964 318 1143872
Dat-ABR0.149.1 13972 320 1141412
Tbi-ABR0.150.0 13987 314 1078175
Tbi-ABR0.150.1 13996 308 1070630
Ten-ABR0.151.0 14010 322 1119563
Ten-ABR0.151.1 14012 324 1123171
Ufa-ABR0.152.0 14022 320 1056800
Ufa-ABR0.152.1 14039 320 1055930
Jab-ABR0.153.0 14041 314 1069653
Jab-ABR0.153.1 14055 320 1066710
Hua-ABR0.154.0 14047 324 1152996
Hua-ABR0.154.1 14047 330 1152168
Aur-ABR0.155.0 14056 316 1194943
Aur-ABR0.155.1 14055 326 1201515
Zhu-ABR0.156.0 14056 320 1200859
Zhu-ABR0.156.1 14050 328 1200071
Sol-ABR0.157.0 14059 314 1258950
Sol-ABR0.157.1 14060 326 1256127
Bao-ABR0.158.0 14072 316 1133918
Bao-ABR0.158.1 14073 322 1126706
Ben-ABR0.159.0 14076 312 1186910
Ben-ABR0.159.1 14081 320 1181869
Per-ABR0.160.0 14091 336 1037247
Per-ABR0.160.1 14088 308 1037206
Sri-ABR0.161.0 14084 306 1083644
Sri-ABR0.161.1 14060 294 1076176
Cha-ABR0.162.0 14058 300 1130298
Cha-ABR0.162.1 14050 296 1127762
Coi-ABR0.163.0 14066 298 1133378
Coi-ABR0.163.1 14055 284 1128680
Erb-ABR0.164.0 14035 280 1144308
Erb-ABR0.164.1 14037 282 1146936
Kra-ABR0.165.0 14059 324 1090978
Kra-ABR0.165.1 14073 388 1094027
Nay-ABR0.166.0 14073 326 1103402
Nay-ABR0.166.1 14076 326 1106594
Jod-ABR0.167.0 14095 422 1158358
Jod-ABR0.167.1 14084 316 1161412
Mad-ABR0.168.0 14121 430 1101487
Mad-ABR0.168.1 14107 462 1109113
Bis-ABR0.169.0 14178 506 1037154
Bis-ABR0.169.1 14133 484 1038756
Kai-ABR0.170.0 14183 472 1097823
Kai-ABR0.170.1 14185 466 1103199
Qom-ABR0.171.0 14188 508 1062109
Qom-ABR0.171.1 14147 476 1063442
Guw-ABR0.172.0 14180 514 1071820
Guw-ABR0.172.1 14195 514 1072457
Pin-ABR0.173.0 14183 512 1108510
Pin-ABR0.173.1 14192 516 1105399
Gwa-ABR0.174.0 14187 520 1163124
Gwa-ABR0.174.1 14193 478 1157390
Qiq-ABR0.175.0 14199 486 1101296
Qiq-ABR0.175.1 14177 430 1098572
Vij-ABR0.176.0 14192 528 1183851
Vij-ABR0.176.1 14194 508 1184225
Mys-ABR0.177.0 14190 512 1143923
Mys-ABR0.177.1 14191 518 1150706
Wen-ABR0.178.0 14186 426 1124947
Wen-ABR0.178.1 14145 514 1131817
Ran-ABR0.179.0 14151 528 1152439
Ran-ABR0.179.1 14175 496 1151218
Ula-ABR0.180.0 14171 408 1079977
Ula-ABR0.180.1 14199 500 1075051
Tak-ABR0.181.0 14174 490 1101846
Tak-ABR0.181.1 14179 486 1108237
Ahv-ABR0.182.0 14166 390 1136039
Ahv-ABR0.182.1 14183 442 1131564
Pad-ABR0.183.0 14177 470 1111257
Pad-ABR0.183.1 14158 412 1108645
Hub-ABR0.184.0 14158 470 1258235
Hub-ABR0.184.1 14168 390 1221717
Nan-ABR0.185.0 14175 382 1147290
Nan-ABR0.185.1 14161 374 1138738
Ceb-ABR0.186.0 14154 456 1104012
Ceb-ABR0.186.1 14126 452 1101450
Mus-ABR0.187.0 14129 360 1166515
Mus-ABR0.187.1 14134 448 1159331
Rah-ABR0.188.0 14114 344 1089916
Rah-ABR0.188.1 14102 446 1086611
Pas-ABR0.189.0 14090 386 1089969
Pas-ABR0.189.1 14098 342 1088551
Thi-ABR0.190.0 14077 442 1145132
Thi-ABR0.190.1 14072 396 1143879
Any-ABR0.191.0 14084 448 1132434
Any-ABR0.191.1 14068 444 1131709
Sal-ABR0.192.0 14096 390 1184549
Sal-ABR0.192.1 14110 346 1185567
Tir-ABR0.193.0 14113 454 1148790
Tir-ABR0.193.1 14133 422 1148737
Hom-ABR0.194.0 14155 478 1178429
Hom-ABR0.194.1 14155 424 1178537
Hoh-ABR0.195.0 14169 478 1179412
Hoh-ABR0.195.1 14184 388 1173778
Sha-ABR0.196.0 14193 480 1224834
Sha-ABR0.196.1 14191 434 1222219
Dam-ABR0.197.0 14194 472 1178330
Dam-ABR0.197.1 14208 468 1170040
Xin-ABR0.198.0 14201 386 1106309
Xin-ABR0.198.1 14193 492 1099664
Kah-ABR0.199.0 14176 494 1146436
Kah-ABR0.199.1 14183 496 1152984
Kot-ABR0.200.0 14177 494 1194159
Kot-ABR0.200.1 14184 502 1187283
Bhu-ABR0.201.0 14181 486 1170407
Bhu-ABR0.201.1 14183 396 1168262
Qin-ABR0.202.0 14176 494 1246237
Qin-ABR0.202.1 14183 486 1238247
Hen-ABR0.203.0 14173 434 1120523
Hen-ABR0.203.1 14175 476 1123937
Alī-ABR0.204.0 14175 492 1199650
Alī-ABR0.204.1 14155 494 1197790
DaN-ABR0.205.0 14168 488 1141008
DaN-ABR0.205.1 14167 492 1146097
Bar-ABR0.206.0 14152 398 1177971
Bar-ABR0.206.1 14148 396 1177245
Heg-ABR0.207.0 14134 488 1162644
Heg-ABR0.207.1 14155 474 1162002
Que-ABR0.208.0 14137 490 1110700
Que-ABR0.208.1 14117 488 1104795
Ash-ABR0.209.0 14118 480 1096919
Ash-ABR0.209.1 14119 480 1097680
Muz-ABR0.210.0 14096 478 1104978
Muz-ABR0.210.1 14091 480 1102468
AsS-ABR0.211.0 14069 478 1157697
AsS-ABR0.211.1 14082 474 1154700
Mor-ABR0.212.0 14069 476 1207809
Mor-ABR0.212.1 14052 474 1203295
Zhu-ABR0.213.0 14049 470 1213565
Zhu-ABR0.213.1 14021 376 1204454
Yan-ABR0.214.0 13991 476 1235778
Yan-ABR0.214.1 13982 468 1229346
Jeo-ABR0.215.0 13942 362 1183909
Jeo-ABR0.215.1 13960 456 1178375
Pek-ABR0.216.0 13948 338 1162209
Pek-ABR0.216.1 13963 450 1170639
Rāj-ABR0.217.0 13976 466 1182107
Rāj-ABR0.217.1 13977 446 1179170
Bat-ABR0.218.0 13979 438 1110222
Bat-ABR0.218.1 14003 442 1115545
Cha-ABR0.219.0 14000 440 1195777
Cha-ABR0.219.1 13999 450 1196115
Zha-ABR0.220.0 14003 446 1233244
Zha-ABR0.220.1 13975 348 1263443
Zig-ABR0.221.0 13995 496 1179424
Zig-ABR0.221.1 13995 470 1171753
Fux-ABR0.222.0 13989 456 1285977
Fux-ABR0.222.1 13997 454 1279696
Hua-ABR0.223.0 14011 368 1174634
Hua-ABR0.223.1 13992 350 1167768
Rai-ABR0.224.0 14010 460 1212281
Rai-ABR0.224.1 13998 472 1208096
Dus-ABR0.225.0 13999 466 1108781
Dus-ABR0.225.1 14016 458 1105775
Ipo-ABR0.226.0 14013 464 1175325
Ipo-ABR0.226.1 14013 466 1176531
Puy-ABR0.227.0 14011 468 1221580
Puy-ABR0.227.1 14011 474 1218857
Nan-ABR0.228.0 14008 472 1205736
Nan-ABR0.228.1 14016 484 1204018
Mud-ABR0.229.0 14026 460 1243622
Mud-ABR0.229.1 14020 464 1249911
Gui-ABR0.230.0 14026 370 1165183
Gui-ABR0.230.1 14022 474 1162891
Col-ABR0.231.0 14028 468 1200051
Col-ABR0.231.1 14036 466 1206413
Kot-ABR0.232.0 14027 470 1175410
Kot-ABR0.232.1 14026 480 1178884
AlA-ABR0.233.0 14032 468 1199750
AlA-ABR0.233.1 14047 472 1201743
Zhe-ABR0.234.0 14038 470 1211907
Zhe-ABR0.234.1 14015 460 1217048
Dan-ABR0.235.0 14035 472 1304570
Dan-ABR0.235.1 14040 374 1295200
Sha-ABR0.236.0 14045 472 1185665
Sha-ABR0.236.1 14036 472 1193675
Yan-ABR0.237.0 14055 472 1230954
Yan-ABR0.237.1 14048 470 1236278
Pan-ABR0.238.0 14039 366 1297552
Pan-ABR0.238.1 14054 380 1303245
Jam-ABR0.239.0 14037 370 1305899
Jam-ABR0.239.1 14059 380 1304640
Hai-ABR0.240.0 14059 380 1205482
Hai-ABR0.240.1 14056 372 1216205
Tai-ABR0.241.0 14067 382 1220209
Tai-ABR0.241.1 14058 380 1222524
Coc-ABR0.242.0 14057 366 1287125
Coc-ABR0.242.1 14066 370 1285330
Jin-ABR0.243.0 14067 370 1326357
Jin-ABR0.243.1 14075 380 1324438
Amr-ABR0.244.0 14084 380 1260634
Amr-ABR0.244.1 14085 400 1254082
Abu-ABR0.245.0 14088 382 1291475
Abu-ABR0.245.1 14104 376 1286072
Hai-ABR0.246.0 14104 374 1219360
Hai-ABR0.246.1 14118 380 1219846
Kir-ABR0.247.0 14124 382 1279219
Kir-ABR0.247.1 14132 388 1283988
Sān-ABR0.248.0 14140 380 1405869
Sān-ABR0.248.1 14140 376 1402862
Shu-ABR0.249.0 14141 372 1322343
Shu-ABR0.249.1 14172 382 1321352
Bar-ABR0.250.0 14168 384 1208595
Bar-ABR0.250.1 14174 380 1208869
Ras-ABR0.251.0 14176 376 1230248
Ras-ABR0.251.1 14173 384 1231111
Yin-ABR0.252.0 14187 376 1395907
Yin-ABR0.252.1 14186 382 1401002
Vla-ABR0.253.0 14184 388 1307775
Vla-ABR0.253.1 14200 382 1306668
Irk-ABR0.254.0 14196 384 1239622
Irk-ABR0.254.1 14202 372 1243602
Kha-ABR0.255.0 14213 384 1304503
Kha-ABR0.255.1 14192 392 1296948
Ker-ABR0.256.0 14197 384 1211263
Ker-ABR0.256.1 14174 384 1217976
Orū-ABR0.257.0 14175 374 1333975
Orū-ABR0.257.1 14151 372 1333441
Bīk-ABR0.258.0 14162 380 1292092
Bīk-ABR0.258.1 14178 368 1293771
Shi-ABR0.259.0 14178 382 1223568
Shi-ABR0.259.1 14180 380 1222764
Ham-ABR0.260.0 14198 372 1346024
Ham-ABR0.260.1 14197 378 1345110
War-ABR0.261.0 14214 376 1359383
War-ABR0.261.1 14262 476 1362300
Sip-ABR0.262.0 14230 374 1352827
Sip-ABR0.262.1 14219 386 1349277
Hua-ABR0.263.0 14232 374 1307989
Hua-ABR0.263.1 14233 372 1310955
Bha-ABR0.264.0 14221 384 1335889
Bha-ABR0.264.1 14236 380 1338860
Bah-ABR0.265.0 14250 374 1262442
Bah-ABR0.265.1 14251 390 1255230
Zah-ABR0.266.0 14252 378 1265717
Zah-ABR0.266.1 14254 388 1268017
Nan-ABR0.267.0 14253 386 1350855
Nan-ABR0.267.1 14262 380 1355320
Ore-ABR0.268.0 14243 388 1251518
Ore-ABR0.268.1 14262 460 1256505
Jia-ABR0.269.0 14257 472 1327657
Jia-ABR0.269.1 14268 492 1325059
Sar-ABR0.270.0 14266 464 1269702
Sar-ABR0.270.1 14266 470 1263558
Nov-ABR0.271.0 14269 478 1263084
Nov-ABR0.271.1 14246 388 1266110
Rau-ABR0.272.0 14242 456 1357028
Rau-ABR0.272.1 14254 456 1356878
Gul-ABR0.273.0 14248 466 1345710
Gul-ABR0.273.1 14243 468 1213821
Jia-ABR0.274.0 14261 454 1200775
Jia-ABR0.274.1 14255 450 1194570
Can-ABR0.275.0 14256 462 1297600
Can-ABR0.275.1 14253 456 1295705
Deh-ABR0.276.0 14254 374 1283238
Deh-ABR0.276.1 14251 450 1286965
Mac-ABR0.277.0 14257 450 1225847
Mac-ABR0.277.1 14253 454 1221026
Tyu-ABR0.278.0 14230 456 1128442
Tyu-ABR0.278.1 14226 366 1129571
Dur-ABR0.279.0 14206 474 1216688
Dur-ABR0.279.1 14195 454 1209558
Ajm-ABR0.280.0 14179 460 1233307
Ajm-ABR0.280.1 14156 456 1224903
Cha-ABR0.281.0 14148 456 1129882
Cha-ABR0.281.1 14100 464 1119788
Sil-ABR0.282.0 14071 456 1155297
Sil-ABR0.282.1 14032 446 1154031
Ton-ABR0.283.0 14044 442 1215639
Ton-ABR0.283.1 14018 426 1209239
Wuh-ABR0.284.0 13996 430 1210928
Wuh-ABR0.284.1 14006 422 1216889
Arā-ABR0.285.0 14007 434 1106899
Arā-ABR0.285.1 14026 424 1105722
Poh-ABR0.286.0 14012 426 1227125
Poh-ABR0.286.1 14021 434 1226054
Sha-ABR0.287.0 14016 434 1117371
Sha-ABR0.287.1 14028 426 1114448
Wuw-ABR0.288.0 14041 426 1115341
Wuw-ABR0.288.1 14031 436 1114323
Jam-ABR0.289.0 14036 338 1298880
Jam-ABR0.289.1 14057 338 1330559
Jia-ABR0.290.0 14034 334 1152378
Jia-ABR0.290.1 14032 438 1154453
Tom-ABR0.291.0 14028 438 1194791
Tom-ABR0.291.1 14064 432 1197118
Sah-ABR0.292.0 14049 430 1252192
Sah-ABR0.292.1 14088 434 1246339
Gul-ABR0.293.0 14042 434 1310620
Gul-ABR0.293.1 14083 432 1313427
Naj-ABR0.294.0 14092 436 1132838
Naj-ABR0.294.1 14092 422 1134068
Qio-ABR0.295.0 14088 422 1164414
Qio-ABR0.295.1 14031 334 1165530
Yaz-ABR0.296.0 14089 440 1115160
Yaz-ABR0.296.1 14081 432 1114712
Kem-ABR0.297.0 14029 332 1168868
Kem-ABR0.297.1 14026 428 1175946
Yic-ABR0.298.0 14014 414 1161310
Yic-ABR0.298.1 14013 420 1156113
Yin-ABR0.299.0 14022 426 1132229
Yin-ABR0.299.1 14023 418 1133572
Jia-ABR0.300.0 14013 428 1220748
Jia-ABR0.300.1 14025 414 1213264
Zun-ABR0.301.0 14029 428 1112944
Zun-ABR0.301.1 14025 334 1111878
Jia-ABR0.302.0 14009 414 1177526
Jia-ABR0.302.1 14006 418 1171390
Jam-ABR0.303.0 14015 408 1171801
Jam-ABR0.303.1 14019 412 1196013
Lia-ABR0.304.0 14039 424 1250148
Lia-ABR0.304.1 14036 424 1229351
Xia-ABR0.305.0 14027 408 1163132
Xia-ABR0.305.1 14023 418 1158348
Dad-ABR0.306.0 14021 310 1156660
Dad-ABR0.306.1 14030 406 1156659
Kur-ABR0.307.0 14036 426 1289568
Kur-ABR0.307.1 14032 414 1277743
Hen-ABR0.308.0 14003 404 1221649
Hen-ABR0.308.1 14023 414 1222720
Tab-ABR0.309.0 14078 428 1210945
Tab-ABR0.309.1 14026 418 1205227
Rām-ABR0.310.0 14028 410 1154126
Rām-ABR0.310.1 14030 410 1153497
Kar-ABR0.311.0 14013 408 1091403
Kar-ABR0.311.1 14077 416 1095067
Jin-ABR0.312.0 14025 412 1207412
Jin-ABR0.312.1 14035 408 1210165
Wen-ABR0.313.0 14077 416 1166773
Wen-ABR0.313.1 14026 406 1161923
Che-ABR0.314.0 14023 404 1281012
Che-ABR0.314.1 14040 318 1279584
Cag-ABR0.315.0 14097 420 1154284
Cag-ABR0.315.1 14026 410 1150131
Koz-ABR0.316.0 14033 408 1238235
Koz-ABR0.316.1 14032 412 1229229
Maw-ABR0.317.0 14029 402 1183717
Maw-ABR0.317.1 14025 400 1170355
Bei-ABR0.318.0 14030 420 1174028
Bei-ABR0.318.1 14087 418 1169678
Māl-ABR0.319.0 14016 406 1273765
Māl-ABR0.319.1 14009 406 1276796
Dav-ABR0.320.0 14007 420 1268865
