		 Agents/day 	 				Total Infections Total Pool Positives 	 	Total Positives	Total False Positives  Total Quarantined Days 	 wrongly_quarantined_days
(1,1)		90.00						603.8					1463.1					261.4					0.0					    1665.8					0.0
(2,1)		180.00						351.5					3076.2					568.2					274.4					2607.3					1276.3
(3,2)		135.00						503.1					9623.1					432.3					103.0					2322.1					559.9
(4,2)		180.00						364.9					12762.3					487.3					168.4					2263.0					794.4
(4,3)		120.00						521.0					17186.2					364.9					63.6					2068.7					368.0
(5,2)		225.00						270.6					13316.8					461.8					184.0					1850.0					723.0
(5,3)		150.00						448.0					22406.4					415.9					103.1					2125.0					528.1
(6,2)		270.00						184.2					13925.4					459.1					219.7					1621.6					778.4
(6,3)		180.00						368.2					25798.6					449.0					135.7					2056.4					649.8
