"Gaia EDR3 source Id" RA[deg] DEC[deg] P[d] [Fe/H] sigma_[Fe/H] G[mag] "G_BP - G_RP[mag]" E(gbp-grb)[mag] sigma_E(gbp-grb)[mag] age_paz[Myr] sigma(age)_paz[Myr] age_pacz[Myr] sigma(age)_pacz[Myr]
6058439910929477120 187.91793 -59.42394 3.34265 -0.11 0.12 5.27 0.70 0.14 0.03 70.04 6.79 67.07 6.18
5506374096132016512 114.57584 -48.60141 5.69453 -0.11 0.12 5.47 0.76 0.14 0.02 46.67 4.52 45.60 4.20
5519380081746387328 122.99983 -46.64432 4.22727 0.09 0.12 5.59 0.74 0.05 0.03 56.47 5.47 53.50 4.93
1853025642297186688 316.62604 31.18463 2.49921 0.16 0.12 5.65 0.67 0.09 0.03 83.22 8.06 75.29 6.93
1964855904803120640 319.84243 38.23746 3.33282 0.09 0.12 5.72 0.70 0.03 0.0 67.69 6.56 62.47 5.75
541716257882226560 42.99483 68.88847 1.95151 0.12 0.12 5.73 0.63 0.37 0.04 101.22 9.81 90.72 8.36
3409635486731094400 69.31155 18.54301 3.14804 0.15 0.12 6.27 0.76 0.41 0.04 69.93 6.78 67.70 6.24
5960623272099513856 264.40651 -40.81355 3.38033 0.18 0.12 7.07 0.72 0.34 0.04 65.87 6.38 61.00 5.62
5848500161483878400 222.62620 -67.49763 3.06522 0.14 0.12 7.14 0.71 0.5 0.04 71.49 6.93 66.67 6.14
5877460679352962048 221.67487 -61.46196 2.39810 -0.01 0.12 7.33 0.70 0.35 0.06 88.58 8.58 84.94 7.82
2203988169026743936 329.46631 61.01885 2.11409 0.11 0.12 7.50 0.65 0.55 0.07 95.40 9.24 86.67 7.98
5824226655600824704 232.70754 -65.59936 2.42829 0.28 0.12 7.59 0.73 0.26 0.1 83.23 8.06 78.30 7.21
3398383973788673024 86.41888 18.65688 2.10232 0.12 0.12 7.95 0.74 0.23 0.02 95.64 9.27 94.15 8.67
5342889189698300416 172.72674 -56.89883 5.50691 0.14 0.12 7.98 0.80 0.21 0.02 45.75 4.43 44.26 4.08
5245796334347122944 150.01533 -66.27623 2.06348 0.06 0.12 8.13 0.69 0.3 0.06 98.07 9.50 93.40 8.60
2004036486267748352 342.26323 56.42820 5.44387 0.05 0.12 8.12 0.83 0.42 0.05 46.91 4.55 47.69 4.39
5868480143187802240 199.74279 -62.38235 6.45977 0.05 0.12 8.10 0.87 0.5 0.08 41.18 3.99 42.76 3.94
3112550812164329856 105.47340 -1.13095 2.67511 -0.2 0.12 8.47 0.75 0.12 0.02 84.37 8.17 87.47 8.06
5334449269746243328 171.30404 -61.36915 3.21197 0.06 0.12 8.40 0.69 0.22 0.02 70.00 6.78 64.46 5.94
5711201189563596416 119.24042 -22.82542 4.86091 0.06 0.12 8.45 0.79 0.24 0.04 51.05 4.95 50.50 4.65
5932565900081831040 242.83526 -54.35414 3.78689 0.21 0.12 8.62 0.78 0.39 0.04 60.08 5.82 58.11 5.35
2170875933990745088 322.41223 48.96907 4.23590 0.04 0.12 8.73 0.79 0.4 0.05 56.90 5.51 56.61 5.21
1971722045688053248 320.13706 45.46749 3.28361 0.02 0.12 8.70 0.72 0.7 0.06 69.34 6.72 66.37 6.11
5337634589276921856 167.68575 -60.75027 5.72557 0.19 0.12 8.86 0.80 0.45 0.07 44.01 4.26 42.42 3.91
3157950918582624256 104.70966 9.62273 2.39818 -0.19 0.12 9.27 0.62 0.14 0.03 91.53 8.87 84.46 7.78
5613541295473114496 111.61767 -25.92677 3.12624 0.0001 0.12 9.04 0.78 0.6 0.05 72.24 7.00 73.16 6.74
2936274153063501824 107.13205 -14.90744 6.38771 -0.11 0.11 9.24 0.91 0.59 0.07 42.76 4.13 47.48 4.37
3345254098763568768 92.59262 14.64449 4.83807 0.01 0.11 9.53 0.85 0.54 0.11 51.70 4.99 54.33 5.00
5334591003669216000 178.38968 -62.85220 3.99786 0.19 0.12 9.75 0.81 0.51 0.07 57.86 5.61 57.74 5.32
4156512638614879104 279.16501 -8.18483 3.09081 0.09 0.12 9.64 0.79 0.84 0.07 71.69 6.95 72.17 6.65
5718760258978008320 116.04965 -17.08098 4.70130 -0.18 0.1 10.09 0.89 0.22 0.11 54.70 5.26 61.66 5.68
3054600330268450560 111.10215 -7.85545 2.07128 -0.04 0.11 10.16 0.69 0.29 0.05 99.58 9.61 96.18 8.86
3111232222844668800 107.03880 -0.06571 2.71387 -0.07 0.12 10.14 0.73 0.33 0.03 81.50 7.90 81.11 7.47
511226491219235840 26.79965 61.42249 3.22325 0.09 0.12 9.90 0.70 1.03 0.09 69.43 6.73 64.45 5.94
449906659007279744 53.59891 58.41389 3.68180 -0.06 0.09 9.59 0.73 1.4 0.16 64.48 6.18 62.66 5.77
4154758024243120640 279.76680 -10.82257 3.05774 0.04 0.11 9.97 0.78 1.05 0.1 72.94 7.04 73.44 6.76
3045301790490616960 107.29499 -12.28588 2.41228 -0.11 0.11 10.30 0.75 0.55 0.07 89.80 8.67 92.50 8.52
5614274807174596864 115.45717 -25.04177 2.62590 -0.15 0.12 10.37 0.76 0.42 0.05 84.79 8.22 87.70 8.08
2045359534871088384 294.54825 32.48955 5.57112 -0.03 0.12 10.47 0.80 0.33 0.04 46.77 4.53 46.99 4.33
3356119713188276096 98.47754 14.47138 3.13574 -0.01 0.12 10.41 0.72 0.59 0.05 72.21 7.00 69.69 6.42
3425495186047291136 92.58065 24.02085 2.13746 -0.06 0.13 10.48 0.70 0.44 0.11 97.58 9.50 95.34 8.78
3350719221309022720 101.47216 10.06146 2.68063 -0.16 0.1 10.44 0.73 0.45 0.11 83.62 8.04 83.98 7.73
4256464464696335616 278.44519 -4.80914 3.10230 0.2 0.11 10.05 0.70 1.29 0.12 70.07 6.76 63.57 5.86
3027132193338351360 114.83954 -17.34696 2.59882 -0.11 0.13 10.78 0.74 0.4 0.11 84.85 8.26 85.58 7.88
4155550943909053696 279.21815 -9.11801 2.58989 0.16 0.11 10.65 0.71 1.33 0.12 80.99 7.82 76.23 7.02
3105345570728492416 101.18311 -3.95240 2.77471 -0.02 0.12 11.42 0.71 0.72 0.09 79.41 7.69 76.49 7.04
425324052915862912 10.09664 58.61852 2.82334 -0.49 0.12 13.05 0.78 0.44 0.06 85.35 8.27 95.33 8.78
429635993926502912 2.46412 61.51404 3.65151 -0.02 0.12 10.46 0.44 1.36 0.18 64.41 6.24 47.20 4.35
5311598634949142400 139.31963 -53.08485 2.48201 0.13 0.12 10.40 0.77 0.38 0.05 84.12 8.15 84.49 7.78
2007654601080023040 338.42226 57.31830 2.80533 0.07 0.12 9.14 0.66 0.59 0.08 77.47 7.51 69.72 6.42
428839329030983040 6.64980 60.79817 4.30625 0.12 0.12 8.71 0.67 0.81 0.1 55.38 5.37 48.77 4.49
2000294573320350976 337.24299 50.96312 2.90827 -0.01 0.12 7.58 0.77 0.2 0.03 76.47 7.41 77.46 7.13
2015049435241306368 349.46498 62.13465 3.62061 0.04 0.12 10.87 1.08 0.87 0.17 64.13 6.21 84.95 7.82
518291368820214272 26.63107 65.02629 2.11339 -0.09 0.12 10.71 0.72 0.62 0.14 98.96 9.59 98.82 9.10
469638597765066368 59.09326 57.25730 3.08913 -0.2 0.12 11.81 0.79 0.78 0.16 75.60 7.33 80.27 7.39
3451987987438434944 90.11878 35.31218 1.78314 -0.04 0.12 7.54 0.67 0.28 0.03 111.62 10.82 107.42 9.89
