\begin{table}
\begin{tabular}{cccccccccc}
PN ID & Ra & Dec & m 5007 & mag err & A/rN & LOSV & LOSV err & label & index \\
F3D J033558.77-352651.24 & 03h35m58.77s & -35d26m51.24s & 29.32 & 0.07 & 3.5 & 1364.5 & 6.6 & PN & H-1 \\
F3D J033600.43-352643.71 & 03h36m00.43s & -35d26m43.71s & 28.69 & 0.05 & 6.3 & 1250.4 & 3.9 & PN & H-2 \\
F3D J033559.50-352641.98 & 03h35m59.50s & -35d26m41.98s & 27.25 & 0.02 & 22.7 & 1298.5 & 1.1 & PN & H-3 \\
F3D J033600.68-352641.55 & 03h36m00.68s & -35d26m41.55s & 27.57 & 0.03 & 15.9 & 1364.5 & 1.6 & PN & H-4 \\
F3D J033600.46-352638.06 & 03h36m00.46s & -35d26m38.06s & 28.41 & 0.04 & 7.4 & 1362.3 & 3.3 & PN & H-5 \\
F3D J033557.53-352637.46 & 03h35m57.53s & -35d26m37.46s & 29.07 & 0.06 & 4.4 & 1340.7 & 5.2 & PN & H-6 \\
F3D J033559.76-352636.19 & 03h35m59.76s & -35d26m36.19s & 29.0 & 0.06 & 4.4 & 1305.9 & 5.3 & PN & H-7 \\
F3D J033601.90-352634.34 & 03h36m01.90s & -35d26m34.34s & 27.99 & 0.04 & 8.9 & 1370.6 & 2.8 & PN & H-8 / C-38 \\
F3D J033601.37-352634.14 & 03h36m01.37s & -35d26m34.14s & 28.58 & 0.05 & 6.0 & 1323.8 & 4.1 & PN & H-9 / C-39 \\
F3D J033602.19-352632.10 & 03h36m02.19s & -35d26m32.10s & 28.39 & 0.05 & 5.0 & 1186.9 & 4.4 & PN & H-10 / C-44 \\
F3D J033601.69-352630.92 & 03h36m01.69s & -35d26m30.92s & 26.93 & 0.02 & 25.6 & 1517.4 & 0.9 & PN & H-11 / C-47 \\
F3D J033559.95-352630.47 & 03h35m59.95s & -35d26m30.47s & 28.54 & 0.04 & 6.9 & 1354.0 & 3.5 & PN & H-12 \\
F3D J033558.73-352627.37 & 03h35m58.73s & -35d26m27.37s & 28.49 & 0.04 & 7.4 & 1393.3 & 3.2 & PN & H-13 \\
F3D J033557.78-352626.44 & 03h35m57.78s & -35d26m26.44s & 28.97 & 0.06 & 4.6 & 1356.5 & 5.1 & PN & H-14 \\
F3D J033602.22-352626.01 & 03h36m02.22s & -35d26m26.01s & 27.93 & 0.04 & 8.0 & 1337.2 & 2.9 & PN & H-15 / C-59 \\
F3D J033602.46-352625.51 & 03h36m02.46s & -35d26m25.51s & 27.63 & 0.05 & 5.1 & 1335.0 & 4.1 & PN & H-16 / C-64 \\
F3D J033601.95-352624.55 & 03h36m01.95s & -35d26m24.55s & 27.84 & 0.03 & 10.3 & 1396.5 & 2.4 & PN & H-17 / C-68 \\
F3D J033600.90-352624.04 & 03h36m00.90s & -35d26m24.04s & 28.7 & 0.05 & 5.5 & 1409.8 & 4.3 & PN & H-18 / C-70 \\
F3D J033558.90-352621.97 & 03h35m58.90s & -35d26m21.97s & 28.94 & 0.05 & 5.1 & 1527.4 & 4.7 & PN & H-19 \\
F3D J033600.46-352617.76 & 03h36m00.46s & -35d26m17.76s & 27.35 & 0.02 & 21.6 & 1447.5 & 1.2 & PN & H-20 \\
F3D J033600.79-352615.50 & 03h36m00.79s & -35d26m15.50s & 28.92 & 0.06 & 4.8 & 1367.4 & 5.1 & PN & H-21 \\
F3D J033600.76-352612.76 & 03h36m00.76s & -35d26m12.76s & 28.59 & 0.04 & 6.4 & 1421.5 & 3.8 & PN & H-22 \\
F3D J033600.49-352611.27 & 03h36m00.49s & -35d26m11.27s & 29.21 & 0.07 & 3.7 & 1358.0 & 6.1 & PN & H-23 \\
F3D J033557.16-352611.23 & 03h35m57.16s & -35d26m11.23s & 29.27 & 0.07 & 3.5 & 1348.6 & 6.3 & PN & H-24 \\
F3D J033600.30-352606.23 & 03h36m00.30s & -35d26m06.23s & 28.79 & 0.05 & 5.2 & 1394.6 & 4.6 & PN & H-25 \\
F3D J033600.03-352604.85 & 03h36m00.03s & -35d26m04.85s & 28.55 & 0.04 & 6.6 & 1358.7 & 3.7 & PN & H-26 \\
\end{tabular}
\end{table}
