\begin{table}
\begin{tabular}{cccccccccc}
PN ID & Ra & Dec & m 5007 & mag err & A/rN & LOSV & LOSV err & label & index \\
F3D J033531.86-342708.14 & 03h35m31.86s & -34d27m08.14s & 28.96 & 0.08 & 4.0 & 1534.3 & 5.7 & PN & C-1 \\
F3D J033530.69-342704.31 & 03h35m30.69s & -34d27m04.31s & 27.6 & 0.05 & 12.9 & 1566.7 & 1.9 & PN & C-2 \\
F3D J033531.52-342702.20 & 03h35m31.52s & -34d27m02.20s & 27.79 & 0.05 & 11.3 & 1600.2 & 2.1 & PN & C-3 \\
F3D J033529.84-342700.41 & 03h35m29.84s & -34d27m00.41s & 28.85 & 0.08 & 3.8 & 1712.4 & 6.2 & PN & C-4 \\
F3D J033531.09-342659.46 & 03h35m31.09s & -34d26m59.46s & 28.19 & 0.06 & 6.8 & 1637.0 & 3.6 & PN & C-5 \\
F3D J033529.13-342657.74 & 03h35m29.13s & -34d26m57.74s & 27.78 & 0.05 & 9.4 & 1664.5 & 2.5 & PN & C-6 \\
F3D J033529.83-342656.91 & 03h35m29.83s & -34d26m56.91s & 28.62 & 0.08 & 4.1 & 1686.3 & 6.2 & PN & C-7 \\
F3D J033527.91-342656.36 & 03h35m27.91s & -34d26m56.36s & 28.05 & 0.06 & 6.3 & 1735.0 & 3.9 & PN & C-8 \\
F3D J033533.30-342656.03 & 03h35m33.30s & -34d26m56.03s & 28.09 & 0.06 & 7.4 & 1580.1 & 3.0 & PN & C-9 \\
F3D J033529.24-342655.36 & 03h35m29.24s & -34d26m55.36s & 27.59 & 0.05 & 8.6 & 1748.6 & 2.7 & PN & C-10 \\
F3D J033528.73-342655.15 & 03h35m28.73s & -34d26m55.15s & 28.39 & 0.08 & 4.1 & 1765.3 & 5.7 & PN & C-11 \\
F3D J033529.76-342654.75 & 03h35m29.76s & -34d26m54.75s & 28.26 & 0.08 & 4.4 & 1676.2 & 5.4 & PN & C-12 \\
F3D J033531.12-342654.33 & 03h35m31.12s & -34d26m54.33s & 28.01 & 0.07 & 5.3 & 1671.3 & 4.6 & PN & C-13 \\
F3D J033532.58-342654.05 & 03h35m32.58s & -34d26m54.05s & 28.9 & 0.08 & 3.7 & 1529.6 & 6.5 & PN & C-14 \\
F3D J033530.87-342653.69 & 03h35m30.87s & -34d26m53.69s & 27.91 & 0.07 & 5.0 & 1633.2 & 4.9 & PN & C-15 \\
F3D J033531.80-342653.48 & 03h35m31.80s & -34d26m53.48s & 28.26 & 0.07 & 4.9 & 1591.9 & 4.9 & PN & C-16 \\
F3D J033531.53-342653.31 & 03h35m31.53s & -34d26m53.31s & 28.22 & 0.07 & 4.6 & 1655.9 & 5.4 & PN & C-17 \\
F3D J033528.09-342653.31 & 03h35m28.09s & -34d26m53.31s & 28.54 & 0.08 & 3.8 & 1787.1 & 6.2 & PN & C-18 \\
F3D J033532.32-342652.50 & 03h35m32.32s & -34d26m52.50s & 28.24 & 0.07 & 5.7 & 1537.6 & 4.3 & PN & C-19 \\
F3D J033531.35-342652.98 & 03h35m31.35s & -34d26m52.98s & 27.19 & 0.05 & 9.8 & 1690.3 & 2.4 & PN & C-20 \\
F3D J033529.48-342652.32 & 03h35m29.48s & -34d26m52.32s & 27.82 & 0.08 & 4.4 & 1732.4 & 5.5 & PN & C-21 \\
F3D J033528.71-342651.04 & 03h35m28.71s & -34d26m51.04s & 28.69 & 0.09 & 3.2 & 1759.6 & 7.2 & PN & C-22 \\
F3D J033531.56-342650.70 & 03h35m31.56s & -34d26m50.70s & 27.87 & 0.08 & 4.0 & 1599.0 & 6.1 & PN & C-23 \\
F3D J033529.24-342650.65 & 03h35m29.24s & -34d26m50.65s & 28.45 & 0.08 & 3.6 & 1748.1 & 6.6 & PN & C-24 \\
F3D J033530.23-342651.41 & 03h35m30.23s & -34d26m51.41s & 27.46 & 0.07 & 5.0 & 1722.9 & 5.2 & HII & C-25 \\
F3D J033530.29-342650.54 & 03h35m30.29s & -34d26m50.54s & 27.16 & 0.06 & 6.2 & 1710.0 & 4.0 & PN & C-26 \\
F3D J033533.48-342650.11 & 03h35m33.48s & -34d26m50.11s & 28.45 & 0.07 & 4.9 & 1490.6 & 5.0 & PN & C-27 \\
F3D J033528.89-342649.80 & 03h35m28.89s & -34d26m49.80s & 28.74 & 0.08 & 3.5 & 1739.7 & 6.5 & PN & C-28 \\
F3D J033530.74-342649.56 & 03h35m30.74s & -34d26m49.56s & 27.29 & 0.07 & 5.1 & 1662.3 & 4.7 & PN & C-29 \\
F3D J033530.09-342649.46 & 03h35m30.09s & -34d26m49.46s & 27.25 & 0.06 & 8.2 & 1725.5 & 2.9 & PN & C-30 \\
F3D J033528.63-342648.92 & 03h35m28.63s & -34d26m48.92s & 27.66 & 0.05 & 10.7 & 1815.5 & 2.3 & PN & C-31 \\
F3D J033527.81-342648.51 & 03h35m27.81s & -34d26m48.51s & 28.87 & 0.08 & 4.0 & 1704.6 & 5.9 & PN & C-32 \\
F3D J033530.43-342647.98 & 03h35m30.43s & -34d26m47.98s & 28.19 & 0.08 & 3.5 & 1709.0 & 6.0 & PN & C-33 \\
F3D J033531.15-342649.15 & 03h35m31.15s & -34d26m49.15s & 27.2 & 0.07 & 4.9 & 1659.8 & 5.0 & PN & C-34 \\
F3D J033531.06-342648.27 & 03h35m31.06s & -34d26m48.27s & 27.22 & 0.06 & 5.4 & 1649.3 & 4.1 & PN & C-35 \\
F3D J033533.11-342647.12 & 03h35m33.11s & -34d26m47.12s & 27.64 & 0.06 & 6.8 & 1597.9 & 3.5 & PN & C-36 \\
F3D J033528.99-342647.30 & 03h35m28.99s & -34d26m47.30s & 28.16 & 0.06 & 7.0 & 1688.7 & 3.5 & PN & C-37 \\
F3D J033529.53-342646.93 & 03h35m29.53s & -34d26m46.93s & 27.56 & 0.05 & 11.1 & 1638.5 & 2.2 & PN & C-38 \\
F3D J033528.81-342646.50 & 03h35m28.81s & -34d26m46.50s & 28.5 & 0.07 & 5.4 & 1811.4 & 4.5 & PN & C-39 \\
F3D J033533.72-342645.93 & 03h35m33.72s & -34d26m45.93s & 27.42 & 0.06 & 8.5 & 1537.5 & 2.8 & PN & C-40 \\
F3D J033528.45-342645.34 & 03h35m28.45s & -34d26m45.34s & 28.04 & 0.05 & 8.5 & 1774.5 & 2.7 & PN & C-41 \\
F3D J033532.20-342643.41 & 03h35m32.20s & -34d26m43.41s & 28.69 & 0.08 & 3.9 & 1551.7 & 6.4 & PN & C-42 \\
F3D J033532.09-342642.65 & 03h35m32.09s & -34d26m42.65s & 28.66 & 0.08 & 4.0 & 1600.0 & 5.9 & PN & C-43 \\
F3D J033531.70-342642.58 & 03h35m31.70s & -34d26m42.58s & 28.21 & 0.06 & 5.6 & 1660.1 & 4.1 & PN & C-44 \\
F3D J033533.03-342640.47 & 03h35m33.03s & -34d26m40.47s & 28.47 & 0.07 & 5.1 & 1574.7 & 4.6 & PN & C-45 \\
\end{tabular}
\end{table}
