\begin{table}
\begin{tabular}{cccccccccc}
PN ID & Ra & Dec & m 5007 & mag err & A/rN & LOSV & LOSV err & label & index \\
F3D J033333.99-333429.50 & 03h33m33.99s & -33d34m29.50s & 28.49 & 0.11 & 5.1 & 1422.3 & 4.4 & PN & C-1 \\
F3D J033334.25-333428.40 & 03h33m34.25s & -33d34m28.40s & 28.73 & 0.11 & 4.4 & 1405.8 & 5.2 & PN & C-2 \\
F3D J033333.59-333428.24 & 03h33m33.59s & -33d34m28.24s & 28.25 & 0.11 & 5.8 & 1424.1 & 3.5 & PN & C-3 \\
F3D J033334.20-333425.60 & 03h33m34.20s & -33d34m25.60s & 27.55 & 0.1 & 10.6 & 1404.6 & 2.2 & PN & C-4 \\
F3D J033333.47-333423.68 & 03h33m33.47s & -33d34m23.68s & 27.8 & 0.11 & 8.2 & 1413.9 & 2.9 & PN & C-5 \\
F3D J033333.46-333421.00 & 03h33m33.46s & -33d34m21.00s & 27.05 & 0.1 & 17.4 & 1372.5 & 1.3 & PN & C-6 \\
F3D J033336.22-333419.70 & 03h33m36.22s & -33d34m19.70s & 29.13 & 0.12 & 3.3 & 1380.3 & 6.8 & PN & C-7 \\
F3D J033334.25-333418.65 & 03h33m34.25s & -33d34m18.65s & 28.45 & 0.11 & 5.4 & 1395.3 & 4.1 & PN & C-8 \\
F3D J033333.78-333416.46 & 03h33m33.78s & -33d34m16.46s & 28.3 & 0.11 & 5.9 & 1396.1 & 3.8 & PN & C-9 \\
F3D J033333.60-333414.87 & 03h33m33.60s & -33d34m14.87s & 28.63 & 0.11 & 5.2 & 1406.1 & 4.6 & PN & C-10 \\
F3D J033333.75-333410.49 & 03h33m33.75s & -33d34m10.49s & 28.26 & 0.11 & 6.9 & 1416.7 & 3.5 & PN & C-11 \\
F3D J033333.39-333401.85 & 03h33m33.39s & -33d34m01.85s & 27.51 & 0.1 & 12.7 & 1321.1 & 1.9 & PN & C-12 \\
F3D J033333.04-333401.09 & 03h33m33.04s & -33d34m01.09s & 28.4 & 0.11 & 6.7 & 1451.5 & 3.7 & PN & C-13 \\
F3D J033333.91-333355.83 & 03h33m33.91s & -33d33m55.83s & 28.62 & 0.11 & 5.1 & 1386.5 & 4.4 & PN & C-14 \\
\end{tabular}
\end{table}
