# peak_rate single_QPSK single_FEC7% Fulloption Ideal  Ideal*0.9
1	1689.592	1688.692	1689.592	1689.592	1520.6328
3	2052.01	1948.493	2052.01	2052.01	1846.809
5	2401.118	2085.89	2409.795	2414.429	2172.9861
7	2616.277	2182.669	2681.13	2776.846	2499.1614
9	2814.493	2252.671	2885.521	3139.264	2825.3376
11	2913.413	2319.907	2996.101	3501.681	3151.5129
13	2998.61	2309.613	3118.487	3864.1	3477.69
15	3041.667	2267.441	3182.869	4226.516	3803.8644
17	3105.182	2317.351	3265.754	4588.937	4130.0433
19	3082.801	2361.09	3267.074	4951.352	4456.2168
21	3038.174	2437.193	3238.55	5313.773	4782.3957
23	2872.937	2043.786	3280.598	5676.189	5108.5701
25	2633.021	2062.041	2994.39	6038.608	5434.7472

