Ec/N0[dB]	P/N0BL[dB]	BER		Jitter[dB]
-4.220077	20.010300	0.417010	-25.075382
-3.220077	21.010300	0.405713	-26.486407
-2.220077	22.010300	0.393386	-27.782136
-1.220077	23.010300	0.379662	-29.202132
-0.220077	24.010300	0.364730	-30.475548
0.779923	25.010300	0.348549	-31.611852
1.779923	26.010300	0.331027	-32.600085
2.779923	27.010300	0.312418	-33.552018
3.779923	28.010300	0.292718	-34.672777
4.779923	29.010300	0.272125	-35.744947
5.779923	30.010300	0.250637	-36.664233
6.779923	31.010300	0.228995	-37.603578
7.779923	32.010300	0.207242	-38.527524
8.779923	33.010300	0.185971	-39.107981
9.779923	34.010300	0.165356	-39.618637
10.779923	35.010300	0.145592	-40.285695
11.779923	36.010300	0.126729	-40.904023
12.779923	37.010300	0.108658	-41.355108
13.779923	38.010300	0.091117	-41.918186
14.779923	39.010300	0.074358	-42.562089
15.779923	40.010300	0.058410	-43.421957
16.779923	41.010300	0.043737	-44.220533
17.779923	42.010300	0.030845	-45.019254
18.779923	43.010300	0.020270	-45.842978
19.779923	44.010300	0.012145	-46.574132
20.779923	45.010300	0.006598	-47.244487
21.779923	46.010300	0.003153	-47.839318
22.779923	47.010300	0.001282	-48.298765
23.779923	48.010300	0.000431	-48.639509
24.779923	49.010300	0.000118	-48.844821
25.779923	50.010300	0.000020	-48.984577
26.779923	51.010300	0.000003	-49.092738
27.779923	52.010300	0.000000	-49.172356
28.779923	53.010300	0.000000	-49.235981
29.779923	54.010300	0.000000	-49.287182
30.779923	55.010300	0.000000	-49.328663
31.779923	56.010300	0.000000	-49.362230
32.779923	57.010300	0.000000	-49.389380
