Ec/N0[dB]	P/N0BL[dB]	BER		Jitter[dB]
-4.220077	20.010300	0.374675	-25.089565
-3.220077	21.010300	0.357819	-26.297382
-2.220077	22.010300	0.339114	-27.829377
-1.220077	23.010300	0.318578	-28.929015
-0.220077	24.010300	0.296466	-30.011861
0.779923	25.010300	0.272973	-31.143467
1.779923	26.010300	0.248743	-32.221869
2.779923	27.010300	0.224295	-33.176991
3.779923	28.010300	0.200092	-34.334504
4.779923	29.010300	0.176243	-35.240077
5.779923	30.010300	0.153229	-36.114606
6.779923	31.010300	0.130884	-36.749574
7.779923	32.010300	0.109350	-37.477812
8.779923	33.010300	0.088689	-38.593563
9.779923	34.010300	0.069307	-39.460185
10.779923	35.010300	0.051718	-40.469683
11.779923	36.010300	0.036476	-41.623669
12.779923	37.010300	0.024032	-42.716763
13.779923	38.010300	0.014674	-43.686698
14.779923	39.010300	0.008142	-44.600287
15.779923	40.010300	0.004021	-45.320364
16.779923	41.010300	0.001719	-45.997503
17.779923	42.010300	0.000616	-46.453409
18.779923	43.010300	0.000182	-46.832615
19.779923	44.010300	0.000043	-47.127232
20.779923	45.010300	0.000008	-47.327571
21.779923	46.010300	0.000001	-47.529484
22.779923	47.010300	0.000000	-47.697175
23.779923	48.010300	0.000000	-47.835851
24.779923	49.010300	0.000000	-47.949948
25.779923	50.010300	0.000000	-48.043395
26.779923	51.010300	0.000000	-48.119653
27.779923	52.010300	0.000000	-48.181706
28.779923	53.010300	0.000000	-48.232096
29.779923	54.010300	0.000000	-48.272953
30.779923	55.010300	0.000000	-48.306049
31.779923	56.010300	0.000000	-48.332846
32.779923	57.010300	0.000000	-48.354541
