iter nr_dofs true_error esti_error max_ecc max_ed max_egd max_ec
0 2823 6.90984 5481.13 0.116834 25.4747 57.922 4256.13
1 3375 4.59864 1398.11 0.0376688 11.0633 35.4793 911.239
2 4419 8.51487 2650.23 0.095112 35.3566 39.542 1733.79
3 5589 4.78485 270.894 0.0261016 6.15555 5.93824 105.4
4 6570 5.92116 302.319 0.0200091 4.8143 5.68964 95.9289
5 7416 2.99147 141.656 0.0201397 3.38985 2.40064 41.4301
6 8490 1.37458 78.0161 0.00953786 1.88896 1.40011 23.9855
7 9588 0.976785 59.832 0.00807641 1.73543 1.06213 22.3247
8 10728 0.575839 44.9443 0.00384313 1.01514 0.474996 12.7605
9 11874 0.553765 36.8822 0.00371568 0.913529 0.517916 10.8496
10 12930 0.481849 32.1423 0.00516917 0.997677 0.483403 8.96989
11 14079 0.372693 27.9631 0.00301292 0.786237 0.415962 9.66028
12 15354 0.250275 21.4975 0.00199196 0.546046 0.302169 5.73536
13 16473 0.196843 17.6922 0.00203 0.482324 0.288417 4.18751
14 17541 0.15524 15.1017 0.00147823 0.419497 0.178265 3.58327
15 18978 0.124944 13.0264 0.00116636 0.413908 0.136542 3.97559
16 20109 0.116745 11.6142 0.00120527 0.33999 0.16517 3.33576
17 21027 0.101198 9.4822 0.00101077 0.362323 0.110527 2.28136
18 22323 0.0856821 8.30795 0.00123235 0.28643 0.108134 2.18841
19 23481 0.0770436 7.46796 0.000888587 0.314534 0.113081 2.03816
20 24558 0.063751 6.64771 0.000665571 0.341176 0.101422 2.34554
21 25269 0.0570839 6.06626 0.000529725 0.237476 0.0675645 1.68718
22 26457 0.0483026 5.3862 0.000451402 0.172786 0.0583791 1.16867
23 28425 0.0421805 4.86172 0.000493529 0.148863 0.0544312 1.20832
24 29901 0.0396283 4.26195 0.000715633 0.158137 0.057463 0.950498
25 30591 0.0361373 3.72936 0.000342052 0.17403 0.0362115 0.768144
26 32496 0.0365326 3.64083 0.000358511 0.179902 0.0463274 0.75047
27 34662 0.033028 3.01499 0.000340076 0.163845 0.0364967 0.563415
28 37011 0.0290891 2.74698 0.000390101 0.17327 0.0356528 0.495702
29 38655 0.0272932 2.51361 0.000461854 0.187234 0.0346572 0.564382
30 39888 0.0221589 2.14243 0.000351478 0.104069 0.0249057 0.471931
31 41172 0.0209615 2.03511 0.000265388 0.106452 0.0204958 0.387404
32 42483 0.0206716 2.02248 0.000249981 0.103809 0.0244834 0.384053
33 44052 0.0188564 1.72363 0.000360755 0.124919 0.0192831 0.321809
34 45423 0.0175653 1.49121 0.000151766 0.120275 0.0211402 0.281999
35 46734 0.0166517 1.3887 0.000139587 0.119681 0.0196774 0.269799
36 48432 0.0147207 1.24548 0.000140971 0.111439 0.0212837 0.23426
37 50007 0.0133452 1.11688 0.000168752 0.0853353 0.0169733 0.198187
38 52197 0.0123702 0.98787 0.000117916 0.0955129 0.0116907 0.17891
39 53955 0.011559 0.886843 9.81484e-05 0.0857729 0.0108743 0.134385
40 56526 0.0100168 0.796669 0.000114369 0.0583264 0.0106963 0.106588
41 59073 0.00969526 0.805981 0.000126469 0.0697953 0.0106616 0.195446
42 60165 0.00951861 0.742843 9.00772e-05 0.0762309 0.00776501 0.111531
43 62277 0.00828217 0.668239 4.71156e-05 0.039579 0.00729287 0.0884175
44 65220 0.00784591 0.617371 6.75736e-05 0.0427602 0.00618076 0.0811862
45 67935 0.00751836 0.563446 7.06085e-05 0.0507836 0.0065193 0.074624
46 70332 0.00736694 0.5233 6.40617e-05 0.0596241 0.00687885 0.0626311
47 73989 0.00597538 0.460918 6.92888e-05 0.0393675 0.00556442 0.0853402
48 76668 0.00568227 0.422954 4.06981e-05 0.0403779 0.00652148 0.0715934
49 80553 0.00552549 0.405886 4.15606e-05 0.0453604 0.00738127 0.0574979
