iter nr_dofs true_error esti_error true_norm max_ecc max_ed max_egd max_ec
0 1478 24.8104 6939.02 341.915 0.375073 61.8343 126.644 3184.2
0 1512 18.0903 7899.36 190.736 0.179749 21.758 136.828 6783.87
0 1566 31.6659 10820.6 359.848 0.583302 83.5605 159.497 5587.91
0 1634 30.4483 14936.5 129.176 0.56908 91.9387 191.486 7633.35
0 1734 12.8793 3127.05 146.71 0.188741 25.9541 46.3012 1365.46
0 1874 9.76438 3410.83 24.8578 0.214389 33.1569 75.0674 1577.36
0 1898 13.2041 4585.48 114.268 0.208656 29.5017 64.7693 2112.37
0 2004 12.6914 4168.31 83.2044 0.168645 37.0125 54.5376 1652.56
0 2100 10.5009 1927.63 90.2438 0.109665 17.5748 32.2865 904.114
0 2196 21.8843 3955.93 436.71 0.175845 28.0174 59.2631 2272.23
0 2390 13.8363 3736.98 158.488 0.143883 26.183 46.9252 2436.46
0 2594 22.4383 9830.47 185.738 0.392297 75.6041 178.795 6074.71
0 2758 11.6813 2503.17 102.942 0.0672812 13.5601 24.9037 1226.3
0 3030 9.71156 2165.86 65.9657 0.0919038 17.4145 25.4679 1341.26
0 3188 13.0202 4051.4 54.5934 0.148553 30.6432 45.3187 2428.05
0 3400 8.71289 2060.62 61.9318 0.0668845 12.732 20.1734 1010.43
0 3554 8.64023 2910.67 61.1487 0.0768495 18.196 35.2688 1592.12
0 3964 11.168 4395.01 31.4354 0.116137 29.878 36.5056 1661.43
0 4240 13.4548 7796.81 35.2083 0.189934 44.3629 93.1216 4345.71
0 4648 16.3047 4887.31 182.816 0.0777619 32.5866 45.4997 2661.93
0 5072 9.00275 1348.53 74.6797 0.0208905 7.35036 14.8533 725.788
0 5720 8.32928 1436 35.3222 0.0470243 16.5239 24.0265 484.272
0 6200 11.8107 1284.49 138.9 0.0192987 8.11402 15.1872 530.737
0 6806 10.6059 2808.94 48.985 0.0448234 21.9786 31.8568 1108.23
0 7832 9.79021 1676.01 28.9857 0.0399761 17.8735 31.2913 486.389
0 8874 10.4925 1766.05 55.11 0.0471674 15.1513 23.0154 468.281
0 10146 8.13821 1183.31 43.2962 0.0299967 11.3742 17.7198 400.089
0 11526 8.62294 1021.24 31.1846 0.0260748 11.4309 17.7759 233.589
0 13456 9.1958 1490.79 21.1824 0.0282275 13.9829 21.3464 601.319
0 16172 14.1193 1915.56 63.2275 0.0440256 18.2655 27.4535 549.94
0 19426 10.3165 560.968 100.448 0.016513 7.6644 10.667 94.866
0 23640 17.3322 665.391 277.924 0.0364143 17.5366 14.4167 247.194
0 29602 21.3946 800.804 312.389 0.0276918 12.8593 17.8391 241.388
0 37966 13.061 284.785 120.29 0.0119093 5.16874 4.22918 65.697
0 52110 11.2697 96.2032 76.4831 0.00358506 1.78769 1.42712 18.2152
0 82626 19.8714 156.768 66.1745 0.00565234 2.58834 2.11377 22.759
0 115648 12.9779 107.076 64.3664 0.00422089 1.9927 1.39513 14.0578
0 204374 2.58431 31.0743 63.7192 0.001262 0.587186 0.568204 8.16309
0 455274 0.651022 10.2592 63.7901 0.000533796 0.227367 0.252233 2.74317
