        GridSize,  Replica,      cy/site,         GF/s,         iter,  grid_volume,       Mem_LD,       Mem_ST,        L2_LD,        L2_ST
      4.24.24.24,        1,     218.8420,     159.2380,          600,       442368,     248.9805,      50.9693,     550.9969,     163.9240
      8.24.24.24,        1,     222.1370,     156.8760,          600,       884736,     506.3475,     101.8893,    1160.3393,     329.5037
     12.24.24.24,        1,     219.0490,     159.0870,          600,      1327104,     807.4063,     152.8204,    1699.7529,     491.4122
     16.24.24.24,        1,     222.7610,     156.4370,          600,      1769472,    1240.2977,     203.6619,    2320.5507,     658.9789
     20.24.24.24,        1,     219.9360,     158.4460,          600,      2211840,    1700.4493,     254.5969,    2848.4458,     818.8670
     24.24.24.24,        1,     223.1590,     156.1570,          600,      2654208,    2161.0260,     305.4684,    3480.7302,     988.5115
     28.24.24.24,        1,     220.3890,     158.1210,          600,      3096576,    2572.5466,     356.3935,    3997.1524,    1146.2414
     32.24.24.24,        1,     225.0130,     154.8710,          600,      3538944,    3001.2621,     407.3426,    4640.9144,    1317.1749
     36.24.24.24,        1,     221.2190,     157.5270,          600,      3981312,    3441.1187,     458.2689,    5145.6453,    1473.2943
     40.24.24.24,        1,     224.2660,     155.3870,          600,      4423680,    3880.7526,     509.1423,    5801.1241,    1647.0181
     44.24.24.24,        1,     221.9290,     157.0230,          600,      4866048,    4287.5392,     560.0973,    6294.0236,    1800.2191
     48.24.24.24,        1,     226.3940,     153.9260,          600,      5308416,    4622.0928,     611.0574,    6961.3189,    1974.6442
