reg acc acc-std nodes nodes-percent runtime runtime-std
0.000000	30.20499897	0.17	0	0.00	46.2087447	0.7806803972	3.5	3.5	3.5	3.5
0.000025	30.71333313	0.04	0	0.00	50.56063883	6.752360879	1.333333333	1.333333333	1.333333333	1.333333333
0.000050	30.20749903	0.30	211.75	26.47	60.60929936	10.4288267	214	258.5	2.25	46.75
0.000075	29.18749905	0.13	265.3333333	33.17	48.9534502	4.963767259	266.3333333	 -1	1	 -1
0.000100	28.01249981	0.36	306.75	38.34	50.9875437	7.251980718	306.75	413	0	106.25
0.000125	26.8224988	0.38	345.5	43.19	44.3053298	1.29409169	345.5	485.5	0	140
0.000150	25.93499899	0.34	357.25	44.66	47.20466608	3.22041731	357.5	526.5	0.25	169.25
0.000175	24.98999977	0.20	374.6	46.83	44.43286309	2.730662473	374.6	586.6	0	212
0.000200	24.2159996	0.13	381.2	47.65	44.12406731	1.858605335	381.2	610.8	0	229.6
