============ Annual fluxes


|estimate     |name                         | year| flux_mean| flux_lower| flux_upper|
|:------------|:----------------------------|----:|---------:|----------:|----------:|
|MIP LG       |Global                       | 2015|     -3.57|      -4.25|      -2.60|
|MIP LN       |Global                       | 2015|     -3.21|      -3.91|      -2.18|
|MIP Prior    |Global                       | 2015|     -2.63|      -5.04|       0.70|
|WOMBAT LG    |Global                       | 2015|     -3.40|      -3.76|      -3.04|
|WOMBAT LN    |Global                       | 2015|     -3.14|      -3.43|      -2.86|
|WOMBAT Prior |Global                       | 2015|     -1.93|    -120.83|      98.25|
|MIP LG       |Global land                  | 2015|     -1.45|      -2.32|      -0.40|
|MIP LN       |Global land                  | 2015|     -1.15|      -1.98|       0.01|
|MIP Prior    |Global land                  | 2015|     -0.63|      -3.22|       2.10|
|WOMBAT LG    |Global land                  | 2015|     -0.96|      -1.42|      -0.50|
|WOMBAT LN    |Global land                  | 2015|     -0.99|      -1.38|      -0.60|
|WOMBAT Prior |Global land                  | 2015|      0.71|    -119.08|     101.47|
|MIP LG       |Global oceans                | 2015|     -2.13|      -2.85|      -1.43|
|MIP LN       |Global oceans                | 2015|     -2.06|      -3.16|      -1.04|
|MIP Prior    |Global oceans                | 2015|     -2.00|      -2.36|      -1.40|
|WOMBAT LG    |Global oceans                | 2015|     -2.44|      -2.79|      -2.09|
|WOMBAT LN    |Global oceans                | 2015|     -2.15|      -2.49|      -1.81|
|WOMBAT Prior |Global oceans                | 2015|     -2.64|      -3.29|      -1.96|
|MIP LG       |N extratropics (23.5 - 90)   | 2015|     -2.57|      -3.51|      -1.95|
|MIP LN       |N extratropics (23.5 - 90)   | 2015|     -3.43|      -4.09|      -2.69|
|MIP Prior    |N extratropics (23.5 - 90)   | 2015|     -1.68|      -3.06|      -0.63|
|WOMBAT LG    |N extratropics (23.5 - 90)   | 2015|     -2.37|      -2.72|      -2.04|
|WOMBAT LN    |N extratropics (23.5 - 90)   | 2015|     -2.66|      -2.91|      -2.41|
|WOMBAT Prior |N extratropics (23.5 - 90)   | 2015|     -1.24|     -62.16|      61.67|
|WOMBAT LG    |N lower (0 - 45)             | 2015|     -0.97|      -1.33|      -0.61|
|WOMBAT LN    |N lower (0 - 45)             | 2015|     -1.07|      -1.39|      -0.75|
|WOMBAT Prior |N lower (0 - 45)             | 2015|     -0.41|     -28.49|      27.06|
|MIP LG       |N mid (23.5 - 65)            | 2015|     -2.61|      -3.38|      -1.94|
|MIP LN       |N mid (23.5 - 65)            | 2015|     -3.35|      -4.02|      -2.63|
|MIP Prior    |N mid (23.5 - 65)            | 2015|     -1.57|      -2.92|      -0.53|
|WOMBAT LG    |N mid (23.5 - 65)            | 2015|     -2.23|      -2.56|      -1.92|
|WOMBAT LN    |N mid (23.5 - 65)            | 2015|     -2.49|      -2.74|      -2.25|
|WOMBAT Prior |N mid (23.5 - 65)            | 2015|     -1.13|     -58.10|      57.85|
|MIP LG       |N polar (65 - 90)            | 2015|      0.04|      -0.13|       0.27|
|MIP LN       |N polar (65 - 90)            | 2015|     -0.08|      -0.13|       0.02|
|MIP Prior    |N polar (65 - 90)            | 2015|     -0.11|      -0.17|      -0.07|
|WOMBAT LG    |N polar (65 - 90)            | 2015|     -0.14|      -0.24|      -0.05|
|WOMBAT LN    |N polar (65 - 90)            | 2015|     -0.16|      -0.23|      -0.09|
|WOMBAT Prior |N polar (65 - 90)            | 2015|     -0.11|      -4.05|       4.09|
|MIP LG       |N tropics (0 - 23.5)         | 2015|      0.56|      -0.48|       1.68|
|MIP LN       |N tropics (0 - 23.5)         | 2015|      1.24|       0.23|       2.76|
|MIP Prior    |N tropics (0 - 23.5)         | 2015|     -0.06|      -0.99|       0.72|
|WOMBAT LG    |N tropics (0 - 23.5)         | 2015|      0.12|      -0.06|       0.30|
|WOMBAT LN    |N tropics (0 - 23.5)         | 2015|      0.30|       0.12|       0.48|
|WOMBAT Prior |N tropics (0 - 23.5)         | 2015|      0.14|     -12.04|      10.27|
|WOMBAT LG    |N upper (45 - 90)            | 2015|     -1.29|      -1.70|      -0.87|
|WOMBAT LN    |N upper (45 - 90)            | 2015|     -1.28|      -1.59|      -0.97|
|WOMBAT Prior |N upper (45 - 90)            | 2015|     -0.69|     -43.84|      40.96|
|MIP LG       |S extratropics (-90 - -23.5) | 2015|     -1.21|      -1.87|      -0.45|
|MIP LN       |S extratropics (-90 - -23.5) | 2015|     -1.34|      -1.86|      -0.58|
|MIP Prior    |S extratropics (-90 - -23.5) | 2015|     -1.59|      -2.12|      -1.04|
|WOMBAT LG    |S extratropics (-90 - -23.5) | 2015|     -1.47|      -1.67|      -1.27|
|WOMBAT LN    |S extratropics (-90 - -23.5) | 2015|     -1.42|      -1.62|      -1.22|
|WOMBAT Prior |S extratropics (-90 - -23.5) | 2015|     -1.51|      -6.03|       3.58|
|WOMBAT LG    |S lower (-90 - -45)          | 2015|     -0.70|      -0.87|      -0.53|
|WOMBAT LN    |S lower (-90 - -45)          | 2015|     -0.72|      -0.89|      -0.55|
|WOMBAT Prior |S lower (-90 - -45)          | 2015|     -0.63|      -0.91|      -0.33|
|MIP LG       |S mid (-65 - -23.5)          | 2015|     -1.19|      -1.80|      -0.46|
|MIP LN       |S mid (-65 - -23.5)          | 2015|     -1.32|      -1.79|      -0.58|
|MIP Prior    |S mid (-65 - -23.5)          | 2015|     -1.57|      -2.12|      -1.04|
|WOMBAT LG    |S mid (-65 - -23.5)          | 2015|     -1.45|      -1.64|      -1.25|
|WOMBAT LN    |S mid (-65 - -23.5)          | 2015|     -1.38|      -1.58|      -1.19|
|WOMBAT Prior |S mid (-65 - -23.5)          | 2015|     -1.49|      -6.02|       3.61|
|MIP LG       |S polar (-90 - -65)          | 2015|     -0.01|      -0.07|       0.01|
|MIP LN       |S polar (-90 - -65)          | 2015|     -0.01|      -0.07|       0.00|
|MIP Prior    |S polar (-90 - -65)          | 2015|     -0.02|      -0.07|       0.00|
|WOMBAT LG    |S polar (-90 - -65)          | 2015|     -0.02|      -0.04|      -0.01|
|WOMBAT LN    |S polar (-90 - -65)          | 2015|     -0.03|      -0.04|      -0.02|
|WOMBAT Prior |S polar (-90 - -65)          | 2015|     -0.01|      -0.03|       0.00|
|MIP LG       |S tropics (-23.5 - 0)        | 2015|     -0.34|      -1.17|       0.22|
|MIP LN       |S tropics (-23.5 - 0)        | 2015|      0.34|      -0.53|       0.96|
|MIP Prior    |S tropics (-23.5 - 0)        | 2015|      0.68|       0.01|       1.65|
|WOMBAT LG    |S tropics (-23.5 - 0)        | 2015|      0.39|       0.20|       0.57|
|WOMBAT LN    |S tropics (-23.5 - 0)        | 2015|      0.64|       0.45|       0.83|
|WOMBAT Prior |S tropics (-23.5 - 0)        | 2015|      0.70|     -15.00|      16.92|
|WOMBAT LG    |S upper (-45 - 0)            | 2015|     -0.39|      -0.61|      -0.16|
|WOMBAT LN    |S upper (-45 - 0)            | 2015|     -0.05|      -0.28|       0.17|
|WOMBAT Prior |S upper (-45 - 0)            | 2015|     -0.18|     -18.71|      19.18|
|MIP LG       |T01                          | 2015|      0.29|      -0.14|       1.09|
|MIP LN       |T01                          | 2015|     -0.06|      -0.36|       0.13|
|MIP Prior    |T01                          | 2015|      0.01|      -0.22|       0.14|
|WOMBAT LG    |T01                          | 2015|      0.38|      -0.20|       0.95|
|WOMBAT LN    |T01                          | 2015|      0.03|      -0.37|       0.44|
|WOMBAT Prior |T01                          | 2015|      0.05|      -4.36|       4.38|
|MIP LG       |T02                          | 2015|     -0.96|      -1.78|      -0.47|
|MIP LN       |T02                          | 2015|     -1.06|      -1.78|      -0.65|
|MIP Prior    |T02                          | 2015|     -0.17|      -0.57|       0.13|
|WOMBAT LG    |T02                          | 2015|     -0.29|      -0.61|      -0.01|
|WOMBAT LN    |T02                          | 2015|     -0.86|      -1.18|      -0.54|
|WOMBAT Prior |T02                          | 2015|     -0.08|      -6.71|       6.68|
|MIP LG       |T03                          | 2015|      0.09|      -0.35|       0.33|
|MIP LN       |T03                          | 2015|      0.33|      -0.13|       1.03|
|MIP Prior    |T03                          | 2015|     -0.01|      -0.85|       0.41|
|WOMBAT LG    |T03                          | 2015|     -0.18|      -0.35|      -0.01|
|WOMBAT LN    |T03                          | 2015|     -0.24|      -0.42|      -0.08|
|WOMBAT Prior |T03                          | 2015|      0.07|      -2.71|       2.91|
|MIP LG       |T04                          | 2015|     -0.27|      -0.54|       0.13|
|MIP LN       |T04                          | 2015|     -0.64|      -0.83|      -0.13|
|MIP Prior    |T04                          | 2015|      0.02|      -0.22|       0.27|
|WOMBAT LG    |T04                          | 2015|      0.23|       0.04|       0.43|
|WOMBAT LN    |T04                          | 2015|      0.02|      -0.15|       0.20|
|WOMBAT Prior |T04                          | 2015|      0.23|      -3.75|       3.98|
|MIP LG       |T05                          | 2015|      1.10|       0.54|       1.93|
|MIP LN       |T05                          | 2015|      1.30|       0.17|       2.47|
|MIP Prior    |T05                          | 2015|     -0.06|      -0.25|       0.36|
|WOMBAT LG    |T05                          | 2015|      0.21|       0.06|       0.36|
|WOMBAT LN    |T05                          | 2015|      0.52|       0.38|       0.67|
|WOMBAT Prior |T05                          | 2015|      0.06|      -3.34|       2.71|
|MIP LG       |T06                          | 2015|     -0.17|      -0.36|       0.12|
|MIP LN       |T06                          | 2015|      0.02|      -0.23|       0.49|
|MIP Prior    |T06                          | 2015|     -0.01|      -0.21|       0.59|
|WOMBAT LG    |T06                          | 2015|     -0.11|      -0.27|       0.06|
|WOMBAT LN    |T06                          | 2015|      0.07|      -0.11|       0.23|
|WOMBAT Prior |T06                          | 2015|      0.10|      -3.87|       4.71|
|MIP LG       |T07                          | 2015|     -0.13|      -0.76|       0.51|
|MIP LN       |T07                          | 2015|     -0.09|      -0.66|       0.30|
|MIP Prior    |T07                          | 2015|     -0.30|      -1.12|       0.10|
|WOMBAT LG    |T07                          | 2015|     -0.53|      -1.18|       0.09|
|WOMBAT LN    |T07                          | 2015|     -0.21|      -0.58|       0.15|
|WOMBAT Prior |T07                          | 2015|     -0.18|      -8.64|       8.04|
|MIP LG       |T08                          | 2015|     -0.63|      -1.29|      -0.03|
|MIP LN       |T08                          | 2015|     -0.79|      -1.28|      -0.28|
|MIP Prior    |T08                          | 2015|     -0.17|      -0.52|       0.06|
|WOMBAT LG    |T08                          | 2015|     -0.03|      -0.29|       0.21|
|WOMBAT LN    |T08                          | 2015|      0.02|      -0.16|       0.20|
|WOMBAT Prior |T08                          | 2015|      0.26|      -4.08|       4.82|
|MIP LG       |T09                          | 2015|     -0.49|      -0.95|      -0.05|
|MIP LN       |T09                          | 2015|     -0.04|      -0.64|       0.33|
|MIP Prior    |T09                          | 2015|      0.10|      -0.17|       0.40|
|WOMBAT LG    |T09                          | 2015|     -0.05|      -0.11|       0.02|
|WOMBAT LN    |T09                          | 2015|     -0.03|      -0.10|       0.04|
|WOMBAT Prior |T09                          | 2015|      0.20|      -0.62|       1.01|
|MIP LG       |T10                          | 2015|      0.03|      -0.22|       0.45|
|MIP LN       |T10                          | 2015|      0.15|      -0.16|       0.66|
|MIP Prior    |T10                          | 2015|      0.03|      -0.15|       0.25|
|WOMBAT LG    |T10                          | 2015|      0.05|      -0.02|       0.11|
|WOMBAT LN    |T10                          | 2015|      0.07|       0.00|       0.13|
|WOMBAT Prior |T10                          | 2015|      0.10|      -0.61|       0.80|
|MIP LG       |T11                          | 2015|     -0.25|      -0.71|       0.27|
|MIP LN       |T11                          | 2015|     -0.23|      -1.05|       0.64|
|MIP Prior    |T11                          | 2015|     -0.02|      -0.41|       0.15|
|WOMBAT LG    |T11                          | 2015|     -0.57|      -1.10|      -0.05|
|WOMBAT LN    |T11                          | 2015|     -0.31|      -0.65|       0.01|
|WOMBAT Prior |T11                          | 2015|     -0.06|      -7.44|       7.44|
|MIP LG       |T12                          | 2015|     -0.61|      -0.83|      -0.49|
|MIP LN       |T12                          | 2015|     -0.81|      -1.81|      -0.49|
|MIP Prior    |T12                          | 2015|     -0.57|      -0.80|      -0.48|
|WOMBAT LG    |T12                          | 2015|     -0.79|      -0.98|      -0.60|
|WOMBAT LN    |T12                          | 2015|     -0.84|      -1.03|      -0.66|
|WOMBAT Prior |T12                          | 2015|     -0.72|      -0.94|      -0.51|
|MIP LG       |T13                          | 2015|     -0.04|      -0.26|       0.08|
|MIP LN       |T13                          | 2015|      0.00|      -0.16|       0.12|
|MIP Prior    |T13                          | 2015|      0.03|      -0.01|       0.08|
|WOMBAT LG    |T13                          | 2015|     -0.04|      -0.06|      -0.01|
|WOMBAT LN    |T13                          | 2015|     -0.03|      -0.06|       0.00|
|WOMBAT Prior |T13                          | 2015|     -0.04|      -0.07|      -0.01|
|MIP LG       |T14                          | 2015|      0.22|      -0.47|       0.43|
|MIP LN       |T14                          | 2015|      0.27|      -0.32|       0.43|
|MIP Prior    |T14                          | 2015|      0.40|       0.26|       0.46|
|WOMBAT LG    |T14                          | 2015|      0.34|       0.24|       0.43|
|WOMBAT LN    |T14                          | 2015|      0.37|       0.27|       0.46|
|WOMBAT Prior |T14                          | 2015|      0.34|       0.24|       0.44|
|MIP LG       |T15                          | 2015|     -0.36|      -0.50|      -0.12|
|MIP LN       |T15                          | 2015|     -0.32|      -0.44|      -0.11|
|MIP Prior    |T15                          | 2015|     -0.37|      -0.48|      -0.13|
|WOMBAT LG    |T15                          | 2015|     -0.27|      -0.39|      -0.15|
|WOMBAT LN    |T15                          | 2015|     -0.17|      -0.28|      -0.05|
|WOMBAT Prior |T15                          | 2015|     -0.40|      -0.53|      -0.27|
|MIP LG       |T16                          | 2015|     -0.20|      -0.34|      -0.03|
|MIP LN       |T16                          | 2015|     -0.24|      -0.36|      -0.14|
|MIP Prior    |T16                          | 2015|     -0.25|      -0.35|      -0.20|
|WOMBAT LG    |T16                          | 2015|     -0.27|      -0.37|      -0.17|
|WOMBAT LN    |T16                          | 2015|     -0.27|      -0.36|      -0.18|
|WOMBAT Prior |T16                          | 2015|     -0.33|      -0.45|      -0.22|
|MIP LG       |T17                          | 2015|     -0.33|      -0.96|      -0.13|
|MIP LN       |T17                          | 2015|     -0.32|      -0.85|      -0.13|
|MIP Prior    |T17                          | 2015|     -0.24|      -0.28|      -0.12|
|WOMBAT LG    |T17                          | 2015|     -0.26|      -0.35|      -0.18|
|WOMBAT LN    |T17                          | 2015|     -0.25|      -0.34|      -0.16|
|WOMBAT Prior |T17                          | 2015|     -0.29|      -0.38|      -0.19|
|MIP LG       |T18                          | 2015|      0.09|       0.03|       0.14|
|MIP LN       |T18                          | 2015|      0.13|       0.03|       0.24|
|MIP Prior    |T18                          | 2015|      0.09|       0.02|       0.12|
|WOMBAT LG    |T18                          | 2015|      0.06|       0.04|       0.08|
|WOMBAT LN    |T18                          | 2015|      0.06|       0.04|       0.08|
|WOMBAT Prior |T18                          | 2015|      0.06|       0.04|       0.09|
|MIP LG       |T19                          | 2015|     -0.25|      -0.43|      -0.04|
|MIP LN       |T19                          | 2015|     -0.17|      -0.43|       0.11|
|MIP Prior    |T19                          | 2015|     -0.28|      -0.43|      -0.09|
|WOMBAT LG    |T19                          | 2015|     -0.17|      -0.24|      -0.11|
|WOMBAT LN    |T19                          | 2015|     -0.14|      -0.20|      -0.07|
|WOMBAT Prior |T19                          | 2015|     -0.20|      -0.27|      -0.14|
|MIP LG       |T20                          | 2015|     -0.38|      -1.11|       0.01|
|MIP LN       |T20                          | 2015|     -0.37|      -1.11|      -0.02|
|MIP Prior    |T20                          | 2015|     -0.47|      -1.11|      -0.15|
|WOMBAT LG    |T20                          | 2015|     -0.68|      -0.85|      -0.51|
|WOMBAT LN    |T20                          | 2015|     -0.69|      -0.86|      -0.52|
|WOMBAT Prior |T20                          | 2015|     -0.61|      -0.81|      -0.42|
|MIP LG       |T21                          | 2015|      0.06|      -0.12|       0.18|
|MIP LN       |T21                          | 2015|      0.11|      -0.01|       0.21|
|MIP Prior    |T21                          | 2015|      0.13|       0.03|       0.23|
|WOMBAT LG    |T21                          | 2015|      0.05|       0.01|       0.08|
|WOMBAT LN    |T21                          | 2015|      0.06|       0.03|       0.10|
|WOMBAT Prior |T21                          | 2015|      0.08|       0.04|       0.11|
|MIP LG       |T22                          | 2015|     -0.40|      -0.62|      -0.13|
|MIP LN       |T22                          | 2015|     -0.39|      -0.62|      -0.03|
|MIP Prior    |T22                          | 2015|     -0.49|      -0.62|      -0.28|
|WOMBAT LG    |T22                          | 2015|     -0.41|      -0.55|      -0.28|
|WOMBAT LN    |T22                          | 2015|     -0.29|      -0.42|      -0.15|
|WOMBAT Prior |T22                          | 2015|     -0.50|      -0.66|      -0.33|
|MIP LG       |NA                           | 2015|     -1.44|      -2.24|      -0.31|
|MIP LN       |NA                           | 2015|     -1.19|      -1.97|       0.13|
|MIP Prior    |NA                           | 2015|     -0.01|      -0.94|       0.39|
|MIP LG       |Global                       | 2016|     -3.82|      -4.25|      -2.99|
|MIP LN       |Global                       | 2016|     -3.78|      -4.18|      -2.65|
|MIP Prior    |Global                       | 2016|     -2.20|      -3.62|       0.71|
|WOMBAT LG    |Global                       | 2016|     -4.14|      -4.49|      -3.79|
|WOMBAT LN    |Global                       | 2016|     -4.27|      -4.54|      -3.99|
|WOMBAT Prior |Global                       | 2016|     -2.63|    -119.73|     116.89|
|MIP LG       |Global land                  | 2016|     -1.61|      -2.14|      -0.79|
|MIP LN       |Global land                  | 2016|     -1.37|      -2.05|      -0.24|
|MIP Prior    |Global land                  | 2016|     -0.20|      -1.78|       2.12|
|WOMBAT LG    |Global land                  | 2016|     -1.22|      -1.68|      -0.77|
|WOMBAT LN    |Global land                  | 2016|     -1.51|      -1.90|      -1.13|
|WOMBAT Prior |Global land                  | 2016|      0.02|    -117.13|     119.53|
|MIP LG       |Global oceans                | 2016|     -2.21|      -2.69|      -1.52|
|MIP LN       |Global oceans                | 2016|     -2.41|      -3.86|      -1.53|
|MIP Prior    |Global oceans                | 2016|     -2.00|      -2.36|      -1.41|
|WOMBAT LG    |Global oceans                | 2016|     -2.92|      -3.26|      -2.57|
|WOMBAT LN    |Global oceans                | 2016|     -2.76|      -3.09|      -2.42|
|WOMBAT Prior |Global oceans                | 2016|     -2.65|      -3.31|      -1.94|
|MIP LG       |N extratropics (23.5 - 90)   | 2016|     -2.73|      -3.76|      -1.84|
|MIP LN       |N extratropics (23.5 - 90)   | 2016|     -3.39|      -4.19|      -2.46|
|MIP Prior    |N extratropics (23.5 - 90)   | 2016|     -1.59|      -2.70|      -0.62|
|WOMBAT LG    |N extratropics (23.5 - 90)   | 2016|     -2.60|      -2.94|      -2.26|
|WOMBAT LN    |N extratropics (23.5 - 90)   | 2016|     -3.08|      -3.32|      -2.83|
|WOMBAT Prior |N extratropics (23.5 - 90)   | 2016|     -1.87|     -70.29|      61.79|
|WOMBAT LG    |N lower (0 - 45)             | 2016|     -0.37|      -0.75|       0.01|
|WOMBAT LN    |N lower (0 - 45)             | 2016|     -0.52|      -0.82|      -0.21|
|WOMBAT Prior |N lower (0 - 45)             | 2016|      0.04|     -29.42|      28.83|
|MIP LG       |N mid (23.5 - 65)            | 2016|     -2.81|      -3.66|      -1.99|
|MIP LN       |N mid (23.5 - 65)            | 2016|     -3.27|      -3.95|      -2.37|
|MIP Prior    |N mid (23.5 - 65)            | 2016|     -1.47|      -2.54|      -0.51|
|WOMBAT LG    |N mid (23.5 - 65)            | 2016|     -2.30|      -2.61|      -1.99|
|WOMBAT LN    |N mid (23.5 - 65)            | 2016|     -2.80|      -3.04|      -2.57|
|WOMBAT Prior |N mid (23.5 - 65)            | 2016|     -1.58|     -63.65|      58.76|
|MIP LG       |N polar (65 - 90)            | 2016|      0.08|      -0.13|       0.36|
|MIP LN       |N polar (65 - 90)            | 2016|     -0.11|      -0.24|       0.05|
|MIP Prior    |N polar (65 - 90)            | 2016|     -0.12|      -0.17|      -0.04|
|WOMBAT LG    |N polar (65 - 90)            | 2016|     -0.30|      -0.40|      -0.20|
|WOMBAT LN    |N polar (65 - 90)            | 2016|     -0.28|      -0.35|      -0.21|
|WOMBAT Prior |N polar (65 - 90)            | 2016|     -0.29|      -5.22|       4.25|
|MIP LG       |N tropics (0 - 23.5)         | 2016|      0.89|      -0.61|       2.12|
|MIP LN       |N tropics (0 - 23.5)         | 2016|      1.64|       0.72|       2.96|
|MIP Prior    |N tropics (0 - 23.5)         | 2016|      0.08|      -0.44|       0.74|
|WOMBAT LG    |N tropics (0 - 23.5)         | 2016|      0.73|       0.53|       0.93|
|WOMBAT LN    |N tropics (0 - 23.5)         | 2016|      0.87|       0.69|       1.05|
|WOMBAT Prior |N tropics (0 - 23.5)         | 2016|      0.68|     -11.16|      12.92|
|WOMBAT LG    |N upper (45 - 90)            | 2016|     -1.50|      -1.91|      -1.08|
|WOMBAT LN    |N upper (45 - 90)            | 2016|     -1.69|      -1.99|      -1.39|
|WOMBAT Prior |N upper (45 - 90)            | 2016|     -1.22|     -46.03|      44.05|
|MIP LG       |S extratropics (-90 - -23.5) | 2016|     -1.57|      -2.17|      -0.85|
|MIP LN       |S extratropics (-90 - -23.5) | 2016|     -2.15|      -2.60|      -1.77|
|MIP Prior    |S extratropics (-90 - -23.5) | 2016|     -1.61|      -2.23|      -1.05|
|WOMBAT LG    |S extratropics (-90 - -23.5) | 2016|     -2.03|      -2.23|      -1.83|
|WOMBAT LN    |S extratropics (-90 - -23.5) | 2016|     -2.09|      -2.28|      -1.90|
|WOMBAT Prior |S extratropics (-90 - -23.5) | 2016|     -1.86|      -7.64|       4.21|
|WOMBAT LG    |S lower (-90 - -45)          | 2016|     -0.82|      -1.00|      -0.65|
|WOMBAT LN    |S lower (-90 - -45)          | 2016|     -0.89|      -1.06|      -0.73|
|WOMBAT Prior |S lower (-90 - -45)          | 2016|     -0.62|      -0.90|      -0.35|
|MIP LG       |S mid (-65 - -23.5)          | 2016|     -1.56|      -2.11|      -0.85|
|MIP LN       |S mid (-65 - -23.5)          | 2016|     -2.13|      -2.60|      -1.77|
|MIP Prior    |S mid (-65 - -23.5)          | 2016|     -1.60|      -2.22|      -1.05|
|WOMBAT LG    |S mid (-65 - -23.5)          | 2016|     -2.01|      -2.20|      -1.81|
|WOMBAT LN    |S mid (-65 - -23.5)          | 2016|     -2.06|      -2.25|      -1.87|
|WOMBAT Prior |S mid (-65 - -23.5)          | 2016|     -1.84|      -7.63|       4.23|
|MIP LG       |S polar (-90 - -65)          | 2016|     -0.01|      -0.07|       0.01|
|MIP LN       |S polar (-90 - -65)          | 2016|     -0.02|      -0.08|       0.00|
|MIP Prior    |S polar (-90 - -65)          | 2016|     -0.02|      -0.07|       0.00|
|WOMBAT LG    |S polar (-90 - -65)          | 2016|     -0.03|      -0.04|      -0.01|
|WOMBAT LN    |S polar (-90 - -65)          | 2016|     -0.03|      -0.04|      -0.02|
|WOMBAT Prior |S polar (-90 - -65)          | 2016|     -0.01|      -0.03|       0.00|
|MIP LG       |S tropics (-23.5 - 0)        | 2016|     -0.43|      -1.28|       0.37|
|MIP LN       |S tropics (-23.5 - 0)        | 2016|      0.12|      -0.39|       0.73|
|MIP Prior    |S tropics (-23.5 - 0)        | 2016|      0.90|       0.45|       1.63|
|WOMBAT LG    |S tropics (-23.5 - 0)        | 2016|     -0.25|      -0.44|      -0.06|
|WOMBAT LN    |S tropics (-23.5 - 0)        | 2016|      0.04|      -0.14|       0.22|
|WOMBAT Prior |S tropics (-23.5 - 0)        | 2016|      0.48|     -11.87|      14.20|
|WOMBAT LG    |S upper (-45 - 0)            | 2016|     -1.46|      -1.68|      -1.23|
|WOMBAT LN    |S upper (-45 - 0)            | 2016|     -1.16|      -1.38|      -0.94|
|WOMBAT Prior |S upper (-45 - 0)            | 2016|     -0.76|     -17.73|      17.87|
|MIP LG       |T01                          | 2016|      0.00|      -0.45|       0.30|
|MIP LN       |T01                          | 2016|     -0.13|      -0.73|       0.31|
|MIP Prior    |T01                          | 2016|     -0.01|      -0.13|       0.15|
|WOMBAT LG    |T01                          | 2016|      0.24|      -0.29|       0.79|
|WOMBAT LN    |T01                          | 2016|      0.05|      -0.33|       0.44|
|WOMBAT Prior |T01                          | 2016|     -0.06|      -5.17|       5.00|
|MIP LG       |T02                          | 2016|     -0.96|      -1.41|      -0.44|
|MIP LN       |T02                          | 2016|     -1.17|      -2.17|      -0.61|
|MIP Prior    |T02                          | 2016|     -0.18|      -0.62|       0.13|
|WOMBAT LG    |T02                          | 2016|     -0.29|      -0.60|      -0.02|
|WOMBAT LN    |T02                          | 2016|     -0.85|      -1.14|      -0.56|
|WOMBAT Prior |T02                          | 2016|     -0.19|      -6.99|       5.64|
|MIP LG       |T03                          | 2016|      0.12|      -0.22|       0.45|
|MIP LN       |T03                          | 2016|      0.53|      -0.01|       0.95|
|MIP Prior    |T03                          | 2016|      0.19|      -0.41|       1.17|
|WOMBAT LG    |T03                          | 2016|     -0.12|      -0.28|       0.04|
|WOMBAT LN    |T03                          | 2016|     -0.01|      -0.15|       0.14|
|WOMBAT Prior |T03                          | 2016|      0.18|      -2.17|       3.27|
|MIP LG       |T04                          | 2016|     -0.65|      -0.93|      -0.30|
|MIP LN       |T04                          | 2016|     -0.85|      -1.21|      -0.22|
|MIP Prior    |T04                          | 2016|      0.06|      -0.17|       0.33|
|WOMBAT LG    |T04                          | 2016|     -0.13|      -0.31|       0.04|
|WOMBAT LN    |T04                          | 2016|     -0.15|      -0.29|      -0.02|
|WOMBAT Prior |T04                          | 2016|      0.02|      -3.94|       3.09|
|MIP LG       |T05                          | 2016|      1.31|       0.61|       2.01|
|MIP LN       |T05                          | 2016|      1.55|       0.68|       2.48|
|MIP Prior    |T05                          | 2016|     -0.06|      -0.36|       0.37|
|WOMBAT LG    |T05                          | 2016|      0.76|       0.59|       0.93|
|WOMBAT LN    |T05                          | 2016|      0.70|       0.55|       0.85|
|WOMBAT Prior |T05                          | 2016|      0.25|      -3.14|       3.95|
|MIP LG       |T06                          | 2016|     -0.13|      -0.44|       0.33|
|MIP LN       |T06                          | 2016|     -0.13|      -0.49|       0.07|
|MIP Prior    |T06                          | 2016|      0.05|      -0.28|       0.58|
|WOMBAT LG    |T06                          | 2016|     -0.40|      -0.56|      -0.24|
|WOMBAT LN    |T06                          | 2016|     -0.24|      -0.39|      -0.10|
|WOMBAT Prior |T06                          | 2016|      0.01|      -3.68|       3.91|
|MIP LG       |T07                          | 2016|      0.03|      -0.77|       0.60|
|MIP LN       |T07                          | 2016|     -0.31|      -0.82|       0.00|
|MIP Prior    |T07                          | 2016|     -0.23|      -1.15|       0.19|
|WOMBAT LG    |T07                          | 2016|     -0.86|      -1.48|      -0.26|
|WOMBAT LN    |T07                          | 2016|     -0.39|      -0.74|      -0.06|
|WOMBAT Prior |T07                          | 2016|     -0.31|      -9.21|       8.91|
|MIP LG       |T08                          | 2016|     -0.41|      -0.95|       0.23|
|MIP LN       |T08                          | 2016|     -0.42|      -0.91|       0.44|
|MIP Prior    |T08                          | 2016|     -0.12|      -0.36|       0.07|
|WOMBAT LG    |T08                          | 2016|     -0.14|      -0.40|       0.10|
|WOMBAT LN    |T08                          | 2016|     -0.02|      -0.20|       0.16|
|WOMBAT Prior |T08                          | 2016|      0.24|      -4.54|       4.86|
|MIP LG       |T09                          | 2016|     -0.49|      -0.96|      -0.02|
|MIP LN       |T09                          | 2016|      0.01|      -0.50|       0.66|
|MIP Prior    |T09                          | 2016|      0.11|      -0.14|       0.40|
|WOMBAT LG    |T09                          | 2016|      0.01|      -0.08|       0.11|
|WOMBAT LN    |T09                          | 2016|      0.14|       0.04|       0.24|
