sl	ekf-dist	ekf-dist-std	mcukf-dist	mcukf-dist-std	pf-dist	pf-dist-std	ekf-like	ekf-like-std	mcukf-like	mcukf-like-std	pf-like	pf-like-std	ukf-dist	ukf-dist-std	ukf-like	ukf-like-std	pf-lrn-dist	pf-lrn-dist-std	pf-lrn-like	pf-lrn-like-std
1	15.3436095	0.7557181	13.7787811	1.2245553	12.2179537	0.0445111	17.5032003	0.6685977	15.0385419	0.6427479	78.9761806	2.7494856	20.1494126	0.2946326	47.3951505	3.7997273	12.733635	0.6798466	81.9445531	0.1097231
2	8.42609318	0.51251042	10.3797525	0.9981903	7.97361288	0.50170292	10.95592725	0.13318345	12.3166202	1.0476326	22.0905347	1.3700509	7.6802739	0.10859742	10.1073734	0.0211272	6.67435715	0.49050133	17.4280615	0.9822331
5	6.69839328	0.15569746	6.8313174	0.09721194	6.9788952	0.04044402	9.3676774	0.0133072	9.0998778	0.0697954	12.9251813	0.0168711	6.31458543	0.12636269	8.95326655	0.05275405	5.33275141	0.20518765	11.22408055	0.62934655
10	6.74348135	0.31762909	6.86460965	0.28620195	6.29374708	0.13340456	9.40208335	0.18701755	9.4251872	0.2064369	11.47907005	0.03337495	6.90597075	0.48149569	9.5703306	0.3915606	5.21918835	0.18499343	10.54117805	0.14046845
25	6.15696949	0.25966601	6.45325078	0.46575408	6.51917153	0.09971705	8.92677695	0.36148855	9.1977706	0.3036294	12.0955919	0.0610209	9.28451415	1.17514985	11.353785	0.578526	5.23494592	0.065836	10.51778035	0.10970395
50	6.3336411	0.15864112	6.40514664	0.37308888	7.20356157	0.30662639	9.1457773	0.2774245	9.17931035	0.40654115	12.9829361	0.6411209	6.46729636	0.43799188	9.51135535	0.40535005	5.42265462	0.10584572	10.7632773	0.0620647

