\begin{table*}
\centering
\caption{Stellar parameters from the Pristine photometric survey (PRIS, \citealt{Starkenburg17a}) and follow-up medium resolution spectroscopy (MRS) analyzed with FERRE \citet{Aguado19Pristine} are shown.  Carbonicity is also determined from the medium resolution spectra, with the exception of P207.3454+14.1268 which was observed with a medium-resolution ESO 3.6m-EFOSC spectrum \citep{Buzzoni1984}. The C-rich flag denotes whether the star has [C/Fe]$>1.0$, and an asterisk denotes that the SNR was too low for a reliable determination. Radial velocities from medium resolution spectroscopy (from \citealt{Sestito19Pristine}) are compared to our more precise GRACES values. 
}
\begin{tabular}{lccccccccc}
\hline

ID &
PRIS &
PRIS &
MRS  & 
MRS & MRS & MRS &
MRS & MRS 
& GRACES \\

&
T$_{\rm phot}$ &
[Fe/H]$_{\rm phot}$ &
$SNR$  & 
T$_{\rm eff}$ & log\,g & [Fe/H] &
C-rich? & RV 
& RV \\

&
(K) &
(dex) & 
&
(K) & (dex) & (dex) & 
& (km s$^{-1}$)
& (km s$^{-1}$) \\

\hline
P008.5638+28.1855 & 6173 & -3.04 & 34 & 6169 $\pm$ 17  & 5.00 $\pm$ 0.07  & -2.84 $\pm$ 0.05  & N* & -266.4 $\pm$ 7.4 & -272.3 $\pm$ 0.5 \\
P016.2907+28.3957 & 5583 & -3.02 & 21 & 5378 $\pm$ 24  & 1.13 $\pm$ 0.10  & -3.27 $\pm$ 0.04  & Y & -384.5 $\pm$ 10.8 & -374.3 $\pm$ 0.5 \\
P021.6938+29.0039 & 6184 & -3.31 & 25 & 5789 $\pm$ 20  & 1.09 $\pm$ 0.09  & -3.40 $\pm$ 0.04  & Y* & -91.0 $\pm$ 8.4 & -85.4 $\pm$ 0.5 \\
P021.9576+32.4131 & 5408 & -3.53 & 55 & 5379 $\pm$ 147  & 2.40 $\pm$ 0.84  & -2.67 $\pm$ 0.19  & N* & --- & -152.6 $\pm$ 0.1 \\
P031.9938+27.7363 & 6465 & -3.27 & 25 & 6477 $\pm$ 35  & 4.93 $\pm$ 0.04  & -2.83 $\pm$ 0.04  & N* & -215.1 $\pm$ 11.1 & -209.4 $\pm$ 0.6 \\
P113.8240+45.1863 & 6296 & -2.71 & 27 & 5900 $\pm$ 12  & 5.00 $\pm$ 0.00  & -3.10 $\pm$ 0.03  & Y* & -126.9 $\pm$ 7.6 & -135.9 $\pm$ 0.6 \\
P116.9657+33.5337 & 5423 & -2.65 & 20 & 5025 $\pm$ 15  & 1.01 $\pm$ 0.01  & -3.04 $\pm$ 0.02  & N & -171.5 $\pm$ 11.6 & -180.9 $\pm$ 0.4 \\
P133.0683+28.7219 & 5445 & -3.01 & 8 & 5288 $\pm$ 29  & 1.02 $\pm$ 0.01  & -3.41 $\pm$ 0.05  & Y* & 6.8 $\pm$ 20.7 & 11.9 $\pm$ 0.6 \\
P180.3206+02.5788 & 5563 & -3.53 & 25 & 5406 $\pm$ 107  & 1.84 $\pm$ 1.14  & -2.99 $\pm$ 0.11  & N* & -212.3 $\pm$ 9.7 & -204.9 $\pm$ 0.4 \\
P182.5866+09.8940 & 6360 & -2.87 & 34 & 6237 $\pm$ 131  & 5.00 $\pm$ 0.44  & -3.48 $\pm$ 0.11  & N* & 139.5 $\pm$ 8.3 & 95.3 $\pm$ 0.2 \\
P184.1783+01.0664 & 6483 & -2.97 & 33 & 6323 $\pm$ 48  & 4.36 $\pm$ 0.14  & -3.49 $\pm$ 0.06  & Y* & 407.2 $\pm$ 10.8 & 397.6 $\pm$ 1.4 \\
P184.2997+43.4721 & 5419 & -2.92 & 24 & 5509 $\pm$ 26  & 4.97 $\pm$ 0.02  & -3.66 $\pm$ 0.04  & N* & -104.4 $\pm$ 12.0 & -110.3 $\pm$ 0.6 \\
P188.0262+00.2055 & 6339 & -3.00 & 16 & 6049 $\pm$ 52  & 4.76 $\pm$ 0.18  & -3.23 $\pm$ 0.07  & Y* & 114.4 $\pm$ 8.7 & 93.3 $\pm$ 0.3 \\
P191.8535+12.0508 & 6422 & -3.14 & 33 & 6270 $\pm$ 53  & 4.75 $\pm$ 0.12  & -3.88 $\pm$ 0.11  & N* & 18.8 $\pm$ 9.9 & 30.6 $\pm$ 0.4 \\
P192.3242+13.3956 & 6047 & -3.10 & 22 & 6142 $\pm$ 34  & 4.96 $\pm$ 0.03  & -2.75 $\pm$ 0.04  & N* & --- & 61.1 $\pm$ 0.7 \\
P194.9935+12.0585 & 5936 & -2.41 & 28 & 5935 $\pm$ 39  & 4.95 $\pm$ 0.05  & -2.89 $\pm$ 0.06  & N* & -34.8 $\pm$ 7.8 & -42.7 $\pm$ 3.0 \\
P198.0851+08.9428 & 6215 & -3.00 & 7 & 5623 $\pm$ 81  & 1.26 $\pm$ 0.25  & -3.37 $\pm$ 0.11  & N* & --- & 105.1 $\pm$ 0.1 \\
P207.3454+14.1268 & 6304 & -3.17 & 55 & 6058 $\pm$ 280  & 4.14 $\pm$ 0.89  & -4.01 $\pm$ 0.65  & N* & --- & -78.8 $\pm$ 0.1 \\
P207.9290+03.2767 & 6516 & -2.95 & 18 & 6490 $\pm$ 46  & 4.89 $\pm$ 0.10  & -2.96 $\pm$ 0.07  & N* & 126.4 $\pm$ 7.1 & 109.3 $\pm$ 0.3 \\
P209.0986+09.8244 & 6477 & -2.92 & 32 & 6395 $\pm$ 38  & 4.85 $\pm$ 0.09  & -3.14 $\pm$ 0.05  & N* & -108.8 $\pm$ 8.9 & -116.7 $\pm$ 0.1 \\
P224.8444+02.3043 & 5791 & -3.40 & 19 & 5455 $\pm$ 39  & 1.23 $\pm$ 0.18  & -3.92 $\pm$ 0.08  & Y* & 196.3 $\pm$ 24.3 & 189.2 $\pm$ 0.8 \\
P236.9604+11.6155 & 5320 & -3.21 & 23 & 5298 $\pm$ 29  & 1.10 $\pm$ 0.08  & -3.39 $\pm$ 0.03  & N & -47.8 $\pm$ 9.8 & -53.5 $\pm$ 0.9 \\
P237.8589+12.5660 & 6443 & -3.08 & 37 & 6323 $\pm$ 34  & 4.53 $\pm$ 0.09  & -3.88 $\pm$ 0.08  & N* & 6.5 $\pm$ 8.0 & -3.8 $\pm$ 0.9 \\
P244.8986+10.9310 & 6492 & -2.92 & 26 & 6481 $\pm$ 28  & 4.97 $\pm$ 0.03  & -3.11 $\pm$ 0.05  & N* & -182.1 $\pm$ 11.6 & -176.7 $\pm$ 0.3 \\
P246.9682+08.5360 & 6446 & -3.13 & 34 & 6411 $\pm$ 32  & 4.70 $\pm$ 0.07  & -3.45 $\pm$ 0.05  & N* & -55.2 $\pm$ 9.8 & -58.0 $\pm$ 0.5 \\
P247.2115+06.6348 & 4969 & -2.87 & 9 & 5026 $\pm$ 68  & 1.96 $\pm$ 0.36  & -2.99 $\pm$ 0.08  & N* & --- & -200.8 $\pm$ 0.4 \\
P257.3131+12.8939 & 5277 & -2.99 & 19 & 5281 $\pm$ 53  & 2.50 $\pm$ 0.48  & -2.80 $\pm$ 0.06  & N & -129.4 $\pm$ 7.0 & -129.4 $\pm$ 0.4 \\
P258.1048+40.5405 & 6510 & -2.92 & 79 & 6283 $\pm$ 297  & 3.95 $\pm$ 0.90  & -3.76 $\pm$ 0.73  & N* & --- & -169.4 $\pm$ 1.5 \\
P339.1417+25.5503 & 6413 & -3.15 & 27 & 6048 $\pm$ 30  & 5.00 $\pm$ 0.00  & -3.42 $\pm$ 0.06  & Y* & -53.5 $\pm$ 7.8 & -78.9 $\pm$ 0.1 \\
P339.3203+25.8764 & 5816 & -3.24 & 22 & 5589 $\pm$ 31  & 4.99 $\pm$ 0.01  & -3.49 $\pm$ 0.07  & N* & -141.5 $\pm$ 9.0 & -157.7 $\pm$ 0.3 \\
\end{tabular}
\label{tab:ferre_params}
\end{table*}