   alpha      obj        w        h        p        t      err
1.000e-01 1.774e+02 7.098e+00 2.500e+01 8.886e-02 5.043e+01 -1.181e-01
1.000e-02 2.178e+02 8.711e+00 2.500e+01 5.488e-03 2.519e+01 -6.000e-01
1.000e-03 2.476e+02 9.902e+00 2.500e+01 4.225e-04 2.127e+01 -8.616e-01
1.000e-04 2.511e+02 1.004e+01 2.500e+01 3.066e-04 6.989e+01 1.120e+00
1.000e-05 2.513e+02 1.005e+01 2.500e+01 2.925e-04 2.973e+01 3.376e+00
1.000e-06 2.513e+02 1.005e+01 2.500e+01 2.957e-04 3.258e+01 5.689e+00
