nt	bt	na	ba	nn	bn	nr	br
0.0560153073613256	2.0223856	0.01925470621180172	4.384612	0.009430509556861132	10.893091	0.01865025860214263	3.5389173
0.21048176099407195	2.6115103	0.09306455576689718	4.696224	0.023576220883172946	11.317246	0.09612059644233381	4.2359586
0.3988968857548944	3.200635	0.2952388285809597	5.007836	0.04243729300587509	11.741403	0.26110370973887687	4.9329996
0.3615533475140107	3.7897596	0.5712229509501177	5.319448	0.16739154463428507	12.165558	0.5279459625489379	5.6300406
0.28941242136684897	4.3788843	0.850417492352681	5.63106	0.29706038312797917	12.589713	0.424651896768509	6.3270817
0.1952048589864377	4.968009	0.7413061891543662	5.942672	0.5281085351842233	13.013869	0.09325132490674176	7.024123
0.09675371271501694	5.5571337	0.4043488304478361	6.254284	0.5493271816871609	13.4380245	0.007173178838980135	7.721164
0.049225573135710375	6.1462584	0.15082876279462645	6.565896	0.4102262433672093	13.86218	0.0	8.418205
0.018671769120441866	6.735383	0.044927647827537345	6.8775077	0.20275595547251432	14.286336	0.0	9.115247
0.01357946845123045	7.3245077	0.022463823913768673	7.18912	0.08487458601175019	14.710491	0.0	9.812287
0.005941017447413321	7.9136324	0.00962736783795488	7.500732	0.033006709236442125	15.134646	0.0	10.509329
0.0016974335564038062	8.502757	0.006418235403933906	7.8123436	0.009430509556861132	15.558803	0.005738539145520392	11.206369
