| YSO.pk |              YSO.ID_REF |      YSO.id_2MASS | YSO.id_Sz |    YSO.RA_hms |    YSO.Dec_dms |         YSO.dist | YSO.Lstar | YSO.Mstar |        fit_B7.Ftot |        fit_B7.Ftot_e | fit_B7.R68 |        fit_B7.R68_e | fit_B7.R95 |        fit_B7.R95_e |       fit_B7.inc |        fit_B7.PA | fit_B7.observations.measurementset.wle0 |        fit_B6.Ftot |        fit_B6.Ftot_e | fit_B6.R68 |        fit_B6.R68_e | fit_B6.R95 |        fit_B6.R95_e |       fit_B6.inc |          fit_B6.PA | fit_B6.observations.measurementset.wle0 |         fit_B3.Ftot |        fit_B3.Ftot_e | fit_B3.R68 |        fit_B3.R68_e | fit_B3.R95 |        fit_B3.R95_e |       fit_B3.inc |         fit_B3.PA | fit_B3.observations.measurementset.wle0 |           alphaB37 |           alphaB36 |               ff_B7 |               ff_B6 |               ff_B3 |
|    695 |                LupusI_4 | J15392776-3446171 |        65 |  15:39:27.755 | -34:46:17.5538 | 154.615876055174 |     0.832 |      1.15 | 0.0635055834174517 | 0.000847283113224136 |     0.1624 |             0.00498 |     0.2634 |             0.01336 | 56.4687247432074 | 109.255832448965 |                       0.891042837132941 | 0.0289065516140516 | 0.000248218889674979 |     0.1662 | 0.00311600000000001 |      0.251 | 0.00773199999999999 | 61.3698535609886 |   113.076641660647 |                        1.33110055585655 | 0.00490566952130072 | 0.000157717846231739 |     0.1447 |            0.011876 |     0.2781 |            0.043432 | 46.6794178057682 |  99.7238544002718 |                          3.101639090527 | 2.0530342519838984 |  2.096731357722793 |  0.6775062699584473 |  0.6823511803250359 |  0.4694880212047676 |
|    672 |           LupusIII_1001 | J15464473-3430354 |        71 | 15:46:44.7117 | -34:30:36.0393 |  155.21233399259 |      0.33 |      0.62 |  0.183030449981933 |   0.0012158947241928 |     0.4501 | 0.00431600000000001 |      0.815 |  0.0139640000000001 | 41.8036256559226 | 37.5530118074263 |                       0.891042837132941 | 0.0738883567195847 | 0.000518234474427434 |     0.3918 | 0.00388000000000002 |     0.7111 |            0.014696 | 39.8852952961469 |   26.6465448271172 |                        1.33110055585655 | 0.00960971523566691 |  0.00019359028313233 |     0.3389 |             0.01088 |     0.7255 |              0.0534 | 38.9764353130038 |  29.2658862810232 |                          3.101639090527 | 2.3626179208313216 | 2.4113030999707448 |   0.559452323487898 | 0.45792263075828665 |  0.3036645355909552 |
|    649 |                   Sz_82 | J15560921-3756057 |        82 | 15:56:09.1909 | -37:56:06.4938 | 157.743808887987 |       2.6 |     0.891 |  0.674836580877358 | 0.000785530930913492 |     1.1841 | 0.00151599999999996 |     1.9432 | 0.00270000000000015 |   51.74588337364 | 144.320604485015 |                       0.898650423396888 |  0.221509044751698 |  0.00222325348955599 |     0.9054 |            0.012832 |     1.6353 |            0.029276 | 33.4175463277504 | 0.0473074021009968 |                        1.27704293657676 |  0.0195813954482465 | 0.000227131430824394 |     0.8205 |            0.036356 |     3.0807 |  0.0497239999999999 | 25.6715134660153 | 0.199780401417599 |                        3.09789876753942 |  2.860320690910535 | 2.7374710559795172 | 0.34937116776553756 | 0.19720758563925633 | 0.08462885057008672 |
|    647 |                   Sz_83 | J15564230-3749154 |        83 | 15:56:42.2959 | -37:49:15.8336 | 158.872232484554 |      1.49 |      1.15 |  0.428083749445409 |  0.00230747279319696 |     0.2785 | 0.00214800000000001 |     0.4358 | 0.00861599999999998 | 22.1357252685622 |  88.565553046235 |                       0.891032931804956 |  0.167265775010245 | 0.000671660646234071 |      0.272 | 0.00170000000000001 |     0.4131 | 0.00464800000000001 |  21.565424257666 |    124.72023442859 |                        1.33110055585655 |  0.0223048642576664 | 9.30384625715021e-05 |     0.2333 |              0.0015 |     0.3782 |              0.0053 | 16.7335351926147 |  111.728265934177 |                        3.10516348059846 |  2.366564242559336 |  2.378554727926888 |  1.1185372362604273 |  0.8748606924701984 |  0.6620454585944485 |
|    660 |           LupusIII_1006 | J15580252-3736026 |        84 |  15:58:02.504 | -37:36:03.0868 | 152.040995769861 |      0.13 |      0.17 | 0.0326019240165885 | 0.000641070976798358 |      0.241 |            0.005632 |     0.3745 |            0.018864 | 75.1098036452766 | 167.592633424447 |                       0.891042837132941 | 0.0125017870620648 | 0.000188380755196987 |     0.2453 | 0.00501599999999999 |      0.392 |            0.020416 | 69.0975131844939 |   169.567070063063 |                        1.33110055585655 |   0.001506542533368 | 4.72647319741549e-05 |     0.2529 |            0.018428 |     0.3672 |            0.049432 | 64.6288483473597 |  167.126667220203 |                        3.10163480644904 | 2.4649831279054952 | 2.5014731564364827 |     0.8789761414999 | 0.41881084653869594 |  0.1681619228083029 |
|    658 |                  Sz_129 | J15591647-4157102 |       129 | 15:59:16.4569 | -41:57:10.6586 | 160.947963674864 |      0.43 |       1.0 |  0.179563064109706 | 0.000812135584711077 |     0.2977 | 0.00191599999999997 |     0.4595 | 0.00769999999999998 | 31.7314167356414 | 152.660133086612 |                       0.891042837132941 | 0.0754988793907074 | 0.000473412913522091 |     0.3133 | 0.00271600000000005 |     0.4985 | 0.00744400000000001 | 38.8496732333408 |   155.569999604781 |                        1.33110055585655 | 0.00952693207981591 | 0.000157791683676079 |     0.2776 |             0.00738 |     0.5148 |            0.030008 | 39.6652920469115 |  146.988620543681 |                        3.10165212859665 |  2.354212438624054 |  2.447008542861241 |  0.7452949925349212 |  0.5850569689383112 |  0.3861258166128388 |
|    605 |           LupusIII_1015 | J15592838-4021513 |        -3 | 15:59:28.3716 | -40:21:51.5941 |  158.40537638753 |      1.87 |       1.4 |  0.275606122329786 |  0.00111107347739417 |     0.6019 |              0.0025 |     0.8333 | 0.00583200000000006 | 67.5405469114218 | 108.526138860824 |                       0.891032931804956 | 0.0872804807271204 |  0.00042413591080695 |     0.6063 | 0.00261599999999995 |     0.8373 | 0.00601199999999996 | 67.0588280123196 |   108.725893066375 |                        1.33110055585655 | 0.00635682927559847 | 0.000159208850143642 |     0.5968 |            0.014732 |     0.8609 |             0.04766 | 67.6711064109376 |  108.822903707643 |                        3.10165212859665 |   3.02206079525355 | 3.0967110345873694 |  0.6013119629540638 | 0.34004181489024116 | 0.11383657332887696 |
|    598 |             LupusIV_145 | J16000236-4222145 |        -3 | 16:00:02.3423 |   -42:22:14.96 | 163.445318311285 |      0.18 |      0.27 |   0.11937689027609 | 0.000926835939827016 |     0.5077 | 0.00344799999999995 |     0.7727 |             0.01478 | 65.2396327288418 | 161.420090875915 |                       0.891042837132941 | 0.0495404719056671 | 0.000351536332592661 |     0.4791 | 0.00533199999999998 |     0.7356 |             0.01868 | 66.3593421981806 |   160.848763632737 |                        1.33110055585655 | 0.00651221802083828 | 0.000155828494547398 |     0.4099 |             0.01128 |     0.6902 |            0.044088 | 55.6205829603815 |  163.619406363358 |                        3.10165212859665 |  2.331925690534658 | 2.3986767837100422 |  0.7254093745164236 |  0.5559238778374658 |  0.2558062350666819 |
|    661 |                  MY_Lup | J16004452-4155310 |        -3 | 16:00:44.5041 | -41:55:31.2943 | 155.893176484521 |      0.85 |      1.23 |  0.172526698159045 |  0.00124015336018418 |     0.3774 | 0.00281599999999996 |       0.57 |  0.0103480000000001 | 72.8668484125814 | 58.9949256518793 |                       0.891032931804956 | 0.0667952039093406 | 0.000487703650478309 |     0.3752 | 0.00336399999999998 |     0.6208 |            0.015216 | 66.1424769620874 |   54.0994387925871 |                        1.33110055585655 | 0.00841945889091087 | 0.000124305970860583 |     0.3291 | 0.00689599999999999 |     0.5295 |             0.02862 |  58.516922096888 |  54.4684469605989 |                        3.10165212859665 | 2.4212179218347907 | 2.4482978340434602 |  1.1619641377181729 |   0.612893782742127 | 0.32029621627777993 |
|    110 | 2MASS_J16011549-415*351 | J16011549-4152351 |        -3 |       0:00:00 |        0:00:00 |            160.0 |       nan |       nan | 0.0869453253219249 |  0.00167633343406844 |      0.576 |              0.0146 |     0.9774 |            0.052492 | 66.5049494043671 |  155.79264785795 |                       0.891032931804956 | 0.0236824394338893 | 0.000370113191982574 |     0.5874 | 0.00994800000000007 |     1.0108 |  0.0413079999999999 | 69.2855087015632 |   154.969378028232 |                        1.33110055585655 | 0.00245683039248712 | 0.000162097979167507 |     0.6225 |  0.0626280000000001 |     1.1585 |            0.201944 | 65.9523194094206 |  156.092646808552 |                        3.10166456413743 |  2.859272647640064 |  2.678536237178547 |                 nan |                 nan |                 nan |
|    631 |             LupusIV_159 | J16032939-4140018 |       133 | 16:03:29.3745 | -41:40:02.1686 | 154.635920395575 |      0.07 |     0.977 | 0.0697398291979118 |  0.00108865113803319 |     0.4562 |            0.008912 |     0.7705 |            0.033976 | 77.6127813761077 | 126.787106870309 |                       0.891032931804956 | 0.0266336388553388 | 0.000222653179909053 |     0.4031 |            0.005716 |     0.6217 |             0.01928 |  76.616183612431 |   126.527560916955 |                        1.33110055585655 | 0.00359456875783396 | 6.38949965995779e-05 |     0.3647 |            0.011128 |     0.5633 |            0.035108 | 74.7360476204854 |  127.034331486733 |                        3.10166456413743 |  2.377388837812927 | 2.3675059270201335 |  1.2586153909296494 |  0.8380473051673303 |  0.4378435948931128 |
|    629 |             LupusIII_19 | J16070854-3914075 |        -3 |  16:07:08.538 | -39:14:07.8853 | 176.691537384291 |     0.138 |      0.19 | 0.0894976615668465 |  0.00128870475925974 |     0.6165 |               0.012 |     0.9772 |            0.030776 | 72.5360341294021 | 154.965976663903 |                       0.891032931804956 | 0.0354391669845299 | 0.000267814846660289 |     0.5925 | 0.00489600000000001 |     0.9204 |  0.0184759999999999 | 73.1253125509777 |   154.013177565799 |                        1.33110055585655 | 0.00488356972787074 | 7.87423526432377e-05 |     0.5555 | 0.00903200000000004 |     0.8286 |            0.028116 | 70.5748991783319 |  155.625825158128 |                        3.10163480644904 | 2.3316992964756387 |  2.342932625514746 |  0.6694435238237169 | 0.45033528924072563 | 0.22090565197481113 |
|    770 |                   Sz_98 | J16082249-3904464 |        98 | 16:08:22.4807 | -39:04:46.8072 | 155.530641714962 |      1.53 |  0.616595 |   0.25816031075696 |  0.00203336507813662 |     0.7304 | 0.00591599999999998 |     1.1076 |  0.0128480000000001 |  46.965512017466 | 108.969946428991 |                       0.891032931804956 |   0.10707588161777 |  0.00048332321554935 |     0.6902 | 0.00494800000000001 |     1.2208 |  0.0207799999999998 | 47.0507699938743 |   113.069255918425 |                        1.33110055585655 |  0.0125350757940245 | 0.000183106704003582 |     0.6235 |             0.01218 |     1.0482 |            0.046268 | 46.6161315867618 |   111.49432896612 |                        3.10516348059846 |  2.423063464724697 |  2.532295554252184 |  0.2639751709188812 |  0.2115135722724243 | 0.12206557083477791 |
|    591 |             LupusIII_43 | J16082576-3906011 |       100 | 16:08:25.7497 | -39:06:01.5904 | 136.539159949905 |      0.08 |      0.17 | 0.0540003977510191 | 0.000487833479522588 |     0.2587 | 0.00281600000000001 |     0.3427 | 0.00758000000000003 | 46.0334795871955 |  63.229745618887 |                       0.891042837132941 | 0.0220161646577145 | 0.000204328556049753 |     0.2453 |            0.002916 |     0.3076 | 0.00653200000000001 | 41.6340965717897 |   67.0929197288483 |                        1.33110055585655 | 0.00311674835050041 | 5.08442170797177e-05 |     0.2833 | 0.00723199999999999 |     0.3889 |            0.021216 | 41.2371939475973 |  71.6439452427874 |                        3.10163480644904 | 2.2867146669488734 |   2.31106863675657 |  0.5475624300357899 | 0.38429481557607775 |  0.1794295736399049 |
|    680 |             LupusIII_50 | J16083070-3828268 |        -3 | 16:08:30.6864 | -38:28:27.2382 | 155.422203567892 |      1.84 |      1.81 |  0.134248928987217 | 0.000911417392829808 |     0.5579 |               0.003 |     0.6699 | 0.00900000000000001 | 72.7200337313424 | 107.236458391807 |                       0.891032931804956 | 0.0382826206779804 | 0.000215441250445106 |     0.5394 | 0.00221600000000011 |     0.6397 | 0.00403200000000004 | 71.9655009759137 |   107.827429253978 |                        1.33110055585655 | 0.00409535519080627 | 0.000110516535217254 |     0.5465 |             0.01218 |     0.6581 |            0.026332 |  71.384657204402 |  107.560667878343 |                        3.10165212859665 | 2.7978975918324505 | 2.6422347817964784 | 0.41084305701345564 | 0.21828785961357877 | 0.09860940143465553 |
|    596 |             LupusIII_71 | J16085468-3937431 |       111 | 16:08:54.6719 | -39:37:43.4964 | 157.614784401717 |      0.21 |      0.75 |  0.177898406755423 | 0.000814122057109956 |     0.4482 | 0.00170000000000001 |     0.5738 | 0.00383200000000006 | 54.2967186276283 | 44.4253337923978 |                       0.891042837132941 | 0.0585688585040873 | 0.000318540410986289 |     0.4541 |              0.0018 |     0.5791 |             0.00438 | 53.6265656818091 |     43.51597795749 |                        1.33110055585655 |  0.0057508273028492 | 0.000133949700040153 |     0.4805 |            0.012048 |     0.6264 |            0.023396 |  51.694757944564 |  40.5669555858782 |                        3.10165212859665 |  2.751443336245921 | 2.7435634404164113 |  0.8377396976302542 |  0.4475477117722133 |  0.1530170189179426 |
|    662 |                  Sz_114 | J16090185-3905124 |       114 |  16:09:01.836 | -39:05:12.7872 |  161.51395842289 |      0.21 |    0.1737 | 0.0992625238790957 | 0.000481899482349363 |      0.247 |            0.002432 |     0.3936 | 0.00651599999999999 | 15.0864326354368 | 157.518165595205 |                       0.891042837132941 | 0.0425593172631174 | 0.000340988447648238 |     0.2473 | 0.00281600000000001 |     0.4134 |            0.011944 | 29.7645745973024 |  0.406376427288355 |                        1.33110055585655 | 0.00531885531978688 | 0.000118325180002696 |     0.2348 |             0.01038 |       0.43 |             0.04646 | 10.6633545700154 |  81.7412825375406 |                        3.10165212859665 | 2.3462802882706297 |  2.458410942106736 |  0.6022864027404652 |  0.5155226967651632 |  0.2623431417653712 |
|    612 |            LupusIII_103 | J16094864-3911169 |       118 | 16:09:48.6421 | -39:11:17.2127 | 163.147566637489 |      0.72 |      1.39 | 0.0608280826243701 | 0.000652145911221206 |     0.3694 | 0.00491600000000003 |     0.4644 |            0.011232 | 66.3432230821972 | 173.666838099709 |                       0.891032931804956 | 0.0237556644279158 | 0.000223631904488214 |     0.3715 | 0.00364799999999998 |     0.4601 | 0.00819600000000001 | 66.4621359333921 |   172.100085821952 |                        1.33110055585655 | 0.00292676022714911 | 6.47048670064513e-05 |     0.3948 |            0.011792 |     0.5339 |             0.02844 | 65.1990943847313 |  171.742297861183 |                        3.10163480644904 | 2.4325724727817586 | 2.4753131362870846 |  0.3401898555764886 | 0.24328799522985448 | 0.11414569155288498 |
|    542 |                 Sz_123A | J16105158-3853137 |       123 | 16:10:51.5731 | -38:53:14.1302 | 162.067800447448 |      0.13 |       0.5 | 0.0414737335489336 | 0.000356993424305993 |     0.2537 |            0.002748 |     0.3085 | 0.00684799999999999 | 50.5142820907749 | 153.564608099744 |                       0.891042837132941 | 0.0160646297427742 | 0.000127154831689643 |     0.2514 | 0.00270000000000002 |     0.3049 |            0.005832 | 51.2778656028224 |      154.931033501 |                        1.33110055585655 | 0.00241391654551182 | 2.11468526648169e-05 |     0.2545 | 0.00373200000000001 |     0.3059 | 0.00681600000000002 |  56.144128921083 |  155.042192805933 |                        3.07557013414925 |  2.295518186375481 | 2.2631703093178595 | 0.44537452698328905 | 0.30947385987052556 | 0.20905713442904744 |
