target	1d	2d	we
logKH_CO2	0.15777805404043482	0.5641985592329096	0.2780233867266556
logKH_CH4	0.18327670282606506	0.4669064440971231	0.3498168530768118
pure_uptake_CO2_298.00_15000	0.19218842057248772	0.5581102726280676	0.24970130679944472
pure_uptake_CO2_298.00_1600000	0.17142178274985445	0.7227469785211755	0.10583123872896999
CH4LPSTP	0.19320633813372887	0.5913370623440275	0.21545659952224366
CH4HPSTP	0.2332330512809811	0.6619176176083069	0.10484933111071208
